
10°
Stoğumuzdaki 10° Hatve Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | ÖLÇÜ (Tn) | DİŞ (Z) | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0737 | Tn6,8 | 9 | 10° | 67 | 70 | 32 | M2 | MODULBEY |
| MDB0736 | Tn6,8 | 9 | 10° | 70 | 67 | 32 | M2 | MODULBEY |
| MDB0963 | Tn6,8 | 9 | 10° | 70 | 75 | 27 | TIALIN | MODULBEY |
| AK001148 | Tn6,8 | 9 | 10° | 75 | 59,6 | 32 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
60°
Stoğumuzdaki 60° Hatve Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | ÖLÇÜ (Tn) | DİŞ (Z) | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0735 | Tn0,5 | - | 60° | 58 | 75 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0722 | Tn0,75 | - | 60° | 40 | 20 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0734 | Tn0,8 | - | 60° | 58 | 75 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0731 | Tn1 | - | 60° | 36 | 32 | 13 | - | MODULBEY |
| MDB0730 | Tn1 | - | 60° | 40 | 40 | 18 | - | MODULBEY |
| MDB0729 | Tn1 | - | 60° | 80 | 20 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0725 | Tn1,25 | - | 60° | 40 | 20 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0724 | Tn1,25 | - | 60° | 45 | 45 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0723 | Tn1,25 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0721 | Tn1,5 | - | 60° | 50 | 23 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0720 | Tn1,5 | - | 60° | 50 | 24 | 16 | - | MODULBEY |
| AK002737 | Tn1,5 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0719 | Tn1,5 | - | 60° | 65 | 21 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0718 | Tn1,5 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | MODULBEY |
| AK002155 | Tn1,5 | - | 60° | 75 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0715 | Tn1,5 | - | 60° | 75 | 125 | 32 | TİTAN | MODULBEY |
| AK002156 | Tn1,5 | - | 60° | 77 | 100 | 32 | PROFİL TAŞLAMA | AKTIREX |
| AK001197 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002154 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | PROFİL TAŞLAMA | AKTIREX |
| MDB0716 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | TİTAN | MODULBEY |
| AK001980 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 130 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002157 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 160 | 40 | - | AKTIREX |
| AK002738 | Tn1,5 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0717 | Tn1,5 | - | 60° | 100 | 40 | 32 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0713 | Tn1,5875 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | MODULBEY |
| AK002739 | Tn1,5875 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002741 | Tn1,5875 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | AKTIREX |
| AK002742 | Tn1,75 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0710 | Tn1,75 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0709 | Tn1,75 | - | 60° | 80 | 80 | 40 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB0706 | Tn2 | - | 60° | 35 | 40 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0708 | Tn2 | - | 60° | 40 | 20 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0707 | Tn2 | - | 60° | 40 | 28 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0704 | Tn2 | - | 60° | 40 | 45 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0705 | Tn2 | - | 60° | 45 | 40 | 18 | - | MODULBEY |
| AK002743 | Tn2 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002744 | Tn2 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| AK001279 | Tn2 | - | 60° | 80 | 130 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002745 | Tn2 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0699 | Tn2,5 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | TIALIN | MODULBEY |
| AK002746 | Tn2,5 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0700 | Tn2,5 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0698 | Tn3 | - | 60° | 75 | 32 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0697 | Tn3 | - | 60° | 75 | 36 | 27 | - | MODULBEY |
| AK001545 | Tn3 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| AK001793 | Tn3 | - | 60° | 80 | 130 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002557 | Tn3 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0694 | Tn4 | - | 60° | 70 | 90 | 27 | TİTAN | MODULBEY |
| AK002558 | Tn4 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0692 | Tn5 | - | 60° | 80 | 110 | 27 | TİTAN | MODULBEY |
| AK002559 | Tn5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0691 | Tn7,2 | - | 60° | 56 | 57 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB690 | Tn8 | - | 60° | 70 | 40 | 27 | - | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
90°
Stoğumuzdaki 90° Hatve Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | ÖLÇÜ (Tn) | DİŞ (Z) | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0726 | Tn1 | - | 90° | 63 | 57 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0714 | Tn1,5 | - | 90° | 45 | 23 | 16 | - | MODULBEY |
| AK002747 | Tn1,5 | - | 90° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0896 | Tn1,5 | - | 90° | 60 | 90 | 27 | TİTAN | MODULBEY |
| AK002952 | Tn1,5875 | - | 90° | 80 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002953 | Tn1,5875 | - | 90° | 80 | 130 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0712 | Tn1,5875 | - | 90° | 100 | 150 | 40 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0711 | Tn1,75 | - | 90° | 45 | 23 | 16 | - | MODULBEY |
| MDB0701 | Tn2 | - | 90° | 50 | 75 | 22 | - | MODULBEY |
| AK001281 | Tn2 | - | 90° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| BL200023 | Tn2 | - | 90° | 60 | 153 | 32 | - | MODULBEY |
| AK001282 | Tn2,5 | - | 90° | 50 | 80 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0693 | Tn4 | - | 90° | 70 | 90 | 22 | - | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
