
Stoğumuzdaki Hatve Freze Çakıları Listesi
Tn (Hatve) | PA° (Profil Açısı) | Kanal | D (Çap) | L (Boy) | d (Delik Çapı) |
---|---|---|---|---|---|
Tn1 | 60° | DÜZ | 36 | 32 | 13 |
Tn1 | 60° | DÜZ | 78 | 70 | 27 |
Tn1 | 60° | HELİS | 90 | 100 | 32 |
Tn1,5 | 60° | DÜZ | 100 | 40 | 32 |
Tn1,5 | 60° | DÜZ | 75 | 80 | 32 |
Tn1,5 | 90° | HELİS | 50 | 80 | 22 |
Tn1,5875 | 90° | HELİS | 95 | 120 | 32 |
Tn1,5875 | 90° | HELİS | 100 | 150 | 40 |
Tn1,75 | 60° | DÜZ | 80 | 80 | 40 |
Tn2 | 60° | DÜZ | 80 | 80 | 27 |
Tn2 | 60° | HELİS | 85 | 125 | 40 |
Tn2 | 90° | HELİS | 50 | 80 | 22 |
Tn2 | 90° | DÜZ | 55 | 65 | 22 |
Tn2,5 | 90° | HELİS | 50 | 80 | 22 |
Tn3 | 60° | HELİS | 73 | 125 | 32 |
Tn3 | 60° | HELİS | 95 | 125 | 40 |
Tn3,5 | 60° | HELİS | 63 | 63 | 22 |
Tn3,5 | 60° | DÜZ | 110 | 60 | 27 |
Tn6,8 Z9 | 10° | HELİS | 75 | 60 | 32 |
Tn6,8 Z9 | 10° | DÜZ | 70 | 70 | 27 |
Tn16,3 3GGR | - | HELİS | 85 | 80 | 27 |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020