
Stoğumuzdaki Dalma Azdırma Çakıları Listesi
M | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 24 | 38 | 10 | - | ELMAS |
1 | 20° | 1 | SOL | - | 27 | 50 | 13 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 27 | 50 | 13 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 32 | 16 | 13 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SOL | - | 32 | 50 | 13 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 34 | 32 | 13 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 35 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 35 | 65 | 16 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 36 | 33 | 13 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 24 | 16 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 50 | 16 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45.5 | 62 | 22 | - | HSS |
- | |||||||||
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 27 | 60 | 13 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 29 | 60 | 13 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 31.6 | 36 | 13 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 34 | 60 | 16 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 35 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 36 | 66 | 16 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 38.75 | 66 | 13 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 25 | 10 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45.8 | 61 | 22 | - | HSS |
1.25 | 20° | 2 | SAĞ | - | 35.6 | 61 | 13 | - | HSS |
1.25 | 20° | 2 | SAĞ | - | 40 | 65 | 16 | - | HSS |
1.25 | 20° | 2 | SAĞ | - | 44 | 60 | 22 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 29 | 60 | 13 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 30 | 57 | 13 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 35 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 35 | 65 | 13 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 25 | 10 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 46 | 16 | TİTAN | ASP30 |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 55 | 16 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 60 | 16 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 30 | 65 | 13 | - | HSS |
1.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 36 | 65 | 13 | - | HSS |
1.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 40.5 | 62 | 16 | - | HSS |
- | |||||||||
1.6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 32 | 65 | 13 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 34 | 60 | 13 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 35 | 25 | 10 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 55 | 13 | TİTAN | M2 |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40.45 | 62 | 13 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 42 | 30 | 10 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 44 | 66 | 16 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45.5 | 62 | 16 | - | HSS |
2 | 15° | 1 | SAĞ | - | 36 | 61 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 30 | 67 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 36 | 55 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 38 | 60 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 55 | 13 | TİTAN | M2 |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 60 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 60 | 16 | TİTAN | M2 |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 42 | 30 | 10 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45 | 60 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45 | 65 | 16 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 49 | 60 | 16 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 51 | 16 | - | HSS |
2 | 20° | 2 | SAĞ | - | 32 | 55 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 2 | SAĞ | - | 35 | 60 | 13 | - | HSS |
2 | 20° | 2 | SAĞ | - | 40 | 65 | 16 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 34 | 60 | 13 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 41 | 60 | 16 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 43.7 | 65 | 16 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 54 | 66 | 22 | - | HSS |
- | |||||||||
2.5 | 15° | 1 | SAĞ | - | 41.8 | 60 | 16 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 32 | 70 | 13 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SOL | - | 34 | 65 | 13 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 36 | 60 | 13 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SOL | - | 40.5 | 61 | 16 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SOL | - | 42.5 | 60 | 16 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 49 | 70 | 16 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 60 | 16 | TİTAN | M2 |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50.4 | 61 | 16 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 80 | 22 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 58 | 63 | 22 | - | HSS |
2.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 35 | 60 | 13 | - | HSS |
2.5 | 20° | 2 | SOL | - | 35.6 | 66 | 13 | - | HSS |
2.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 40 | 65 | 13 | - | HSS |
2.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 45 | 65 | 16 | - | HSS |
2.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 49 | 65 | 16 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 36 | 62 | 13 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 65 | 13 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45.2 | 50 | 16 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 48.5 | 60 | 16 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 60 | 16 | TİTAN | M2 |
2.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 66 | 22 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SOL | - | 40 | 60 | 13 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 65 | 13 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45 | 60 | 16 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 66 | 16 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 52 | 50 | 16 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 60 | 16 | TİTAN | M2 |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 70 | 22 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | SAĞ | - | 72 | 101 | 22 | - | HSS |
3 | 20° | 2 | SAĞ | - | 40.8 | 65 | 13 | - | HSS |
3 | 20° | 2 | SAĞ | - | 48 | 56 | 16 | - | HSS |
3 | 20° | 2 | SAĞ | - | 52 | 118 | 16 | - | HSS |
3 | 20° | 3 | SAĞ | - | 64.7 | 70 | 22 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45 | 66 | 13 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 65 | 16 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 60 | 16 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 66 | 27 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 65 | 27 | - | HSS |
3.25 | 20° | 2 | SAĞ | - | 46 | 66 | 13 | - | HSS |
3.25 | 20° | 2 | SAĞ | - | 48 | 55 | 16 | - | HSS |
- | |||||||||
3,489 | 20° | 1 | SAĞ | T.P. | 66 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 40 | 67 | 13 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 45.6 | 60 | 13 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 65 | 16 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 60 | 22 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 70 | 16 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 39 | 60 | 13 | - | HSS |
3.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 44 | 60 | 13 | - | HSS |
3.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 49 | 65 | 16 | - | HSS |
3.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 55.85 | 66 | 16 | - | HSS |
3.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 48 | 65 | 13 | - | HSS |
3.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 62 | 16 | - | HSS |
3.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 59 | 65 | 22 | - | HSS |
3.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 70 | 16 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 80 | 22 | - | HSS |
3.9 | 20° | 2 | SOL | - | 52 | 75 | 22 | - | HSS |
3,989 | 20° | 1 | SAĞ | T.P. | 70 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
4 | 15° | 1 | SAĞ | - | 60 | 102 | 22 | - | HSS |
4 | 15° | 1 | SAĞ | - | 65 | 70 | 22 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 50 | 71 | 13 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 76 | 16 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 58.3 | 72 | 16 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SOL | - | 60 | 60 | 22 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 65 | 22 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 64 | 95 | 19 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 70 | 16 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 75 | 22 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
4 | 20° | 2 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | - | HSS |
4 | 20° | 2 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 2 | SAĞ | - | 64 | 100 | 32 | - | HSS |
4.042 | 15° | 3 | SAĞ | - | 50 | 70 | 22 | - | HSS |
4.2 | 20° | 2 | SAĞ | - | 60 | 65 | 22 | - | HSS |
4.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 72 | 13 | - | HSS |
4.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 58 | 70 | 16 | - | HSS |
4.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | - | HSS |
4.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 75 | 22 | TİTAN | HSS |
4.5 | 15° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | - | HSS |
4.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 52 | 71 | 13 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 70 | 13 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 59.8 | 72 | 16 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65.2 | 72 | 22 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 75 | 22 | TİTAN | HSS |
4.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 75 | 13 | - | HSS |
4.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55 | 76 | 16 | - | HSS |
4.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 76 | 22 | - | HSS |
4.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 81 | 22 | - | HSS |
4.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 72 | 16 | - | HSS |
4.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 75 | 80 | 22 | TİTAN | HSS |
4.75 | 20° | 2 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 15° | 1 | SAĞ | - | 60.8 | 80 | 22 | - | HSS |
5 | 15° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 55.4 | 76 | 13 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 59 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 64 | 80 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 69 | 102 | 27 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 75 | 80 | 22 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 75 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 80 | 100 | 27 | - | HSS |
5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 59 | 101 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 62 | 101 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 70 | 100 | 22 | - | HSS |
5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 75 | 100 | 22 | - | HSS |
5.13 | 20° | 1 | SAĞ | - | 60 | 100 | 22 | - | HSS |
5.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | - | HSS |
5.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
5.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 100 | 22 | - | HSS |
5.25 | 20° | 1 | SAĞ | - | 75 | 90 | 22 | TİTAN | HSS |
5.5 | 15° | 1 | SAĞ | - | 65 | 101 | 22 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
5.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 68.6 | 100 | 22 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 101 | 22 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 73.7 | 100 | 27 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | SAĞ | - | 80 | 100 | 22 | TİTAN | HSS |
5.5 | 20° | 2 | SAĞ | - | 65 | 101 | 22 | - | HSS |
5.5 | 20° | 5 | SAĞ | - | 60 | 94 | 22 | TİTAN | HSS |
5.75 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 101 | 22 | - | HSS |
6 | 15° | 1 | SAĞ | - | 75 | 100 | 22 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 80 | 16 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 65 | 98 | 16 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 68 | 81 | 22 | TİTAN | HSS |
W | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 100 | 22 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 70 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 75 | 100 | 22 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 75 | 100 | 22 | TİTAN | M2 |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 78 | 102 | 22 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | SAĞ | - | 90 | 100 | 22 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 2 | SAĞ | - | 73.5 | 102 | 22 | - | HSS |
6 | 20° | 2 | SAĞ | - | 85 | 100 | 27 | - | HSS |
6 | 20° | 2 | SOL | - | 86 | 121 | 27 | - | HSS |
6 | 20° | 4 | SAĞ | - | 69 | 110 | 22 | - | HSS |
7 | 15° | 1 | SAĞ | - | 90 | 101 | 22 | - | HSS |
7 | 20° | 1 | SAĞ | - | 85 | 100 | 22 | - | HSS |
7 | 20° | 1 | SAĞ | - | 90 | 101 | 27 | - | HSS |
7 | 20° | 1 | SAĞ | - | 100 | 125 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 15° | 1 | SAĞ | - | 85 | 102 | 22 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | SAĞ | - | 85 | 102 | 22 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | SAĞ | - | 90 | 100 | 22 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | SAĞ | - | 100 | 110 | 27 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | SAĞ | - | 100 | 115 | 22 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | SAĞ | - | 105 | 125 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 2 | SAĞ | - | 85 | 102 | 22 | - | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 13/07/2020