
12°
Stoğumuzdaki DP 12° Azdırma Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001921 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001922 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 70 | 80 | 27 | UCU RADYÜS | AKTIREX |
| AK001923 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 80 | 90 | 32 | - | AKTIREX |
| AK001924 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 80 | 90 | 32 | UCU RADYÜS | AKTIREX |
| AK002623 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002321 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 110 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB1323 | 12 | 2,116666667 | 12° | 90 | 110 | 32 | 2GGR | MODULBEY |
| AK002234 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 110 | 32 | 2GGR / UCU RADYUS | AKTIREX |
| AK002235 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 110 | 32 | UCU RADYÜS | AKTIREX |
| AK002575 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 120 | 32 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
14°30'
Stoğumuzdaki DP 14°30′ Azdırma Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL100155 | 26 | 0,976923077 | 14°30' | 70 | 50 | 27 | - | BULGAR |
| AK001247 | 18,5 | 1,372972973 | 14°30' | 60 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK000918 | 16 | 1,5875 | 14°30' | 55 | 45 | 22 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| MDB0587 | 10 | 2,54 | 14°30' | 70 | 57 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1320 | 10 | 2,54 | 14°30' | 80 | 70 | 32 | SOL / HSS_Co | MODULBEY |
| MDB1317 | 10 | 2,54 | 14°30' | 100 | 100 | 32 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1267 | 8 | 3,175 | 14°30' | 70 | 72 | 32 | - | MODULBEY |
| AK001299 | 8 | 3,175 | 14°30' | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK002316 | 8 | 3,175 | 14°30' | 75 | 65 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1268 | 8 | 3,175 | 14°30' | 76 | 76 | 32 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| AK002393 | 6 | 4,233333333 | 14°30' | 80 | 90 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0629 | 3 | 8,466666667 | 14°30' | 125 | 132 | 31,75 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB0628 | 3/4 | 0,976923077 | 14°30' | 110 | 110 | 40 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB0630 | 2,5 | 10,16 | 14°30' | 135 | 175 | 40 | - | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
15°
Stoğumuzdaki DP 15° Azdırma Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB1383 | 24 | 1,058333333 | 15° | 50 | 38 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB1371 | 20 | 1,27 | 15° | 61 | 60 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1366 | 18 | 1,411111111 | 15° | 58 | 66 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1343 | 13 | 1,953846154 | 15° | 58 | 60 | 27 | - | MODULBEY |
| AK001136 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001137 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 70 | 80 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001925 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 70 | 80 | 27 | UCU RADYÜS | AKTIREX |
| AK002624 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| MDB1322 | 11 | 2,309090909 | 15° | 70 | 80 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1319 | 10 | 2,54 | 15° | 65 | 71 | 27 | - | MODULBEY |
| AK002711 | 10 | 2,54 | 15˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1318 | 10 | 2,54 | 15° | 98 | 90 | 40 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1276 | 9,5 | 2,673684211 | 15° | 60 | 70 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1272 | 9 | 2,822222222 | 15° | 71 | 62 | 27 | P18 | MODULBEY |
| AK000438 | 7 | 3,628571429 | 15˚ | 80 | 90 | 32 | - | AKTIREX |
| AK001926 | 6 | 4,233333333 | 15˚ | 80 | 90 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1247 | 6 | 4,233333333 | 15° | 85 | 80 | 32 | HSS_Co | MODULBEY |
| MDB1248 | 6 | 4,233333333 | 15° | 102 | 110 | 40 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB1233 | 5 | 5,08 | 15° | 68 | 80 | 22 | SOL / DALMA | MODULBEY |
| AK002236 | 4 | 6,35 | 15˚ | 100 | 120 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB1223 | 4 | 6,35 | 15° | 107 | 110 | 32 | - | MODULBEY |
| AK002237 | 4 | 6,35 | 15˚ | 110 | 120 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0625 | 3,5 | 7,257142857 | 15˚ | 105 | 120 | 32 | - | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
17°30'
Stoğumuzdaki DP 17°30′ Azdırma Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001245 | 20 | 1,27 | 17°30' | 55 | 65 | 22 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK001297 | 12,5 | 2,032 | 17°30' | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| MDB1341 | 12,25 | 2,073469388 | 17°30' | 80 | 100 | 32 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| MDB1314 | 10 | 2,54 | 17°30' | 65 | 66 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1315 | 10 | 2,54 | 17°30' | 71 | 72 | 27 | RASPA PAYLI | MODULBEY |
| AK002627 | 9,75 | 2,605128205 | 17°30' | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002626 | 9,5 | 2,673684211 | 17°30' | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002625 | 9,25 | 2,745945946 | 17°30' | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| MDB1273 | 9 | 2,822222222 | 17°30' | 70 | 75 | 27 | RASPA PAYLI | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki DP 20° Azdırma Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB1402 | 50 | 0,508 | 20° | 49 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| AK002394 | 48 | 0,529166667 | 20˚ | 50 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002648 | 42 | 0,604761905 | 20° | 50 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002328 | 40 | 0,635 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1400 | 39 | 0,651282051 | 20° | 48 | 60 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB1398 | 38 | 0,668421053 | 20° | 49 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB1397 | 37 | 0,686486486 | 20° | 48 | 60 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB1396 | 36 | 0,705555556 | 20° | 49 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000621 | 36 | 0,705555556 | 20˚ | 50 | 60 | 22 | - | AKTIREX |
| AK000676 | 35 | 0,725714286 | 20˚ | 50 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1395 | 34 | 0,747058824 | 20° | 49 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB1394 | 33 | 0,76969697 | 20° | 49 | 60 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000620 | 32 | 0,79375 | 20˚ | 50 | 50 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1390 | 31 | 0,819354839 | 20° | 49 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000619 | 30 | 0,846666667 | 20˚ | 50 | 50 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1389 | 29 | 0,875862069 | 20° | 48 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000618 | 28 | 0,907142857 | 20˚ | 50 | 50 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002647 | 28 | 0,907142857 | 20° | 50 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK001236 | 27 | 0,940740741 | 20˚ | 50 | 60 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1388 | 26 | 0,976923077 | 20° | 43 | 74 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000617 | 26 | 0,976923077 | 20˚ | 50 | 50 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1387 | 25 | 1,016 | 20° | 48 | 62 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000616 | 25 | 1,016 | 20˚ | 50 | 50 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1384 | 24 | 1,058333333 | 20° | 50 | 40 | 22 | - | MODULBEY |
| AK000615 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 50 | 50 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1406 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 50 | 65 | 22 | - | MODULBEY |
| AK002327 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1407 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 58 | 62 | 27 | P18 | MODULBEY |
| MDB1408 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 80 | 80 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1382 | 23 | 1,104347826 | 20° | 47 | 32 | 22 | HSS_Co | MODULBEY |
| AK000614 | 23 | 1,104347826 | 20˚ | 50 | 60 | 22 | - | AKTIREX |
| JQD3082 | 22 | 1,154545455 | 20˚ | 55 | 50 | 22 | KAPLAMASIZ | DEMLER |
| AK001003 | 22 | 1,154545455 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0997 | 21 | 1,20952381 | 20˚ | 40 | 55 | 16 | - | BULGAR |
| MDB0941 | 21 | 1,20952381 | 20˚ | 40 | 55 | 16 | TIALIN | BULGAR |
| MDB0996 | 21 | 1,20952381 | 20˚ | 47 | 60 | 22 | TİTAN | BULGAR |
| AK001845 | 21 | 1,20952381 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK001380 | 20 | 1,27 | 20˚ | 30 | 60 | 13 | M42 / TIALIN / DALMA | AKTIREX |
| AK001381 | 20 | 1,27 | 20˚ | 30 | 60 | 13 | S390 / TIALIN / DALMA | AKTIREX |
| AK001382 | 20 | 1,27 | 20˚ | 30 | 60 | 13 | SAĞ / ELMAS / DALMA | AKTIREX |
| AK001383 | 20 | 1,27 | 20˚ | 30 | 60 | 13 | SOL / ELMAS / DALMA | AKTIREX |
| MDB0682 | 20 | 1,27 | 20˚ | 32 | 62 | 13 | DALMA / TIALIN | MODULBEY |
| MDB1372 | 20 | 1,27 | 20° | 35 | 60 | 16 | DALMA / TİTAN | MODULBEY |
| MDB1370 | 20 | 1,27 | 20° | 36 | 42 | 13 | SOL / DALMA | MODULBEY |
| AK001071 | 20 | 1,27 | 20˚ | 50 | 40 | 22 | - | AKTIREX |
| AK001034 | 20 | 1,27 | 20˚ | 50 | 40 | 22 | M42 / TIALIN | AKTIREX |
| MDB1373 | 20 | 1,27 | 20° | 50 | 50 | 22 | - | MODULBEY |
| AK001927 | 20 | 1,27 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1374 | 20 | 1,27 | 20° | 60 | 65 | 27 | - | MODULBEY |
| AK002395 | 20 | 1,27 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002396 | 20 | 1,27 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB1375 | 20 | 1,27 | 20° | 63 | 64 | 32 | - | MATRIX |
| AK002243 | 19,5 | 1,302564103 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK000611 | 19 | 1,336842105 | 20˚ | 55 | 55 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002919 | 19 | 1,336842105 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK001529 | 18,5 | 1,372972973 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1365 | 18 | 1,411111111 | 20° | 35 | 70 | 13 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1364 | 18 | 1,411111111 | 20° | 40 | 51 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| AK002001 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 45 | 65 | 16 | DALMA | AKTIREX |
| AK000916 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 55 | 45 | 22 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| MDB1367 | 18 | 1,411111111 | 20° | 55 | 45 | 22 | TİTAN | MODULBEY |
| JQD3081 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 55 | 50 | 22 | KAPLAMASIZ | JAQOW |
| AK001004 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1368 | 18 | 1,411111111 | 20° | 58 | 65 | 27 | P18 / TİTAN | MODULBEY |
| AK001536 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| MDB1363 | 17,5 | 1,451428571 | 20° | 58 | 61 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1362 | 17 | 1,494117647 | 20° | 55 | 38 | 22 | HSS_Co | MODULBEY |
| MDB1352 | 16 | 1,5875 | 20° | 33 | 61 | 13 | 2GGR | MODULBEY |
| MDB1351 | 16 | 1,5875 | 20° | 35 | 50 | 13 | ALINDAN KAMA / DALMA | MODULBEY |
| MDB0748 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 36 | 65 | 13 | DALMA | BULGAR |
| MDB1353 | 16 | 1,5875 | 20° | 40 | 65 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1354 | 16 | 1,5875 | 20° | 45 | 65 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| AK000915 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 55 | 45 | 22 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| JQD3080 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 55 | 50 | 22 | KAPLAMASIZ | JAQOW |
| AK000609 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 55 | 55 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002326 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 55 | 55 | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB1356 | 16 | 1,5875 | 20° | 58 | 62 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| AK000657 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 60 | 70 | 22 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002916 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 60 | 70 | 22 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001430 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002646 | 16 | 1,5875 | 20° | 70 | 80 | 27 | SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002000 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK000608 | 15 | 1,693333333 | 20˚ | 55 | 55 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1350 | 15 | 1,693333333 | 20° | 62 | 42 | 27 | HSS_Co | MODULBEY |
| MDB1346 | 14 | 1,814285714 | 20° | 35 | 65 | 13 | DALMA | MODULBEY |
| AK001563 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 40 | 65 | 16 | DALMA | AKTIREX |
| MDB1347 | 14 | 1,814285714 | 20° | 45 | 65 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| JQD3079 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 55 | 50 | 22 | KAPLAMASIZ | JAQOW |
| AK000656 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 60 | 70 | 22 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001790 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1349 | 14 | 1,814285714 | 20° | 68 | 75 | 27 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| MDB1342 | 13,5 | 1,881481481 | 20° | 60 | 60 | 27 | - | MODULBEY |
| AK000606 | 13 | 1,953846154 | 20˚ | 55 | 60 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002918 | 13 | 1,953846154 | 20˚ | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1344 | 13 | 1,953846154 | 20° | 60 | 70 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1340 | 12,5 | 2,032 | 20° | 60 | 72 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1339 | 12,5 | 2,032 | 20° | 61 | 46 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1328 | 12 | 2,116666667 | 20° | 34 | 66 | 13 | 2GGR / DALMA / P18 | MODULBEY |
| MDB1324 | 12 | 2,116666667 | 20° | 40 | 56 | 13 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1325 | 12 | 2,116666667 | 20° | 40 | 71 | 13 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1326 | 12 | 2,116666667 | 20° | 45 | 61 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1327 | 12 | 2,116666667 | 20° | 45 | 71 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| AK002915 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 48 | 100 | 22 | - | AKTIREX |
| JQD3078 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 55 | 50 | 22 | KAPLAMASIZ | JAQOW |
| AK000917 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 55 | 50 | 22 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| AK000605 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 55 | 60 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002324 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 55 | 60 | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002645 | 12 | 2,116666667 | 20° | 55 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002917 | 12 | 2,116666667 | 20° | 55 | 65 | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002323 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 60 | 70 | 22 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000655 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB1330 | 12 | 2,116666667 | 20° | 65 | 70 | 27 | 2GGR | MODULBEY |
| AK001929 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | RASPA PAYLI | AKTIREX |
| AK001931 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001928 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK001930 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB2040 | 12 | 2,116666667 | 20° | 87 | 121 | 32 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1329 | 12 | 2,116666667 | 20° | 90 | 120 | 32 | - | MODULBEY |
| AK002158 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK002159 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | RASPA PAYLI | AKTIREX |
| AK002160 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002161 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002162 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 60 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000604 | 11 | 2,309090909 | 20˚ | 60 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| AK001932 | 11 | 2,309090909 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002644 | 10,75 | 2,362790698 | 20° | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK000603 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 65 | 65 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1321 | 10,5 | 2,419047619 | 20° | 70 | 70 | 27 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| AK002397 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK002400 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002398 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002399 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002643 | 10,5 | 2,419047619 | 20° | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| MDB1310 | 10 | 2,54 | 20° | 35 | 62 | 13 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1311 | 10 | 2,54 | 20° | 40 | 61 | 13 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1312 | 10 | 2,54 | 20° | 45 | 66 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1313 | 10 | 2,54 | 20° | 50 | 66 | 16 | DALMA | MODULBEY |
| MDB1308 | 10 | 2,54 | 20° | 60 | 57 | 22 | - | MODULBEY |
| AK002319 | 10 | 2,54 | 20˚ | 60 | 70 | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB1297 | 10 | 2,54 | 20° | 62 | 66 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1290 | 10 | 2,54 | 20° | 63 | 55 | 22 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| MDB1296 | 10 | 2,54 | 20° | 65 | 55 | 22 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI / TİTAN | MODULBEY |
| MDB1298 | 10 | 2,54 | 20° | 65 | 66 | 27 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1304 | 10 | 2,54 | 20° | 65 | 67 | 27 | UCU RADÜS | MODULBEY |
| AK000602 | 10 | 2,54 | 20˚ | 65 | 70 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB1291 | 10 | 2,54 | 20° | 65 | 75 | 27 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| MDB1309 | 10 | 2,54 | 20° | 68 | 71 | 27 | P18 | MODULBEY |
| MDB1305 | 10 | 2,54 | 20° | 68 | 72 | 32 | UCU RADÜS | MODULBEY |
| AK001015 | 10 | 2,54 | 20˚ | 70 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1307 | 10 | 2,54 | 20° | 70 | 70 | 27 | - | MODULBEY |
| JQD3077 | 10 | 2,54 | 20˚ | 70 | 70 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | JAQOW |
| MDB1288 | 10 | 2,54 | 20° | 70 | 71 | 32 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1306 | 10 | 2,54 | 20° | 70 | 75 | 27 | - | MODULBEY |
| AK001226 | 10 | 2,54 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK000654 | 10 | 2,54 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB1293 | 10 | 2,54 | 20° | 71 | 72 | 32 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI / P18 | MODULBEY |
| MDB1294 | 10 | 2,54 | 20° | 75 | 77 | 32 | 2GGR / RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | ACEDES |
| MDB1289 | 10 | 2,54 | 20° | 77 | 100 | 32 | Mx1,85 / TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| AK001227 | 10 | 2,54 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | - | AKTIREX |
| AK000677 | 10 | 2,54 | 20° | 80 | 100 | 32 | SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002238 | 10 | 2,54 | 20° | 80 | 100 | 32 | SİVRİ / TAŞ PAYLI / PROTOBERANS | AKTIREX |
| MDB1295 | 10 | 2,54 | 20° | 88 | 90 | 32 | SOL / 3GGR / RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | ACEDES |
| AK002320 | 10 | 2,54 | 20˚ | 90 | 115 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB1292 | 10 | 2,54 | 20° | 100 | 90 | 40 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB1301 | 10/12 | 2,54 | 20° | 68 | 72 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1302 | 10/12 | 2,54 | 20° | 76 | 77 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB1299 | 10/12 | 2,54 | 20° | 80 | 80 | 32 | UCU RADÜS | MODULBEY |
| AK002239 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | - | AKTIREX |
| AK002240 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | UCU RADYÜS | AKTIREX |
| MDB1303 | 10/12 | 2,54 | 20° | 90 | 100 | 40 | - | MODULBEY |
| AK002241 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 90 | 110 | 32 | 2GGR / UCU RADYUS | AKTIREX |
| AK002242 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 90 | 110 | 32 | UCU RADYUS | AKTIREX |
| MDB1300 | 10/12 | 2,54 | 20° | 97 | 107 | 32 | UCU RADÜS | MODULBEY |
| MDB1278 | 9,75 | 2,605128205 | 20° | 59 | 67 | 27 | RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI / P18 | MODULBEY |
| AK001933 | 9,75 | 2,605128205 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK002642 | 9,75 | 2,605128205 | 20° | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK001295 | 9,5 | 2,673684211 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001296 | 9,5 | 2,673684211 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK001797 | 9,5 | 2,673684211 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002641 | 9,5 | 2,673684211 | 20° | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| MDB1275 | 9,25 | 2,745945946 | 20° | 65 | 105 | 27 | ALINDAN KAMA / RASPA PAYLI / KÖŞE KIRMALI / HSS_Co | FETTE |
| AK000600 | 9 | 2,822222222 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK000653 | 9 | 2,822222222 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI / KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| MDB1274 | 9 | 2,822222222 | 20° | 73 | 75 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB1271 | 9 | 2,822222222 | 20° | 75 | 75 | 27 | TAŞ PAYLI / TİTAN | MODULBEY |
| AK002637 | 8,75 | 2,902857143 | 20° | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| AK002639 | 8,75 | 2,902857143 | 20° | 70 | 80 | 27 | RASPA PAYLI | AKTIREX |
| AK002638 | 8,75 | 2,902857143 | 20° | 70 | 80 | 27 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002640 | 8,75 | 2,902857143 | 20° | 80 | 100 | 32 | KAPLAMASIZ / SİVRİ / TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK000599 | 8,5 | 2,988235294 | 20˚ | 70 | 75 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001499 | 8 | 3,175 | 20˚ | 45 | 65 | 16 | DALMA | AKTIREX |
| MDB1266 | 8 | 3,175 | 20° | 45 | 66 | 16 | SOL / 3GGR / DALMA | MODULBEY |
