T.P. : Taş Paylı
R.P. : Raspa Paylı
K.K. : Köşe Kırmalı
PR. : Protoberans
RAD. : Radyus
12°
Stoğumuzdaki DP 12° Azdırma Çakıları Listesi
DP | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
14°30'
Stoğumuzdaki DP 14°30′ Azdırma Çakıları Listesi
DP | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14°30' | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 45 | 22 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
15°
Stoğumuzdaki DP 15° Azdırma Çakıları Listesi
DP | PA° | Ağız Sayısı | Yön | D | L | d | Kapl. | Malz. | Özellik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15° | 1GGR | SAĞ | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS | - |
12 | 15° | 1GGR | SAĞ | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS | R.P. K.K. |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
20°
Stoğumuzdaki DP 20° Azdırma Çakıları Listesi
DP | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
36 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
32 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 40 | 22 | TİTAN | HSS |
32 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
30 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
28 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
26 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
24 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
24 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
23 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
22 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
22 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | HSS | |
22 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 25 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 40 | 22 | TİTAN | M42 |
20 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 40 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
19 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
18 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 45 | 22 | TİTAN | HSS |
18 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | HSS | |
18 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
18 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 45 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | HSS | |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
15 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | HSS | |
14 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
13 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 48 | 100 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | HSS | |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 55 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 55 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 68 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
11 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
10.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 85 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 115 | 32 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 115 | 32 | TİTAN | HSS |
9.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
9 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 75 | 22 | TİTAN | HSS |
9 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
9 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
8.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K | 80 | 90 | 27 | TİTAN | HSS |
7.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 85 | 95 | 27 | TİTAN | HSS |
6.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 80 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 85 | 90 | 27 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K | 85 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
5.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
5.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 95 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 100 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 90 | 27 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 100 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 105 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 100 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 100 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 110 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 115 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 110 | 130 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 110 | 115 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 115 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 120 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 124 | 114 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 125 | 130 | 32 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 135 | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 140 | 130 | 40 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 140 | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 150 | 135 | 40 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 150 | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 150 | 140 | 40 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 150 | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 160 | 170 | 40 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 170 | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 180 | 190 | 40 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 200 | 240 | 50 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 180 | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 215 | 240 | 40 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 210 | 220 | 40 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 230 | 270 | 50 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 260 | 280 | 60 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
30°
Stoğumuzdaki DP 30° Azdırma Çakıları Listesi
DP | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
25 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
24 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
22 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
20/40 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 40 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
18 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
16/32 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
16/32 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 55 | 27 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 45 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
14 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
12/24 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 55 | 27 | TİTAN | HSS |
12/24 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
10/20 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
10/20 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 55 | 27 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
8/16 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
8 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
7 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
6 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 85 | 90 | 27 | TİTAN | HSS |
5 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 110 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
3.75 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 110 | 115 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 110 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 120 | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 120 | 130 | 32 | TİTAN | HSS |
2.75 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 135 | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | 1GGR | SAĞ | - | 140 | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
45°
Stoğumuzdaki DP 45° Azdırma Çakıları Listesi
DP | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 45° | 1GGR | SAĞ | - | 47 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
24/48 | 45° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 80 | 32 | TİTAN | HSS |
24/48 | 45° | 1GGR | SAĞ | - | 45 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
20 | 45° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
16 | 45° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020