
20°
Stoğumuzdaki DP 20° Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20° | - | 100 | 31.75 | TİTAN | HSS |
24 | 20° | - | 94 | 31.75 | TİTAN | HSS |
24 | 20° | - | 53 | 20 | TİTAN | HSS |
23 | 20° | - | 90 | 44.45 | TİTAN | HSS |
22 | 20° | - | 90 | 31.75 | TİTAN | HSS |
21 | 20° | - | 84 | 44.45 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | - | 40 | 20 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | - | 80 | 31.75 | TİTAN | HSS |
19 | 20° | - | 76 | 44.45 | TİTAN | HSS |
18 | 20° | - | 73 | 31.75 | TİTAN | HSS |
18 | 20° | - | 73 | 44.45 | TİTAN | HSS |
17 | 20° | - | 68 | 44.45 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 35 | 20 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 35 | 20 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 64 | 31.75 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 64 | 44.45 | TİTAN | HSS |
15 | 20° | - | 60 | 31.75 | TİTAN | HSS |
15 | 20° | - | 60 | 44.45 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | - | 56 | 31.75 | TİTAN | HSS |
13 | 20° | - | 52 | 31.75 | TİTAN | HSS |
13 | 20° | - | 52 | 44.45 | TİTAN | HSS |
12.5 | 20° | R.P. | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | - | 26 | 20 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | - | 48 | 44.45 | TİTAN | HSS |
11.5 | 20° | R.P. | 34 | 31.75 | TİTAN | HSS |
11 | 20° | - | 44 | 31.75 | TİTAN | HSS |
11 | 20° | - | 44 | 44.45 | TİTAN | HSS |
11 | 20° | - | 44 | 44.45 | TİTAN | HSS |
10.5 | 20° | - | 42 | 44.45 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | ÇAN. | 30 | 31.75 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 40 | 31.75 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
9.75 | 20° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
9.5 | 20° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
9 | 20° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
9 | 20° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | - | 15 | 20 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | - | 18 | 20 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | ÇAN. | 25 | 31.75 | - | HSS |
8 | 20° | ÇAN. | 31 | 44.45 | - | HSS |
8 | 20° | - | 32 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | - | 32 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7.5 | 20° | - | 29 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | - | 14 | 20 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | - | 15 | 20 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | - | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6.5 | 20° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6.5 | 20° | - | 26 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 12 | 20 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 13 | 20 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 15 | 31.75 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 24 | 31.75 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 24 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5.5 | 20° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 31.75 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | K.K. | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | - | 18 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 16 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 16 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 14 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 14 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 12 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | - | 12 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 10 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
22°30'
Stoğumuzdaki DP 22°30′ Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22°30' | T.P. | 44 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
24°
Stoğumuzdaki DP 24° Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Z | d | Malz. | Özellik | Kapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
8.75 | 24° | 34 | 44.45 | HSS | R.P. | TİTAN |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
25°
Stoğumuzdaki DP 25° Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | d | Malz. | Kapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25° | - | 40 | 44.45 | HSS | TİTAN |
5 | 25° | - | 20 | 44.45 | HSS | TİTAN |
8 | 25° | - | 32 | 44.45 | HSS | TİTAN |
9 | 25° | - | 36 | 44.45 | HSS | TİTAN |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
30°
Stoğumuzdaki DP 30° Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30° | - | 100 | 44.45 | TİTAN | HSS |
24 | 30° | - | 94 | 44.45 | TİTAN | HSS |
22 | 30° | - | 90 | 44.45 | TİTAN | HSS |
20 | 30° | - | 30 | 16 | TİTAN | HSS |
20 | 30° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
18 | 30° | - | 72 | 44.45 | TİTAN | HSS |
16/32 | 30° | - | 30 | 20 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | - | 24 | 16 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | - | 34 | 20 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | - | 50 | 31.75 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | ÇAN. | 64 | 44.45 | TİTAN | HSS |
16 | 30° | - | 64 | 44.45 | TİTAN | HSS |
14 | 30° | - | 56 | 44.45 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | - | 18 | 16 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | - | 24 | 20 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | - | 36 | 31.75 | TİTAN | HSS |
12 | 30° | - | 48 | 44.45 | TİTAN | HSS |
11 | 30° | - | 44 | 44.45 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | - | 15 | 16 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | - | 20 | 20 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | - | 30 | 31.75 | TİTAN | HSS |
10 | 30° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
9 | 30° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 30° | - | 16 | 20 | TİTAN | HSS |
8 | 30° | - | 24 | 31.75 | TİTAN | HSS |
8 | 30° | - | 32 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 30° | - | 32 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 30° | - | 32 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7 | 30° | - | 28 | 31.75 | TİTAN | HSS |
7 | 30° | - | ? | 20 | TİTAN | HSS |
7 | 30° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7 | 30° | - | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6 | 30° | - | 24 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6 | 30° | - | 12 | 20 | TİTAN | HSS |
5 | 30° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 16 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 30° | - | 15 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | - | 14 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.25 | 30° | - | 13 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 12 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 30° | - | 14 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 13 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
45°
Stoğumuzdaki DP 45° Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 45° | R.P. | 100 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020