Geçer – Geçmez Set Vida Mastarları Standartları
M | Mf | UNC | UNF | G | NPT |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4x0,5 | 1/4-20 | 1/4-28 | 1/4-28 | 1/16-27 |
2,5 | 5x0,5 | 5/16-18 | 5/16-24 | 1/4-19 | 1/8-18 |
3 | 6x0,75 | 3/8-16 | 3/8-24 | 3/8-19 | 1/4-18 |
3,5 | 8x0,75 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-14 | 3/8-18 |
4 | 8x1 | 1/2-13 | 1/2-20 | 5/8-14 | 1/2-14 |
5 | 10x1 | 9/16-12 | 5/8-18 | 3/4-14 | 3/4-14 |
6 | 10x1,25 | 5/8-11 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1-11,5 |
7 | 12x1 | 3/4-10 | 7/8-14 | 1-11 | 1 1/4-11,5 |
8 | 12x1,25 | 7/8-9 | 1-12 | 1/4-11 | 1 1/2-11,5 |
9 | 12x1,5 | 1-8 | 1 1/4-11 | 2-11,5 | |
10 | 14x1 | 1 1/2-11 | |||
12 | 14x1,25 | 2-11 | |||
14 | 14x1,5 | ||||
16 | 16x1 | ||||
18 | 16x1,5 | ||||
20 | 18x1 | ||||
22 | 18x1,5 | ||||
24 | 20x1,5 | ||||
26 | 22x1,5 | ||||
27 | 24x1,5 | ||||
30 | 27,1,5 | ||||
33 | 30x1,5 | ||||
36 | 33x1,5 | ||||
36x1,5 |
Özel Ölçüleriniz İçin İmalat Seçeneği
Özel Ölçü Geçer – Geçmez Vida Mastarları talepleriniz için bizimle irtibata geçiniz.
Aşağıdaki formu kullanarak iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletebilirsiniz.
Teknik ekibimiz en kısa zamanda sizlerle irtibata geçecektir.