T.P. : Taş Paylı
R.P. : Raspa Paylı
K.K. : Köşe Kırmalı
PR. : Protoberans
RAD. : Radyus
14°30'
Stoğumuzdaki Modül 14°30′ Azdırma Çakıları Listesi
M | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14°30' | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
2.25 | 14°30' | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
3 | 14°30' | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
3.25 | 14°30' | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
4 | 14°30' | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
15°
Stoğumuzdaki Modül 15° Azdırma Çakıları Listesi
M | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
1.75 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
16 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 200 | 240 | 40 | TİTAN | HSS |
2 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 60 | 27 | - | HSS |
2.25 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
2.75 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 90 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 15° | 1GGR | SAĞ | RAD. K.K. | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 85 | 32 | - | HSS |
3.25 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
3.75 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 100 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
4.25 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
4.5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
4.75 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 95 | 105 | 32 | TİTAN | HSS |
5 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 100 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
6 | 15° | 1GGR | SAĞ | - | 105 | 115 | 32 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 06/08/2020
20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Azdırma Çakıları Listesi
M | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Özellik | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
0.45 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
0.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 40 | 22 | TİTAN | HSS |
0.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.55 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.6 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.6 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 65 | 22 | - | HSS |
0.6 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.65 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.7 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
0.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.8 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | - | HSS |
0.8 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
0.85 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 65 | 22 | - | HSS |
0.85 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
0.9 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 50 | 80 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 32 | 22 | - | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | HSS_Co |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 35 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | AA | 40 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 50 | 32 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 50 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 60 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 50 | 32 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | P18 |
1 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | P18 |
1.01 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 40 | 22 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | AA | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | TİN | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 50 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 60 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 60 | 60 | 27 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 60 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 60 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 40 | 27 | - | P18 |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 65 | 65 | 27 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 35 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 50 | 40 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 50 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 50 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 75 | 50 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 50 | 27 | - | HSS_Co |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | AA | 40 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 55 | 45 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 55 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 60 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 63 | 50 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 65 | 55 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 65 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 2GGR | SAĞ | T.P. | 75 | 75 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 2GGR | SAĞ | T.P. | 75 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 55 | 90 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 75 | 75 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 75 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 35 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 60 | 60 | 22 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 70 | 23 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
1.6 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 50 | 27 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 50 | 27 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 50 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 55 | 45 | 22 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 65 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 80 | 32 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 50 | 27 | - | P18 |
1.75 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 60 | 95 | 22 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 80 | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 40 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 60 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 60 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 100 | 100 | 40 | - | HSS |
2 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 60 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 60 | 95 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 62 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 45 | 27 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SOL | T.P. K.K. | 65 | 50 | 27 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 95 | 75 | 27 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 95 | 75 | 27 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 50 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 50 | 27 | - | HSS_Co |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS_Co |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 40 | 55 | 13 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 40 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SOL | - | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 60 | 65 | 22 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 63 | 50 | 27 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 63 | 50 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 63 | 56 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 63 | 63 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 65 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 65 | 60 | 27 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 65 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 65 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 65 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | P18 | |
2 | 20° | 1GGR | SOL | - | 55 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 55 | 27 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 60 | 27 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 70 | 65 | 27 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS_Co |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 60 | 50 | 22 | HSS | |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 60 | 27 | TİTAN | M35 |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 56 | 27 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 56 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 71 | 56 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | P18 |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | P18 |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 45 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 71 | 56 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 100 | 100 | 40 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 55 | 22 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 55 | 22 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 27 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 68 | 100 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | TİTAN | HSS_Co |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS_Co |
2.5 | 20° | 1GGR | SOL | - | 65 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 65 | 55 | 22 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS_x001F__Co |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | P18 |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | P18 |
2.5 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 65 | 100 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 65 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 71 | 63 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 75 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS_Co |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 65 | 27 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 65 | 27 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 65 | 27 | - | HSS_Co |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 56 | 27 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | P18 |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 50 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 75 | 22 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 70 | 75 | 22 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 71 | 63 | 27 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 75 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 75 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 70 | 60 | 27 | - | P18 |
3 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 75 | 110 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 90 | 100 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | PR. | 90 | 80 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 80 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 80 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 112 | 32 | TİTAN | HSS_Co |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 55 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 65 | 75 | 22 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SOL | - | 70 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 70 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 75 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 75 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 75 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 80 | 71 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | K.K. | 80 | 80 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 80 | 85 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 80 | 32 | - | P18 |
3 | 20° | 1GGR | SOL | - | 70 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1GGR | SOL | - | 80 | 80 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 100 | 100 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 65 | 27 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 80 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS_Co |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. PR. | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 80 | 32 | - | P18 |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 60 | 16 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 80 | 71 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. | 80 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 80 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS_Co |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 90 | 80 | 32 | - | P18 |
3.5 | 20° | 2GGR | SAĞ | - | 80 | 120 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 75 | 115 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | - | 60 | 70 | 16 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | R.P. K.K. | 80 | 71 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1GGR | SAĞ | T.P. K.K. | 80 | 85 | 32 | TİTAN | HSS |
