
15°
Stoğumuzdaki Modül 15° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 15° | - | 66 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.75 | 15° | - | 58 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 15° | - | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.25 | 15° | - | 45 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 15° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 15° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 15° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.25 | 15° | - | 31 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 15° | - | 29 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 15° | - | 27 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 15° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.25 | 15° | - | 24 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.5 | 15° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.75 | 15° | - | 21 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 15° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
17°30'
Stoğumuzdaki Modül 17°30′ Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17°30' | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 20° | - | 212 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.4 | 20° | - | 160 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.5 | 20° | - | 80 | 20 | TİTAN | HSS |
0.5 | 20° | - | 100 | 20 | TİTAN | HSS |
0.5 | 20° | - | 128 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.6 | 20° | - | 85 | 20 | TİTAN | HSS |
0.6 | 20° | - | 108 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.65 | 20° | - | 123 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.7 | 20° | - | 90 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.7 | 20° | - | 110 | 20 | TİTAN | HSS |
0.7 | 20° | - | 110 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.75 | 20° | - | 84 | 31.75 | - | HSS |
0.75 | 20° | - | 90 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.75 | 20° | - | 100 | 31.75 | - | HSS |
0.8 | 20° | - | 50 | 31.75 | - | HSS |
0.8 | 20° | - | 80 | 31.75 | - | HSS |
0.8 | 20° | - | 94 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | ÇAN. | 50 | 20 | - | HSS |
1 | 20° | ÇAN. | 50 | 20 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 53 | 20 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 76 | 31.75 | - | HSS |
1 | 20° | - | 76 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 76 | 31.75 | - | HSS_Co |
1 | 20° | - | 100 | 44.45 | - | HSS |
1 | 20° | - | 100 | 44.45 | - | HSS_Co |
1 | 20° | ÇAN. | 100 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 100 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | T.P. | 100 | 44.45 | - | HSS |
1.25 | 20° | - | 40 | 20 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | - | 42 | 20 | - | HSS |
1.25 | 20° | - | 42 | 20 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | - | 52 | 20 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | - | 60 | 31.75 | - | HSS |
1.25 | 20° | ÇAN. | 60 | 31.75 | - | HSS |
1.25 | 20° | - | 60 | 31.75 | - | HSS_Co |
1.25 | 20° | - | 60 | 31.75 | - | HSS |
1.25 | 20° | - | 80 | 44.45 | - | HSS |
1.25 | 20° | - | 80 | 44.45 | - | HSS_Co |
1.25 | 20° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS_Co |
1.25 | 20° | ÇAN. | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | - | 34 | 20 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | - | 34 | 20 | - | HSS |
1.5 | 20° | - | 35 | 20 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | - | 50 | 31.75 | - | HSS |
1.5 | 20° | - | 50 | 31.75 | - | HSS_Co |
1.5 | 20° | ÇAN. | 50 | 31.75 | - | HSS |
1.5 | 20° | T.P. | 50 | 31.75 | - | HSS |
1.5 | 20° | - | 68 | 31.75 | - | HSS_Co |
1.5 | 20° | - | 68 | 31.75 | - | HSS |
1.5 | 20° | T.P. | 68 | 31.75 | - | HSS |
1.5 | 20° | T.P. | 68 | 44.45 | - | HSS |
1.5 | 20° | - | 68 | 44.45 | TİTAN | HSS_Co |
1.5 | 20° | T.P. | 68 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | ÇAN. | 68 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | - | 68 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.6 | 20° | - | 58 | 31.75 | - | HSS |
1.75 | 20° | - | 28 | 20 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | - | 29 | 20 | - | HSS |
1.75 | 20° | - | 43 | 31.75 | - | HSS |
1.75 | 20° | ÇAN. | 43 | 31.75 | - | HSS |
1.75 | 20° | - | 43 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | T.P. | 43 | 31.75 | - | HSS |
1.75 | 20° | - | 43 | 31.75 | - | HSS_Co |
1.75 | 20° | - | 43 | 31.75 | TİTAN | HSS_Co |
1.75 | 20° | ÇAN. | 58 | 44.45 | - | HSS |
1.75 | 20° | - | 58 | 44.45 | - | HSS |
1.75 | 20° | T.P. | 58 | 44.45 | - | HSS |
1.75 | 20° | - | 58 | 44.45 | - | HSS_Co |
1.75 | 20° | - | 58 | 31.75 | - | HSS |
1.75 | 20° | ÇAN. | 58 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | - | 58 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.9 | 20° | - | 25 | 20 | TİTAN | HSS |
1.9 | 20° | - | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.9 | 20° | R.P. | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.9 | 20° | - | 52 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.9 | 20° | R.P. | 52 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 25 | 20 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 25 | 20 | - | HSS |
2 | 20° | - | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 38 | 31.75 | - | HSS |
2 | 20° | - | 38 | 31.75 | - | HSS_Co |
2 | 20° | - | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS_Co |
2 | 20° | ÇAN. | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS_Co |
2 | 20° | ÇAN. | 38 | 31.75 | - | HSS |
2 | 20° | ÇAN. | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 50 | 31.75 | - | HSS_Co |
2 | 20° | R.P. | 50 | 31.75 | - | HSS_Co |
2 | 20° | - | 50 | 31.75 | - | HSS |
2 | 20° | - | 50 | 44.45 | - | HSS |
2 | 20° | - | 50 | 44.45 | - | HSS_Co |
2 | 20° | T.P. | 50 | 44.45 | - | HSS_Co |
2 | 20° | T.P. | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS_Co |
2 | 20° | T.P. | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | K.K. | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | - | 22 | 20 | - | HSS |
2.25 | 20° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | - | 34 | 31.75 | - | HSS |
2.25 | 20° | T.P. | 34 | 31.75 | - | HSS |
2.25 | 20° | - | 45 | 31.75 | - | HSS |
2.25 | 20° | - | 45 | 44.45 | - | HSS |
2.25 | 20° | - | 45 | 44.45 | TİTAN | HSS_Co |
2.25 | 20° | ÇAN. | 45 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | - | 45 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | - | 20 | 20 | - | HSS |
2.5 | 20° | - | 20 | 20 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | - | 30 | 31.75 | - | HSS |
2.5 | 20° | - | 30 | 31.75 | - | HSS_Co |
2.5 | 20° | ÇAN. | 30 | 31.75 | TİTAN | HSS_Co |
2.5 | 20° | ÇAN. | 30 | 31.75 | - | HSS |
2.5 | 20° | T.P. | 30 | 31.75 | - | HSS |
2.5 | 20° | - | 30 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | - | 40 | 31.75 | - | HSS |
2.5 | 20° | - | 40 | 31.75 | - | HSS_Co |
2.5 | 20° | - | 40 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | K.K. | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | - | 40 | 44.45 | - | HSS |
2.5 | 20° | T.P. | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | T.P. | 40 | 44.45 | - | HSS_Co |
2.5 | 20° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS_Co |
2.5 | 20° | T.P. | 40 | 44.45 | - | HSS |
2.5 | 20° | ÇAN. | 40 | 44.45 | - | HSS |
2.5 | 20° | ÇAN. | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.583 | 20° | R.P. | 28 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.583 | 20° | - | 38 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | - | 18 | 20 | - | HSS |
2.75 | 20° | - | 18 | 20 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | - | 28 | 31.75 | - | HSS_Co |
2.75 | 20° | - | 28 | 31.75 | - | HSS |
2.75 | 20° | - | 28 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | - | 36 | 31.75 | - | HSS |
2.75 | 20° | - | 36 | 31.75 | - | HSS_Co |
2.75 | 20° | T.P. | 36 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | - | 36 | 44.45 | - | HSS |
2.75 | 20° | - | 36 | 44.45 | - | HSS_Co |
2.75 | 20° | T.P. | 36 | 44.45 | - | HSS |
2.75 | 20° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | ÇAN. | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 17 | 20 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 25 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 25 | 31.75 | - | HSS |
3 | 20° | - | 25 | 31.75 | - | HSS_Co |
3 | 20° | - | 25 | 31.75 | TİTAN | HSS_Co |
3 | 20° | T.P. | 25 | 31.75 | - | HSS |
3 | 20° | - | 25 | 31.75 | TİTAN | M35 |
3 | 20° | ÇAN. | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 34 | 31.75 | - | HSS |
3 | 20° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 34 | 44.45 | - | HSS |
3 | 20° | - | 34 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 34 | 31.75 | - | HSS_Co |
3 | 20° | - | 34 | 44.45 | - | HSS_Co |
3 | 20° | - | 34 | 31.75 | - | HSS |
3 | 20° | ÇAN. | 34 | 44.45 | - | HSS_Co |
3 | 20° | K.K. | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | - | 15 | 20 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | - | 24 | 31.75 | - | HSS |
3.25 | 20° | - | 24 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.25 | 20° | T.P. | 24 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.25 | 20° | - | 31 | 31.75 | - | HSS |
3.25 | 20° | - | 31 | 44.45 | - | HSS |
3.25 | 20° | ÇAN. | 31 | 31.75 | - | HSS |
3.25 | 20° | - | 31 | 44.45 | - | HSS_Co |
3.25 | 20° | ÇAN. | 31 | 44.45 | - | HSS_Co |
3.25 | 20° | T.P. | 31 | 44.45 | - | HSS_Co |
3.25 | 20° | ÇAN. | 31 | 44.45 | - | HSS |
3.25 | 20° | T.P. | 31 | 44.45 | - | HSS |
3.25 | 20° | ÇAN. | 31 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | - | 31 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | ÇAN. | 14 | 20 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 14 | 20 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 22 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 22 | 31.75 | - | HSS |
3.5 | 20° | - | 22 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.5 | 20° | T.P. | 22 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.5 | 20° | ÇAN. | 22 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.5 | 20° | ÇAN. | 22 | 31.75 | TİTAN | HSS_Co |
3.5 | 20° | - | 22 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 22 | 31.75 | TİTAN | M35 |
3.5 | 20° | - | 28 | 31.75 | - | HSS |
3.5 | 20° | - | 28 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.5 | 20° | - | 28 | 44.45 | - | HSS |
3.5 | 20° | ÇAN. | 28 | 44.45 | - | HSS |
3.5 | 20° | T.P. | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | ÇAN. | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | ÇAN. K.K. | 29 | 31.75 | - | HSS |
3.5 | 20° | ÇAN. | 29 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | - | 29 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | K.K. | 29 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | - | 13 | 20 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | - | 20 | 31.75 | - | HSS |
3.75 | 20° | - | 20 | 31.75 | - | HSS_Co |
3.75 | 20° | - | 20 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | - | 27 | 31.75 | - | HSS |
3.75 | 20° | - | 27 | 44.45 | - | HSS |
3.75 | 20° | - | 27 | 44.45 | - | HSS_Co |
3.75 | 20° | T.P. | 27 | 44.45 | - | HSS |
3.75 | 20° | ÇAN. | 27 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | - | 27 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | K.K. | 27 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | K.K. | 12 | 20 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 19 | 31.75 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 20 | 31.75 | TİTAN | M35 |
4 | 20° | ÇAN. | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | K.K. | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | M35 |
4.25 | 20° | - | 18 | 31.75 | - | HSS |
4.25 | 20° | ÇAN. | 24 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.25 | 20° | - | 24 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | ÇAN. | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.75 | 20° | ÇAN. | 21 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.75 | 20° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 10 | 20 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 19 | 31.75 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | ÇAN. | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 31.75 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 20 | 44.45 | - | HSS |
5 | 20° | K.K. | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5.25 | 20° | - | 19 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5.5 | 20° | - | 19 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5.75 | 20° | - | 18 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 18 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 10 | 20 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 17 | 31.75 | - | HSS |
6 | 20° | - | 17 | 44.45 | - | HSS |
6 | 20° | - | 17 | 31.75 | - | HSS_Co |
6.25 | 20° | - | 17 | 31.75 | TİTAN | HSS |
6.5 | 20° | - | 16 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | - | 15 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | - | 15 | 31.75 | - | HSS |
7 | 20° | - | 15 | 44.45 | - | HSS |
7 | 20° | - | 10 | 20 | TİTAN | HSS |
7.25 | 20° | - | 14 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7.5 | 20° | - | 14 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | - | 13 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | - | 16 | 44.45 | - | HSS |
8.5 | 20° | - | 12 | 44.45 | TİTAN | HSS |
8.5 | 20° | - | 15 | 44.45 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 12 | 44.45 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 20 | 101.6 | TİTAN | HSS |
11 | 20° | - | 11 | 44.45 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | - | 10 | 44.45 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | - | 15 | 44.45 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | - | 10 | 44.45 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | - | 13 | 101.6 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 13 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
22°30'
Stoğumuzdaki Modül 22°30′ Fellow Çakıları Listesi
M (Modül) | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 22°30' | - | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
24°
Stoğumuzdaki Modül 24° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24° | - | 34 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 24° | R.P. | 35 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
25°
Stoğumuzdaki Modül 25° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25° | R.P. | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2 | 25° | - | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 25° | R.P. | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 25° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 25° | - | 28 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.75 | 25° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 25° | - | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 25° | - | 25 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 25° | R.P. | 25 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 25° | - | 34 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3 | 25° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.25 | 25° | - | 32 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 25° | - | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 25° | - | 27 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 25° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.5 | 25° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5 | 25° | - | 20 | 44.45 | TİTAN | HSS |
5.5 | 25° | - | 19 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6 | 25° | - | 17 | 44.45 | TİTAN | HSS |
6.5 | 25° | - | 16 | 44.45 | TİTAN | HSS |
7 | 25° | - | 18 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
27°
Stoğumuzdaki Modül 27° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27° | - | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
28°
Stoğumuzdaki Modül 28° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 28° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 05/08/2020
30°
Stoğumuzdaki Modül 30° Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 30° | - | 100 | 20 | TİTAN | HSS |
0.5 | 30° | - | 98 | 20 | - | HSS_Co |
0.6 | 30° | - | 120 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.6 | 30° | - | 85 | 20 | TİTAN | HSS |
0.7 | 30° | - | 110 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.75 | 30° | - | 95 | 31.75 | TİTAN | HSS |
0.75 | 30° | - | 95 | 20 | TİTAN | HSS |
0.75 | 30° | - | 104 | 31.75 | - | HSS_Co |
0.75 | 30° | - | 64 | 20 | - | HSS_Co |
0.8 | 30° | - | 100 | 31.75 | - | HSS |
0.8 | 30° | - | 60 | 20 | - | HSS |
0.8 | 30° | - | 64 | 20 | - | HSS |
0.8 | 30° | - | 90 | 20 | TİTAN | HSS |
0.8 | 30° | - | 60 | 31.75 | - | HSS_Co |
0.8 | 30° | - | 98 | 31.75 | - | HSS_Co |
1 | 30° | - | 100 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 100 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 100 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 53 | 20 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 53 | 20 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 76 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | SİVRİ | 100 | 44.45 | - | HSS |
1 | 30° | SİVRİ | 108 | 44.45 | - | HSS |
1 | 30° | - | 39 | 16 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 60 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 31 | 16 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 42 | 20 | - | HSS |
1.25 | 30° | SİVRİ | 76 | 31.75 | - | HSS |
1.25 | 30° | - | 76 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 80 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.25 | 30° | - | 40 | 20 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 34 | 20 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 50 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 26 | 16 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 50 | 31.75 | - | HSS |
1.5 | 30° | - | 68 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 66 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 35 | 20 | TİTAN | HSS |
1.5 | 30° | - | 35 | 20 | TİTAN | HSS |
1.6 | 30° | - | 64 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.6 | 30° | - | 34 | 20 | TİTAN | HSS |
1.6 | 30° | - | 50 | 31.75 | - | HSS |
1.6 | 30° | - | 64 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.75 | 30° | - | 58 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.75 | 30° | - | 43 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.75 | 30° | - | 22 | 16 | TİTAN | HSS |
1.75 | 30° | - | 43 | 31.75 | - | HSS |
1.75 | 30° | - | 58 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.75 | 30° | - | 28 | 20 | TİTAN | HSS |
1.9 | 30° | - | 52 | 44.45 | TİTAN | HSS |
1.9 | 30° | - | 25 | 20 | TİTAN | HSS |
1.9 | 30° | - | 38 | 31.75 | - | HSS |
1.9 | 30° | - | 52 | 31.75 | TİTAN | HSS |
1.9 | 30° | - | 52 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 50 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 25 | 20 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 25 | 20 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 38 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 19 | 16 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 50 | 44.45 | - | HSS |
2 | 30° | - | 64 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.1 | 30° | - | 48 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.1 | 30° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
2.1 | 30° | - | 22 | 20 | - | HSS |
2.1 | 30° | - | 36 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.1 | 30° | - | 48 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.1 | 30° | - | 48 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.1 | 30° | - | 48 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.25 | 30° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
2.25 | 30° | - | 17 | 16 | TİTAN | HSS |
2.25 | 30° | - | 45 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.25 | 30° | - | 45 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.25 | 30° | - | 22 | 20 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 30 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 15 | 16 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 40 | 31.75 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 40 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.5 | 30° | - | 20 | 20 | TİTAN | HSS |
2.6 | 30° | - | 38 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.65 | 30° | - | 38 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 30° | - | 36 | 44.45 | TİTAN | HSS |
2.75 | 30° | - | 18 | 20 | TİTAN | HSS |
2.75 | 30° | - | 18 | 20 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 34 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 17 | 20 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 17 | 20 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 17 | 20 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 25 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.25 | 30° | - | 15 | 20 | TİTAN | HSS |
3.25 | 30° | - | 31 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.25 | 30° | - | 31 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.25 | 30° | - | 15 | 20 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | - | 50 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | - | 28 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | - | 34 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | - | 29 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.5 | 30° | - | 14 | 20 | TİTAN | HSS |
3.75 | 30° | - | 27 | 31.75 | TİTAN | HSS |
3.75 | 30° | - | 27 | 44.45 | TİTAN | HSS |
3.75 | 30° | - | 13 | 20 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 25 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 12 | 20 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 12 | 20 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 12 | 20 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 13 | 20 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 19 | 31.75 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 17 | 31.75 | - | HSS |
4.25 | 30° | - | 24 | 31.75 | TİTAN | HSS |
4.25 | 30° | - | 24 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.5 | 30° | - | 22 | 31.75 | TİTAN | HSS |
4.5 | 30° | - | 22 | 44.45 | TİTAN | HSS |
4.75 | 30° | - | 21 | 31.75 | TİTAN | HSS |
4.75 | 30° | - | 21 | 44.45 | TİTAN | HSS |
