
Triger Dişli Standartları
T serisi | AT Serisi | HTD serisi | STPD / STS | RPP/HPPD |
---|---|---|---|---|
MXL (2,032) | AT5 | 3M | S2M | RP2M |
T2.5 | AT10 | 5M | S3M | RP3M |
T5 | AT20 | 8M | S4,5M | RP5M |
XL (5.080) | 14M | S5M | RP8M | |
T8 | 20M | S8M | RP14M | |
L (9.525) | S14M | |||
T10 | ||||
H (12.70) | ||||
T20 | ||||
XH (22,225) | ||||
XXH (31,75) |
Stoğumuzdaki Triger Dişli Azdırma Çakıları Listesi
Triger | Diş Aralığı | D | L | d | Kaplama | Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|
MXL (2,032) | - | 50 | 50 | 22 | - | HSS |
MXL (2,032) | - | 63 | 56 | 27 | - | HSS |
MXL (2,032) | - | 65 | 65 | 27 | - | HSS |
MXL (2,032) | 20-50 | 50 | 50 | 22 | TİTAN | M2 |
MXL (2,032) | 50-100 | 50 | 50 | 22 | TİTAN | M2 |
T2,5 | - | 55 | 65 | 22 | - | HSS |
T2,5 | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | M2 |
AT3 | - | 55 | 65 | 22 | TİTAN | M2 |
T5 | - | 65 | 65 | 27 | - | HSS |
T5 | 20-35 | 70 | 65 | 27 | ALCORAN | HSS |
T5 | 20-50 | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
T5 | 21-50 | 60 | 60 | 27 | TİTAN | M2 |
T5 | 30-50 | 60 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
T5 | 36-SONSUZ | 65 | 85 | 27 | ALCORAN | HSS |
T5 | 50-80 | 60 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
AT5 | - | 65 | 72 | 27 | - | HSS |
AT5 | 20-50 | 60 | 60 | 27 | TİTAN | M2 |
AT5 | 21-35 | 65 | 60 | 27 | ALCORAN | HSS |
AT5 | 36-SONSUZ | 65 | 60 | 27 | ALCORAN | HSS |
AT5 | 50 | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
T8 | - | 58 | 65 | 27 | - | HSS |
T8 | - | 75 | 80 | 32 | - | HSS |
XL (5,08) | - | 65 | 65 | 27 | - | HSS |
XL (5,08) | 20-50 | 60 | 60 | 27 | TİTAN | M2 |
L3/8'' (9,525) | - | 57 | 60 | 27 | TİTAN | HSS |
L3/8'' (9,525) | - | 62 | 66 | 27 | - | HSS |
L3/8'' (9,525) | - | 79 | 71 | 32 | - | HSS_Co5 |
L3/8'' (9,525) | - | 80 | 70 | 32 | TİTAN | HSS |
L3/8'' (9,525) | 12-SONSUZ | 65 | 70 | 27 | ALCORAN | HSS |
L3/8'' (9,525) | 20-50 | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
L3/8'' (9,525) | 50-80 | 70 | 70 | 27 | - | HSS |
T10 | - | 65 | 60 | 27 | - | HSS |
T10 | - | 65 | 75 | 27 | - | HSS |
T10 | 20-50 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
T10 | 21-35 | 63 | 75 | 27 | ALCORAN | HSS |
T10 | 21-35 | 65 | 65 | 27 | ALCORAN | HSS |
T10 | 30-50 | 70 | 70 | 27 | - | M2 |
T10 | 36-SONSUZ | 65 | 60 | 27 | ALCORAN | HSS |
T10 (G2) | - | 78 | 80 | 32 | - | HSS |
AT10 | - | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
AT10 | - | 65 | 75 | 27 | - | HSS |
AT10 | 21-35 | 65 | 70 | 27 | ALCORAN | HSS |
AT10 | 30-50 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
AT10 | 36-SONSUZ | 65 | 70 | 27 | - | HSS |
AT10 | 50-80 | 70 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
T20 | - | 75 | 68 | 27 | - | HSS |
T20 | - | 80 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
AT20 | - | 80 | 90 | 27 | - | HSS |
AT20 | 30-50 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
AT20 | 50-80 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
H1/2 (12,7) | - | 65 | 75 | 27 | - | HSS |
H1/2 (12,7) | - | 70 | 56 | 27 | - | HSS |
H1/2 (12,7) | - | 91 | 80 | 40 | - | HSS |
H1/2 (12,7) | - | 100 | 90 | 40 | - | HSS_Co |
H1/2 (12,7) | 20-30 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
H1/2 (12,7) | 20-35 | 66 | 62 | 27 | ALCORAN | HSS |
H1/2 (12,7) | 20-50 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
H1/2 (12,7) | 30-50 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
H1/2 (12,7) | 50-80 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
H1/2 (12,7) | 80-135 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
HTD 2M | - | 48 | 50 | 22 | - | HSS |
STD 2M | - | 60 | 70 | 22 | - | HSS |
HTD 3M | - | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
HTD 3M | 20-30 | 50 | 40 | 22 | - | HSS |
HTD 3M | 26-80 | 50 | 50 | 22 | TİTAN | M2 |
HTD 3M | 50-80 | 50 | 50 | 22 | TİTAN | HSS |
HTD 3M | 80-135 | 50 | 50 | 22 | TİTAN | M2 |
STD 3M | 20-50 | 50 | 50 | 22 | TİTAN | M2 |
STD 4,5M | - | 50 | 50 | 22 | - | HSS |
HTD 5M | - | 46 | 50 | 22 | - | HSS |
HTD 5M | - | 65 | 75 | 32 | TİTAN | HSS |
HTD 5M | 17-21 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 5M | 21-30 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 5M | 21-35 | 65 | 68 | 27 | ALCORAN | HSS |
HTD 5M | 30-50 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 5M | 36-SONSUZ | 65 | 68 | 27 | ALCORAN | HSS |
HTD 5M | 50-80 | 70 | 70 | 27 | - | M2 |
HTD 5M | 80-135 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 5M | 20-50 | 65 | 65 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 5M | 30-50 | 60 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 5M | 50-80 | 60 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 5M | 50-100 | 65 | 65 | 27 | TİTAN | M2 |
RPP 5M | - | 65 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 8M | - | 68 | 70 | 27 | - | HSS |
HTD 8M | - | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
HTD 8M | 17-21 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 8M | 20-30 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 8M | 20-50 | 65 | 65 | 27 | TİTAN | HSS |
HTD 8M | 21-35 | 70 | 65 | 27 | ALCORAN | HSS |
HTD 8M | 28-40 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 8M | 35-68 | 70 | 70 | 27 | - | M2 |
HTD 8M | 36-SONSUZ | 67 | 70 | 27 | - | HSS |
HTD 8M | 50-80 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 8M | 80-135 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 8M | 85-135 | 70 | 70 | 27 | - | M2 |
STD 8M | - | 68 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
STD 8M | 12-SONSUZ | 62 | 54 | 27 | ALCORAN | HSS |
STD 8M | 12-SONSUZ | 68 | 56 | 27 | ALCORAN | HSS |
STD 8M | 30-50 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 8M | 50-80 | 70 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
RPP 8M | - | 65 | 70 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 14M | - | 70 | 75 | 27 | - | HSS |
HTD 14M | - | 70 | 75 | 27 | TİTAN | HSS |
HTD 14M | - | 75 | 75 | 27 | ALCORAN | HSS |
HTD 14M | - | 85 | 85 | 32 | - | HSS |
HTD 14M | 17-21 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 14M | 20-36 | 68 | 65 | 27 | ALCORAN | HSS |
HTD 14M | 21-30 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 14M | 37-SONSUZ | 65 | 70 | 27 | ALCORAN | HSS |
HTD 14M | 40-60 | 80 | 80 | 27 | - | M2 |
HTD 14M | 50-80 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
HTD 14M | 80-135 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 14M | 20-50 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 14M | 28-36 | 65 | 70 | 27 | ALCORAN | HSS |
STD 14M | 30-50 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
STD 14M | 37-SONSUZ | 65 | 70 | 27 | ALCORAN | HSS |
STD 14M | 50-80 | 80 | 80 | 27 | TİTAN | M2 |
RPP 14M | - | 75 | 85 | 27 | - | HSS |
HTD 20M | 20-50 | 80 | 100 | 27 | TİTAN | M2 |
XH (22,225) | 20-50 | 80 | 100 | 27 | TİTAN | M2 |
XXH (31,75) | - | 100 | 123 | 32 | - | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 28/07/2020