
Stoğumuzdaki Volant Dişli Azdırma Çakıları Listesi
Diş Standardı | PA° | Ağız Sayısı | Yön | Diş Ucu | D | L | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modül 3 | 15° | 1 | SAĞ | DÜZ | 76 | 70 | 27 | - | HSS |
Modül 3 | 15° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 80 | 90 | 27 | TİTAN | HSS |
Modül 3 | 15° | 1 | SAĞ | DÜZ | 80 | 100 | 27 | - | HSS |
Modül 3 | 15° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 85 | 80 | 32 | - | HSS |
Modül 3 | 15° | 1 | SAĞ | RADYÜS K.K. | 90 | 100 | 32 | TİTAN | HSS |
DP12 | 12° | 1 | SAĞ | DÜZ | 71 | 68 | 27 | - | HSS |
DP12 | 12° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
DP12 | 12° | 1 | SAĞ | DÜZ | 80 | 90 | 32 | - | HSS |
DP12 | 12° | 1 | SAĞ | DÜZ | 90 | 110 | 32 | TİTAN | HSS |
DP12 | 12° | 2 | SAĞ | DÜZ | 90 | 110 | 32 | - | HSS |
DP12 | 15° | 1 | SAĞ | DÜZ | 70 | 80 | 27 | TİTAN | HSS |
DP12 | 15° | 1 | SAĞ | DÜZ | 75 | 85 | 32 | - | HSS |
DP10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 65 | 70 | 22 | TİTAN | HSS |
DP10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 70 | 70 | 27 | TİTAN | HSS |
DP10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 70 | 70 | 27 | - | HSS |
DP10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 70 | 75 | 27 | - | HSS |
DP10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 90 | 115 | 32 | TİTAN | HSS |
DP10/12 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 76 | 77 | 32 | - | HSS |
DP10/12 | 20° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
DP8 | 20° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 75 | 75 | 32 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 75 | 75 | 22 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 75 | 78 | 32 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | RADYÜS | 75 | 80 | 32 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 80 | 80 | 32 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 100 | 110 | 40 | - | HSS |
DP8/10 | 20° | 1 | SAĞ | DÜZ | 116 | 110 | 32 | - | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 13/07/2020