
Stoğumuzdaki Zincir Azdırma Çakısı Listesi
| BARKOD | ÖLÇÜ | " (inch) | RÖLE ÇAPI (r) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0648 | ÖZEL | 5 | r:3,2 | 55 | 40 | 22 | - | KESTAG |
| MDB0647 | 6x4'' | 6 | r:4 | 55 | 40 | 22 | - | MODULBEY |
| MDB0047 | 6x4'' | 6 | r:4 | 55 | 45 | 22 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000658 | 6x4'' | 6 | r:4 | 60 | 70 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0649 | 1/4" | 6,35 | r:3,3 | 55 | 40 | 22 | - | FETTE |
| MDB0046 | 1/4" | 6,35 | r:3,3 | 57 | 38 | 22 | HSS_Co | PWS |
| MDB0045 | 1/4" | 6,35 | r:3,3 | 57 | 61 | 27 | - | MODULBEY |
| AK000659 | 1/4" | 6,35 | r:3,3 | 65 | 70 | 22 | - | AKTIREX |
| AK002004 | 1/4" | 6,35 | r:4 | 60 | 70 | 22 | - | AKTIREX |
| MDB0043 | 5/16'' | 7,937 | r:5 | 58 | 61 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0044 | 5/16'' | 7,937 | r:5 | 63 | 45 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0042 | 5/16'' | 7,937 | r:5 | 63 | 71 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0969 | 5/16'' | 7,937 | r:5 | 65 | 40 | 27 | - | BULGAR |
| MDB0650 | 5/16'' | 7,937 | r:5 | 70 | 70 | 27 | - | MODULBEY |
| AK000660 | 8x5'' | 8 | r:5 | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB0652 | 3/8" | 9,525 | r:5 | 70 | 47 | 27 | - | KESTAG |
| BL100157 | 3/8" | 9,525 | r:5 | 70 | 50 | 27 | - | BULGAR |
| MDB0041 | 3/8" | 9,525 | r:5 | 70 | 55 | 27 | - | MODULBEY |
| RS200191 | 3/8" | 9,525 | r:5 | 70 | 55 | 27 | - | RUS |
| MDB0040 | 3/8" | 9,525 | r:5 | 80 | 70 | 32 | HSS_Co / TİTAN | MODULBEY |
| BL100158 | 3/8" | 9,525 | r:5,08 | 70 | 50 | 27 | - | BULGAR |
| MDB0039 | 3/8" | 9,525 | r:5,08 | 90 | 120 | 38,1 | HSS_Co | FETTE |
| MDB0651 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 60 | 50 | 22 | - | KLIENGENBERG |
| BL100159 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 70 | 50 | 27 | - | BULGAR |
| AK002704 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 70 | 60 | 27 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| AK001576 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 70 | 80 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB0038 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 75 | 75 | 32 | - | MODULBEY |
| AK000661 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 80 | 90 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB0954 | 3/8" | 9,525 | r:6,35 | 90 | 150 | 32 | HSS_Co | BULGAR |
| MDB0037 | 1/2" | 12,7 | r:7,75 | 78 | 60 | 27 | 20° | MODULBEY |
| BL100160 | 1/2" | 12,7 | r:7,75 | 80 | 63 | 32 | - | BULGAR |
| MDB0035 | 1/2" | 12,7 | r:7,75 | 88 | 80 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB0034 | 1/2" | 12,7 | r:7,75 | 88 | 80 | 32 | P18 | MODULBEY |
| MDB0036 | 1/2" | 12,7 | r:7,75 | 88 | 80 | 32 | 20° | MODULBEY |
| MDB0653 | 1/2" | 12,7 | r:7,8 | 75 | 60 | 27 | - | KESTAG |
| MDB0033 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 80 | 56 | 32 | HSS_Co | MODULBEY |
| BL100008 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 80 | 63 | 32 | - | BULGAR |
| MDB0031 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 80 | 70 | 32 | HSS_Co / TİTAN | MODULBEY |
| AK000662 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 80 | 90 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB0032 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 90 | 80 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB0030 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 90 | 80 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB0029 | 1/2" | 12,7 | r:8,51 | 90 | 100 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB0028 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 85 | 70 | 27 | - | MODULBEY |
| MDB0026 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 88 | 96 | 27 | - | MODULBEY |
| BL100127 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 90 | 70 | 32 | - | BULGAR |
| MDB0027 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 90 | 80 | 32 | - | MODULBEY |
| AK000663 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 90 | 100 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB1069 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 100 | 90 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB1070 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 100 | 90 | 32 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB0025 | 5/8'' | 15,875 | r:10,16 | 100 | 100 | 32 | HSS_Co | MODULBEY |
| BL100009 | 3/4'' | 19,05 | r:11,91 | 100 | 90 | 32 | - | BULGAR |
| MDB0024 | 3/4'' | 19,05 | r:11,91 | 100 | 100 | 32 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0023 | 3/4'' | 19,05 | r:11,91 | 110 | 100 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0022 | 3/4'' | 19,05 | r:11,91 | 110 | 112 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0021 | 3/4'' | 19,05 | r:11,91 | 110 | 112 | 40 | TİTAN | MODULBEY |
| BL100139 | 3/4'' | 19,05 | r:12,07 | 100 | 90 | 32 | - | BULGAR |
| MDB0019 | 3/4'' | 19,05 | r:12,07 | 100 | 90 | 32 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000664 | 3/4'' | 19,05 | r:12,07 | 100 | 110 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0020 | 3/4'' | 19,05 | r:12,07 | 114 | 100 | 27 | - | MODULBEY |
| BL100007 | 1'' | 25,4 | r:8,51 | 80 | 100 | 32 | - | BULGAR |
| AK001480 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 100 | 100 | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0050 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 104 | 100 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB0016 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 104 | 113 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0049 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 108 | 100 | 32 | - | MODULBEY |
| MDB0017 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 108 | 100 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0635 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 100 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0018 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 108 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0015 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 108 | 40 | - | FETTE |
| MDB0048 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 109 | 40 | HSS_Co | PWS |
| MDB0654 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 115 | 40 | - | MODULBEY |
| AK000665 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 120 | 32 | - | AKTIREX |
| AK001481 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 110 | 120 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0014 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 123 | 125 | 40 | P18 | MODULBEY |
| MDB0013 | 1'' | 25,4 | r:15,88 | 125 | 125 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0685 | 1-1/4'' | 31,75 | r:10,16 | 90 | 140 | 32 | - | MODULBEY |
| AK001286 | 1-1/4'' | 31,75 | r:19,05 | 110 | 120 | 32 | - | AKTIREX |
| BL100126 | 1-1/4'' | 31,75 | r:19,05 | 124 | 140 | 40 | - | BULGAR |
| AK000666 | 1-1/4'' | 31,75 | r:19,05 | 130 | 150 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0010 | 1-1/2'' | 38,1 | r:12,07 | 100 | 160 | 32 | - | MODULBEY |
| RS200053 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 138 | 150 | 40 | - | RUS |
| BL100125 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 138 | 160 | 40 | - | BULGAR |
| MDB0009 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 140 | 150 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0008 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 140 | 150 | 40 | TİTAN | MODULBEY |
| AK001868 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 140 | 150 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0011 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 147 | 140 | 40 | - | MODULBEY |
| RS100021 | 1-1/2'' | 38,1 | r:22,23 | 160 | 155 | 50 | - | RUS |
| AK001833 | 1-1/2'' | 38,1 | r:25,4 | 140 | 150 | 40 | - | AKTIREX |
| AK002941 | 1-1/2'' | 38,1 | r:25,4 | 140 | 150 | 40 | TIALIN | AKTIREX |
| MDB0007 | 1-1/2'' | 38,1 | r:25,4 | 140 | 155 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0006 | 1-3/4'' | 44,45 | r:25,4 | 158 | 180 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB0005 | 1-3/4'' | 44,45 | r:25,4 | 160 | 180 | 50 | - | MODULBEY |
| MDB0004 | 1-3/4'' | 44,45 | r:25,4 | 163 | 180 | 50 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB0001 | 1-3/4'' | 44,45 | r:27,94 | 152 | 183 | 50 | FOSFAT | MODULBEY |
| MDB0002 | 1-3/4'' | 44,45 | r:27,94 | 156 | 184 | 40 | - | MODULBEY |
| AK000669 | 1-3/4'' | 44,45 | r:27,94 | 160 | 170 | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0003 | 1-3/4'' | 44,45 | r:27,94 | 160 | 180 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB1099 | 2'' | 50,8 | r:15,88 | 112 | 200 | 40 | - | MODULBEY |
| MDB1098 | 2'' | 50,8 | r:28,58 | 180 | 200 | 50 | - | MODULBEY |
| MDB0439 | 2'' | 50,8 | r:29,21 | 170 | 190 | 50 | - | MODULBEY |
| MDB0438 | 2'' | 50,8 | r:29,21 | 180 | 200 | 50 | - | MODULBEY |
| MDB1100 | 60x26 | - | - | 164 | 235 | 50 | HSS_Co / FOSFAT | MODULBEY |
| AK002287 | 2-1/2'' | 63,5 | r:39,68 | 180 | 200 | 40 | - | AKTIREX |
| JQD3093 | 3'' | 76,2 | r:48,25 | 200 | 190 | 40 | - | JAQOW |
| AK002010 | 3'' | 76,2 | r:48,25 | 200 | 200 | 40 | - | AKTIREX |
| AK000673 | 3-1/2'' | 88,9 | r:53,98 | 220 | 250 | 50 | - | AKTIREX |
| AK000674 | 4'' | 101,6 | r:63,5 | 230 | 260 | 50 | - | AKTIREX |
| AK000384 | 3/8" (CP) | 9,525 | 59 | 70 | 80 | 27 | SESSİZ | AKTIREX |
| MDB0655 | 3/8" | 9,525 | 30° | 90 | 110 | 32 | SESSİZ / TAKMA | FETTE |
| MDB0656 | 1/2" | 12,7 | 30° | 90 | 110 | 32 | SESSİZ / TAKMA | FETTE |
| MDB0658 | 3/4" | 19,05 | 30° | 115 | 120 | 32 | SESSİZ / TAKMA | FETTE |
| MDB0659 | 1" | 25,4 | 30° | 90 | 80 | 32 | SESSİZ | FETTE |
| MDB0660 | 1" | 25,4 | 30° | 125 | 140 | 40 | SESSİZ | FETTE |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
