
Stoğumuzdaki Zincir Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | ÖLÇÜ | YARI ÇAP (r) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000332 | 1/4'' (6,35) | 3,3 | 50 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| ING10001 | 3/8'' (9,525) | 6,35 | 34 | 110 | 31,75 | - | İNGİLİZ |
| AK000333 | 3/8'' (9,525) | 6,35 | 34 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB1017 | 1/2'' (12,7) | 8,51 | 21 | 100 | 31,75 | - | MODULBEY |
| AK002951 | 1/2'' (12,7) | 8,51 | 25 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000334 | 1/2'' (12,7) | 8,51 | 25 | 100 | 44,45 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1018 | 5/8'' (15,875) | 10,16 | 16 | 100 | 31,75 | - | İMALAT |
| AK000945 | 5/8'' (15,875) | 10,16 | 20 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB1019 | 3/4'' (19,05) | 12,07 | 14 | 100 | 31,75 | - | MODULBEY |
| AK001751 | 3/4'' (19,05) | 12,07 | 16 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK002703 | 1'' (25,4) | 15,88 | 15 | 125 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000337 | 1'' (25,4) | 15,88 | 15 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000338 | 1-1/4'' (31,75) | 19,05 | 11 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000339 | 1-1/2'' (38,1) | 25,4 | 9 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK001798 | 2'' (50,8) | 29,21 | 7 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000340 | 2'' (50,8) | 29,21 | 11 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
