
3’lü Zincir dişli freze çakılarının numaralarına göre açtığı diş sayıları
No:1 | No:2 | No:3 | |
---|---|---|---|
Diş Sayısı | 9 - 12 | 13 - 19 | 20 - 150 |
5’li Zincir dişli freze çakılarının numaralarına göre açtığı diş sayıları
No:1 | No:2 | No:3 | No:4 | No:5 | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Sayıları | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 16 | 17 - 29 | 30 - Sonsuz |
Stoğumuzdaki Zincir Dişli Freze Çakıları
Zincir (Inch) | Zincir (mm) | Role Çapı (bakla) | D | d | Malzeme |
---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6.35 | 3.3 | 63 | 22 | HSS |
5/16" | 8 | 5 | 63 | 22 | HSS |
3/8" | 9.525 | 5.08 | 71 | 22 | HSS |
3/8" | 9.525 | 6 | 71 | 22 | HSS |
3/8" | 9.525 | 6.35 | 71 | 22 | HSS |
1/2" | 12.7 | 7.75 | 71 | 22 | HSS |
1/2" | 12.7 | 7.77 | 71 | 22 | HSS |
1/2" | 12.7 | 7.95 | 71 | 22 | HSS |
1/2" | 12.7 | 8.51 | 71 | 22 | HSS |
5/8" | 15.875 | 10.16 | 90 | 27 | HSS |
3/4" | 19.05 | 11.91 | 90 | 27 | HSS |
3/4" | 19.05 | 12.07 | 90 | 27 | HSS |
1" | 25.4 | 15.88 | 100 | 27 | HSS |
1-1/4" | 31.75 | 19.05 | 112 | 32 | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020