
Stoğumuzdaki Kanal Freze Çakıları Listesi
D (Çap) | L (Kalınlık) | d (Delik Çapı) | Z (Diş Sayısı) |
---|---|---|---|
50 | 5 | 16 | 10 |
50 | 6 | 16 | 10 |
50 | 8 | 16 | 10 |
50 | 10 | 16 | 10 |
63 | 5 | 22 | 10 |
63 | 6 | 22 | 10 |
63 | 8 | 22 | 10 |
63 | 10 | 22 | 10 |
63 | 12 | 22 | 10 |
63 | 14 | 22 | 10 |
63 | 16 | 22 | 10 |
80 | 6 | 27 | 12 |
80 | 8 | 27 | 12 |
80 | 10 | 27 | 12 |
80 | 12 | 27 | 12 |
80 | 14 | 27 | 12 |
80 | 16 | 27 | 12 |
80 | 18 | 27 | 12 |
80 | 20 | 27 | 12 |
100 | 8 | 32 | 14 |
100 | 10 | 32 | 14 |
100 | 12 | 32 | 14 |
100 | 14 | 32 | 14 |
100 | 16 | 32 | 14 |
100 | 18 | 32 | 14 |
100 | 20 | 32 | 14 |
100 | 22 | 32 | 14 |
100 | 25 | 32 | 14 |
125 | 10 | 32 | 16 |
125 | 12 | 32 | 16 |
125 | 14 | 32 | 16 |
125 | 16 | 32 | 16 |
125 | 18 | 32 | 16 |
125 | 20 | 32 | 16 |
125 | 22 | 32 | 16 |
125 | 25 | 32 | 16 |
125 | 28 | 32 | 16 |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020