

Modül Freze Çakılarının Numaralarına Göre Açtığı Diş Sayıları
| Numaralar | No:1 | No:2 | No:3 | No:4 | No:5 | No:6 | No:7 | No:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açtıkları Diş Sayıları | 12-13 | 14-16 | 17-20 | 21-25 | 26-34 | 35-54 | 55-134 | 135-Sonsuz |
Stoğumuzdaki Tekli Modül Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Çap (Ø) | Delik (d) | No | Açacağı Diş Sayısı (Z) | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF000254 | 0,2 | 20° | 40 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000255 | 0,2 | 20° | 40 | 16 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000242 | 0,25 | 20° | 36 | 10 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000243 | 0,25 | 20° | 34 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000244 | 0,25 | 20° | 36 | 10 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000245 | 0,25 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000246 | 0,25 | 20° | 36 | 10 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000247 | 0,25 | 20° | 36 | 13 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000248 | 0,25 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000249 | 0,25 | 20° | 36 | 10 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000250 | 0,25 | 20° | 40 | 16 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000251 | 0,25 | 20° | 36 | 10 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000252 | 0,25 | 20° | 36 | 13 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000253 | 0,25 | 20° | 40 | 16 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000227 | 0,3 | 20° | 28 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000228 | 0,3 | 20° | 35 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000229 | 0,3 | 20° | 40 | 10 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000230 | 0,3 | 20° | 28 | 13 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000231 | 0,3 | 20° | 35 | 13 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000232 | 0,3 | 20° | 40 | 10 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000233 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Aktirex |
| TF000234 | 0,3 | 20° | 28 | 13 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000235 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Aktirex |
| TF000236 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 4 | 21-25 | Aktirex |
| TF000237 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 5 | 26-34 | Aktirex |
| TF000238 | 0,3 | 20° | 40 | 10 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000239 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 6 | 35-54 | Aktirex |
| TF000240 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 7 | 55-134 | Aktirex |
| TF000241 | 0,3 | 20° | 40 | 16 | 8 | 135-∞ | Aktirex |
| TF000220 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000221 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000222 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000223 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000224 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000225 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000226 | 0,325 | 20° | 35 | 13 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000217 | 0,35 | 20° | 40 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000218 | 0,35 | 20° | 35 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000219 | 0,35 | 20° | 35 | 13 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000203 | 0,4 | 20° | 28 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000204 | 0,4 | 20° | 36 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000205 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 1 | 12-13 | Aktirex |
| TF000206 | 0,4 | 20° | 28 | 13 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000207 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Aktirex |
| TF000208 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Aktirex |
| TF000209 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 4 | 21-25 | Aktirex |
| TF000210 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 5 | 26-34 | Aktirex |
| TF000211 | 0,4 | 20° | 28 | 13 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000212 | 0,4 | 20° | 40 | 10 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000213 | 0,4 | 20° | 36 | 13 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000214 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 6 | 35-54 | Aktirex |
| TF000215 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 7 | 55-134 | Aktirex |
| TF000216 | 0,4 | 20° | 40 | 16 | 8 | 135-∞ | Aktirex |
| TF000201 | 0,45 | 20° | 40 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000202 | 0,45 | 20° | 40 | 16 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000203 | 0,45 | 20° | 40 | 16 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000190 | 0,5 | 20° | 30 | 10 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000191 | 0,5 | 20° | 32 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000192 | 0,5 | 20° | 40 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000193 | 0,5 | 20° | 30 | 10 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000194 | 0,5 | 20° | 32 | 13 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000195 | 0,5 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000196 | 0,5 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000197 | 0,5 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Aktirex |
| TF000198 | 0,5 | 20° | 30 | 10 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000199 | 0,5 | 20° | 40 | 16 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000200 | 0,5 | 20° | 30 | 10 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000201 | 0,5 | 20° | 30 | 10 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000186 | 0,6 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000187 | 0,6 | 20° | 32 | 13 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000188 | 0,6 | 20° | 40 | 16 | 7 | 55-134 | Aktirex |
| TF000189 | 0,6 | 20° | 40 | 16 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000184 | 0,65 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000185 | 0,65 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000170 | 0,7 | 20° | 30 | 10 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000171 | 0,7 | 20° | 32 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000172 | 0,7 | 20° | 40 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000173 | 0,7 | 20° | 30 | 10 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000174 | 0,7 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000175 | 0,7 | 20° | 30 | 10 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000176 | 0,7 | 20° | 32 | 13 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000177 | 0,7 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000178 | 0,7 | 20° | 30 | 10 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000179 | 0,7 | 20° | 32 | 13 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000180 | 0,7 | 20° | 40 | 16 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000181 | 0,7 | 20° | 32 | 13 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000182 | 0,7 | 20° | 30 | 10 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000183 | 0,7 | 20° | 32 | 13 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000165 | 0,75 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000166 | 0,75 | 20° | 40 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000167 | 0,75 | 20° | 40 | 16 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000168 | 0,75 | 20° | 40 | 16 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000169 | 0,75 | 20° | 30 | 10 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000158 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000159 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000160 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000161 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000162 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000163 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000164 | 0,8 | 20° | 32 | 13 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000156 | 0,9 | 20° | 40 | 16 | 5 | 26-34 | Aktirex |
| TF000157 | 0,9 | 20° | 50 | 16 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000146 | 1 | 20° | 50 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000147 | 1 | 20° | 50 | 19 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000148 | 1 | 20° | 50 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000149 | 1 | 20° | 40 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000150 | 1 | 20° | 50 | 19 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000151 | 1 | 20° | 50 | 22 | 2 | 14-16 | Aktirex |
| TF000152 | 1 | 20° | 50 | 16 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000153 | 1 | 20° | 70 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000154 | 1 | 20° | 50 | 22 | 5 | 26-34 | Aktirex |
| TF000155 | 1 | 20° | 50 | 22 | 6 | 35-54 | Aktirex |
| TF000131 | 1,25 | 20° | 45 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000132 | 1,25 | 20° | 50 | 16 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000133 | 1,25 | 20° | 50 | 19 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000134 | 1,25 | 20° | 45 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000135 | 1,25 | 20° | 50 | 16 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000136 | 1,25 | 20° | 50 | 19 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000137 | 1,25 | 20° | 50 | 22 | 2 | 14-16 | Aktirex |
| TF000138 | 1,25 | 20° | 50 | 16 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000139 | 1,25 | 20° | 50 | 19 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000140 | 1,25 | 20° | 50 | 19 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000141 | 1,25 | 20° | 50 | 16 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000142 | 1,25 | 20° | 50 | 19 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000143 | 1,25 | 20° | 50 | 16 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000144 | 1,25 | 20° | 50 | 19 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000145 | 1,25 | 20° | 50 | 22 | 8 | 135-∞ | Aktirex |
| TF000126 | 1,5 | 20° | 56 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000127 | 1,5 | 20° | 56 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000128 | 1,5 | 20° | 56 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000129 | 1,5 | 20° | 56 | 22 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000130 | 1,5 | 20° | 56 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000112 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000113 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000114 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000115 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000116 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000117 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000118 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000119 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000120 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000121 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000122 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000123 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000124 | 1,75 | 20° | 56 | 22 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000125 | 1,75 | 20° | 60 | 22 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000104 | 2 | 20° | 63 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000105 | 2 | 20° | 63 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000106 | 2 | 20° | 63 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000107 | 2 | 20° | 63 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000108 | 2 | 20° | 63 | 22 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000109 | 2 | 20° | 63 | 22 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000110 | 2 | 20° | 63 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000111 | 2 | 20° | 63 | 22 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000095 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000096 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000097 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000098 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000099 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000100 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000101 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000102 | 2,25 | 20° | 63 | 22 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000084 | 2,5 | 20° | 65 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000085 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000086 | 2,5 | 20° | 65 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000087 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000088 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000089 | 2,5 | 20° | 65 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000090 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000091 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000092 | 2,5 | 20° | 65 | 22 | 7 | 55-134 | Aktirex |
| TF000093 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000103 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000094 | 2,5 | 20° | 65 | 22 | 8 | 135-∞ | Aktirex |
| TF000095 | 2,5 | 20° | 70 | 22 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000071 | 2,75 | 20° | 70 | 22 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000072 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000073 | 2,75 | 20° | 70 | 22 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000074 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000075 | 2,75 | 20° | 70 | 22 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000076 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000077 | 2,75 | 20° | 70 | 22 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000078 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000079 | 2,75 | 20° | 70 | 22 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000080 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000081 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000082 | 2,75 | 20° | 70 | 22 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000083 | 2,75 | 20° | 70 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000053 | 3 | 20° | 70 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000054 | 3 | 20° | 80 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000055 | 3 | 20° | 70 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000056 | 3 | 20° | 80 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000057 | 3 | 20° | 70 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000058 | 3 | 20° | 80 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000059 | 3 | 20° | 70 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000060 | 3 | 20° | 80 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000061 | 3 | 20° | 70 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000062 | 3 | 20° | 70 | 27 | 5 | 26-34 | Aktirex |
| TF000063 | 3 | 20° | 80 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000064 | 3 | 20° | 70 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000065 | 3 | 20° | 80 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000066 | 3 | 20° | 70 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000067 | 3 | 20° | 70 | 27 | 7 | 55-134 | Aktirex |
| TF000068 | 3 | 20° | 80 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000069 | 3 | 20° | 70 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000070 | 3 | 20° | 70 | 27 | 8 | 135-∞ | Aktirex |
| TF000038 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000039 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000040 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000041 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000042 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000043 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000044 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000045 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000046 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000047 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000048 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000049 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000050 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000051 | 3,25 | 20° | 75 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000052 | 3,25 | 20° | 80 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000023 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000024 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000025 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000026 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000027 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000028 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000029 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000030 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000031 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000032 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000033 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000034 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000035 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000036 | 3,5 | 20° | 75 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000037 | 3,5 | 20° | 80 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000015 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000016 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000017 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000018 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000019 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000020 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000021 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000022 | 3,75 | 20° | 80 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000001 | 4 | 20° | 80 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000002 | 4 | 20° | 90 | 27 | 1 | 12-13 | Modulbey |
| TF000003 | 4 | 20° | 80 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000004 | 4 | 20° | 90 | 27 | 2 | 14-16 | Modulbey |
| TF000005 | 4 | 20° | 80 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000006 | 4 | 20° | 90 | 27 | 3 | 17-20 | Modulbey |
| TF000007 | 4 | 20° | 80 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000008 | 4 | 20° | 90 | 27 | 4 | 21-25 | Modulbey |
| TF000009 | 4 | 20° | 80 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000010 | 4 | 20° | 90 | 27 | 5 | 26-34 | Modulbey |
| TF000011 | 4 | 20° | 90 | 27 | 6 | 35-54 | Modulbey |
| TF000012 | 4 | 20° | 80 | 27 | 7 | 55-134 | Modulbey |
| TF000013 | 4 | 20° | 80 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
| TF000014 | 4 | 20° | 90 | 27 | 8 | 135-∞ | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Tekli Modül Freze Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
