Stoğumuzdaki Vida Mikrometreleri Listesi
Başlangıç (mm) | Bitiş (mm) | Hassasiyet (mm) | Menşei |
---|---|---|---|
0 | 25 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
25 | 50 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
50 | 75 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
75 | 100 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
100 | 125 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
125 | 150 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
150 | 175 | 0.01 | Doğu Alman / Rus / Çin |
Güncelleme Tarihi : 21/07/2020