
14°30'
Stoğumuzdaki DP 14°30′ Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (Mk) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2275 | 16 | 1,5875 | 14°30' | 32 | 58 | - | Morssuz | Dathan |
| MDB2267 | 8 | 3,175 | 14°30' | 8 | 110 | MK4 | HSS_Co | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki DP 20° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (Mk) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000117 | 32 | 0,79375 | 20˚ | 20 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2270 | 32 | 0,79375 | 20˚ | 32 | 77 | MK2 | - | Sykes |
| AK000118 | 25 | 1,016 | 20˚ | 16 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000119 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 15 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000120 | 22 | 1,154545455 | 20˚ | 14 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000121 | 20 | 1,27 | 20˚ | 13 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000122 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 10 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000123 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 10 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000125 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000126 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000127 | 11 | 2,309090909 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000128 | 10 | 2,54 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2269 | 10 | 2,54 | 20˚ | 12 | 170 | MK4 | - | Modulbey |
| MDB2268 | 10 | 2,54 | 20˚ | 15 | 100 | MK3 | - | Modulbey |
| AK000129 | 9 | 2,822222222 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB1067 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 11 | 100 | MK2 | P18 | RS |
| MDB1068 | 8 | 3,175 | 20˚ | 8 | 90 | MK2 | - | Sykes |
| AK000130 | 8 | 3,175 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK001719 | 8 | 3,175 | 20˚ | 13 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| MDB2266 | 8 | 3,175 | 20˚ | 16 | 65 | - | Morssuz | Sykes |
| AK000131 | 7 | 3,628571429 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000132 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000133 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000134 | 5 | 5,08 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000116 | 5 | 5,08 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
22°30'
Stoğumuzdaki DP 22°30′ Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (Mk) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2365 | 20 | 1,27 | 22˚30' | 22 | 135 | MK4 | Titan | Della Ferrera |
| MDB0241 | 20 | 1,27 | 22˚30' | 24 | 153 | MK4 | Titan | Della Ferrera |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30°
Stoğumuzdaki DP 30° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (Mk) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2366 | 40 | 0,635 | 30˚ | 18 | 80 | MK1 | Sivri | Lorenz |
| AK002120 | 32/64 | 0,79375 | 30˚ | 20 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000094 | 32 | 0,79375 | 30˚ | 20 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000095 | 25 | 1,016 | 30˚ | 16 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000096 | 24 | 1,058333333 | 30˚ | 15 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002172 | 24 | 1,058333333 | 30˚ | 25 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000097 | 22 | 1,154545455 | 30˚ | 14 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2364 | 20/40 | 1,27 | 30˚ | 25 | 150 | MK4 | Sivri / Titan | Della Ferrera |
| AK000098 | 20 | 1,27 | 30˚ | 13 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK003072 | 20 | 1,27 | 30˚ | 18 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK000099 | 18 | 1,411111111 | 30˚ | 10 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK003074 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 8 | 100 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002533 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 14 | 135 | MK4 | M35 / Tialin | Aktirex |
| MDB2363 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 20 | 90 | MK2 | - | Sykes |
| MDB2362 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 30 | 165 | MK4 | ASP30 | Della Ferrera |
| MDB2361 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 32/34 | 120 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| AK003073 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 8 | 100 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002348 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2360 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 9 | 130 | MK4 | - | Lorenz |
| AK002444 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002445 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK001249 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 14 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK003076 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 16 | 115 | MK3 | - | Aktirex |
| MDB2358 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 18 | 130 | MK2 | Tialin | Lorenz |
| MDB2359 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 18 | 130 | MK2 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| MDB2356 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 20 | 180 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| MDB2357 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 20 | 155 | MK4 | Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| MDB2355 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 24 | 140 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| MDB2354 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 24 | 150 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| AK003075 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 25 | 115 | MK3 | - | Aktirex |
| MDB2353 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 26 | 130 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| MDB2352 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 30 | 140 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| AK000103 | 14 | 1,814285714 | 30˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK003110 | 12/24 | 2,11667 | 30° | 8 | 100 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002573 | 12/24 | 2,11667 | 30° | 8 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB1037 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 6 | 122 | MK2 | Titan | Modulbey |
| AK003114 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK000845 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2368 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 8 | 130 | MK2 | Titan | Modulbey |
| SM200023 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 10 | 125 | MK3 | HSS_Co / Titan | TKS |
| AK002570 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002571 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 14 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| MDB2367 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 14 | 160 | MK4 | Titan | S.U. |
| AK002572 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 16 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| MDB2351 | 12 | 2,116666667 | 30˚ | 24 | 150 | MK4 | Sivri / Köşe Kırmalı / Tialin | Lorenz |
| AK000105 | 11 | 2,309090909 | 30˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2350 | 10 | 2,54 | 30˚ | 7 | 130 | MK2 | Titan | Modulbey |
| AK000106 | 10 | 2,54 | 30˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| MDB2349 | 10 | 2,54 | 30˚ | 10 | 80 | MK2 | Titan | Modulbey |
| AK000107 | 9 | 2,822222222 | 30˚ | 9 | 110 | MK2 | - | Aktirex |
| AK001014 | 8 | 3,175 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK001993 | 8 | 3,175 | 30˚ | 8 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| SM200027 | 8 | 3,175 | 30˚ | 8 | 125 | MK4 | HSS_Co / Titan | TKS |
| AK001250 | 8 | 3,175 | 30˚ | 10 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000989 | 8 | 3,175 | 30˚ | 13 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| JQD1010 | 8 | 3,175 | 30˚ | 13 | 125 | MK3 | - | Jaqow |
| AK000110 | 7 | 3,628571429 | 30˚ | 9 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000111 | 7 | 3,628571429 | 30˚ | 11 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000113 | 6 | 4,233333333 | 30˚ | 9 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000114 | 6 | 4,233333333 | 30˚ | 12 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000115 | 5 | 5,08 | 30˚ | 9 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
| AK000116 | 5 | 5,08 | 30˚ | 12 | 110 | MK3 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
37°
Stoğumuzdaki DP 37° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (Mk) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0239 | 96 | 0,264583333 | 37˚ | 144 | 128 | MK4 | - | Dathan |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
45°
Stoğumuzdaki DP 45° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (Mk) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002173 | 24 | 1,058333333 | 45° | 15 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002174 | 24 | 1,058333333 | 45° | 20 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
DP Saplı Fellow Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
