
Triger Dişli Standartları
| T Serisi | AT Serisi | HTD Serisi | STD Serisi | RPP Serisi | GT Serisi |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2,5 | AT 3 | HTD 2M | STD 2M | RPP 3M | GT 5M |
| T 5 | AT 5 | HTD 3M | STD 3M | RPP 5M | GT 8M |
| T 10 | AT 10 | HTD 5M | STD 5M | RPP 8M | GT 14M |
| T 20 | AT 20 | HTD 8M | STD 8M | RPP 14M | |
| MXL (2,032) | HTD 14M | STD 14M | |||
| XL (5,080) | ATP 10 | HTD 20M | |||
| L 3/8" (9,525) | |||||
| H 1/2" (12,7) | |||||
| XH (22,225) | |||||
| XXH (31,75) |
Stoğumuzdaki Triger Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Hatve / Profil | Diş Aralığı (Z) | Diş Sayısı (Z) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB1027 | T 2,5 | 2,5 | - | 120 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| AK001210 | T 2,5 | 2,5 | - | 110 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000346 | T 5 | 5 | - | 63 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1032 | T 10 | 10 | - | 28 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| AK000347 | T 10 | 10 | - | 32 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1031 | AT 5 | 5 | - | 58 | 31,75 | - | Modulbey |
| AK001211 | AT 5 | 5 | - | 64 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB0437 | AT 10 | 10 | - | 26 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| MDB1034 | AT 10 | 10 | - | 29 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| AK001213 | AT 10 | 10 | - | 32 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002517 | MXL | 2,032 | - | 120 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1101 | MXL | 2,032 | - | 148 | 44,45 | HSS_Co | Modulbey |
| AK001209 | MXL | 2,032 | - | 150 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB0436 | XL | 5,08 | - | 60 | 44,45 | - | Modulbey |
| MDB0435 | XL | 5,08 | - | 60 | 44,45 | Titan | Modulbey |
| AK001212 | XL | 5,08 | - | 60 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000342 | L 3/8'' | 9,525 | - | 34 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB0434 | H 1/2'' | 12,7 | - | 20 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| MDB1028 | H 1/2'' | 12,7 | - | 21 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| MDB1026 | H 1/2'' | 12,7 | - | 23 | 44,45 | Titan | Modulbey |
| AK000341 | H 1/2'' | 12,7 | - | 25 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1030 | HTD 3M | 3 | - | 100 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| AK001214 | HTD 3M | 3 | - | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000343 | HTD 5M | 5 | - | 63 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001753 | HTD 5M | 5 | - | 64 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000944 | HTD 8M | 8 | - | 36 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000344 | HTD 8M | 8 | 20-50 | 39 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002924 | HTD 8M | 8 | 20-50 | 40 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1029 | HTD 14M | 14 | - | 21 | 31,75 | Titan | Modulbey |
| AK001216 | HTD 14M | 14 | - | 22 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001215 | STD 5M | 5 | - | 64 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000345 | STD 8M | 8 | - | 39 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001217 | STD 14M | 14 | 25-50 | 22 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001622 | GT 5M | 5 | - | 60 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001623 | GT 8M | 8 | - | 36 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001624 | GT 14M | 14 | - | 20 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002484 | GT 14M | 14 | 20-50 | 22 | 44,45 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Triger Disk Fellow Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
