
Stoğumuzdaki DIN885 İç Bükey Freze Çakıları Listesi
r (Radyus) | D (Çap) | d (Delik) | L (Kalınlık) |
---|---|---|---|
1 | 50 | 16 | 6 |
1.25 | 50 | 16 | 6 |
1.6 | 50 | 16 | 8 |
2 | 50 | 16 | 9 |
2.5 | 63 | 22 | 10 |
3 | 63 | 22 | 12 |
3.15 | 63 | 22 | 12 |
4 | 63 | 22 | 16 |
5 | 63 | 22 | 20 |
6 | 80 | 27 | 24 |
6.3 | 80 | 27 | 24 |
8 | 80 | 27 | 32 |
Stoğumuzdaki DIN886 Dış Bükey Freze Çakıları Listesi
r (Radyus) | D (Çap) | d (Delik) | L (Kalınlık) |
---|---|---|---|
1 | 50 | 16 | 2 |
1.25 | 50 | 16 | 2.5 |
1.6 | 50 | 16 | 3.2 |
2 | 50 | 16 | 4 |
2.5 | 63 | 22 | 10 |
3 | 63 | 22 | 12 |
3.15 | 63 | 22 | 12 |
4 | 63 | 22 | 16 |
5 | 63 | 22 | 20 |
6 | 80 | 27 | 24 |
6.3 | 80 | 27 | 24 |
8 | 80 | 27 | 24 |
Liste Güncelleme Tarihi : 27/07/2020