
Stoğumuzdaki Volant Azdırma Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001427 | - | 3 | 15˚ | 80 | 90 | 32 | - | Aktirex |
| AK002251 | - | 3 | 15˚ | 80 | 90 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002252 | - | 3 | 15˚ | 90 | 110 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002253 | - | 3 | 15˚ | 90 | 110 | 32 | 2GGR / Ucu Radüs | Aktirex |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AK001921 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 70 | 80 | 27 | - | Aktirex |
| AK001922 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 70 | 80 | 27 | Ucu Radüs | Aktirex |
| AK001923 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 80 | 90 | 32 | - | Aktirex |
| AK001924 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 80 | 90 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002321 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 110 | 32 | - | Aktirex |
| MDB1323 | 12 | 2,116666667 | 12° | 90 | 110 | 32 | 2GGR | Modulbey |
| AK002234 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 110 | 32 | 2GGR / Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002235 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 110 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002575 | 12 | 2,116666667 | 12˚ | 90 | 120 | 32 | - | Aktirex |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AK001136 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 70 | 80 | 27 | - | Aktirex |
| AK001925 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 70 | 80 | 27 | Ucu Radüs | Aktirex |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MDB1308 | 10 | 2,54 | 20° | 60 | 57 | 22 | - | Modulbey |
| MDB1304 | 10 | 2,54 | 20° | 65 | 67 | 27 | Ucu Radüs | Modulbey |
| AK000602 | 10 | 2,54 | 20˚ | 65 | 70 | 22 | - | Aktirex |
| MDB1309 | 10 | 2,54 | 20° | 68 | 71 | 27 | P18 | Modulbey |
| MDB1305 | 10 | 2,54 | 20° | 68 | 72 | 32 | Ucu Radüs | Modulbey |
| AK001015 | 10 | 2,54 | 20˚ | 70 | 70 | 27 | - | Aktirex |
| MDB1307 | 10 | 2,54 | 20° | 70 | 70 | 27 | - | Modulbey |
| MDB1306 | 10 | 2,54 | 20° | 70 | 75 | 27 | - | Modulbey |
| AK001226 | 10 | 2,54 | 20˚ | 70 | 80 | 27 | - | Aktirex |
| AK001227 | 10 | 2,54 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | - | Aktirex |
| AK002320 | 10 | 2,54 | 20˚ | 90 | 115 | 32 | - | Aktirex |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MDB1301 | 10/12 | 2,54 | 20° | 68 | 72 | 27 | - | Modulbey |
| MDB1302 | 10/12 | 2,54 | 20° | 76 | 77 | 32 | - | Modulbey |
| MDB1299 | 10/12 | 2,54 | 20° | 80 | 80 | 32 | Ucu Radüs | Modulbey |
| AK002239 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | - | Aktirex |
| AK002240 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| MDB1303 | 10/12 | 2,54 | 20° | 90 | 100 | 40 | - | Modulbey |
| AK002241 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 90 | 110 | 32 | 2GGR / Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002242 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 90 | 110 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| MDB1300 | 10/12 | 2,54 | 20° | 97 | 107 | 32 | Ucu Radüs | Modulbey |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AK000598 | 8 | 3,175 | 20˚ | 75 | 80 | 27 | - | Aktirex |
| MDB1264 | 8 | 3,175 | 20° | 80 | 80 | 32 | Ucu Radüs | Modulbey |
| AK002246 | 8 | 3,175 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MDB1261 | 8/10 | 3,175 | 20° | 65 | 66 | 32 | - | Modulbey |
| MDB1263 | 8/10 | 3,175 | 20° | 74 | 78 | 32 | - | Modulbey |
| MDB1262 | 8/10 | 3,175 | 20° | 75 | 75 | 22 | - | Modulbey |
| AK001224 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 80 | 80 | 32 | - | Aktirex |
| AK001518 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | - | Aktirex |
| AK001645 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 80 | 90 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002247 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 90 | 110 | 32 | 2GGR / Ucu Radüs | Aktirex |
| AK002248 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 90 | 110 | 32 | Ucu Radüs | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Volant Azdırma Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
Talep Formu
