
Stoğumuzdaki Zincir Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Yarı Çap (r) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000332 | 1/4'' (6,35) | 3,3 | 50 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| ING10001 | 3/8'' (9,525) | 6,35 | 34 | 110 | 31,75 | - | England |
| AK000333 | 3/8'' (9,525) | 6,35 | 34 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1017 | 1/2'' (12,7) | 8,51 | 21 | 100 | 31,75 | - | Modulbey |
| AK002951 | 1/2'' (12,7) | 8,51 | 25 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000334 | 1/2'' (12,7) | 8,51 | 25 | 100 | 44,45 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB1018 | 5/8'' (15,875) | 10,16 | 16 | 100 | 31,75 | - | Modulbey |
| AK000945 | 5/8'' (15,875) | 10,16 | 20 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB1019 | 3/4'' (19,05) | 12,07 | 14 | 100 | 31,75 | - | Modulbey |
| AK001751 | 3/4'' (19,05) | 12,07 | 16 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002703 | 1'' (25,4) | 15,88 | 15 | 125 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000337 | 1'' (25,4) | 15,88 | 15 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000339 | 1-1/2'' (38,1) | 25,4 | 9 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001798 | 2'' (50,8) | 29,21 | 7 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Zincir Disk Fellow Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
