
Stoğumuzdaki Kırlangıç Freze Çakıları Listesi
DIN 842 Tek Açılı
D (Çap) | PA° (Profil Açısı) | d (Delik Çapı) | L (Kalınlık) | Z (Diş Sayısı) |
---|---|---|---|---|
40 | 45° | 10 | 10 | 14 |
40 | 50° | 10 | 13 | 14 |
40 | 55° | 10 | 13 | 14 |
40 | 60° | 10 | 13 | 14 |
50 | 45° | 13 | 13 | 16 |
50 | 50° | 13 | 16 | 16 |
50 | 55° | 13 | 16 | 16 |
50 | 60° | 13 | 16 | 16 |
63 | 45° | 16 | 18 | 18 |
63 | 50° | 16 | 20 | 18 |
63 | 55° | 16 | 20 | 18 |
63 | 60° | 16 | 20 | 18 |
80 | 45° | 22 | 22 | 20 |
80 | 50° | 22 | 25 | 20 |
80 | 55° | 22 | 25 | 20 |
80 | 60° | 22 | 25 | 20 |
100 | 45° | 27 | 28 | 22 |
100 | 50° | 27 | 32 | 22 |
100 | 55° | 27 | 32 | 22 |
100 | 60° | 27 | 32 | 22 |
125 | 45° | 32 | 36 | 24 |
125 | 50° | 32 | 40 | 24 |
125 | 55° | 32 | 40 | 24 |
125 | 60° | 32 | 40 | 24 |
160 | 45° | 40 | 45 | 28 |
160 | 50° | 40 | 50 | 28 |
160 | 55° | 40 | 50 | 28 |
160 | 60° | 40 | 50 | 28 |
DIN 847 Çift Açılı
D (Çap) | PA° (Profil Açısı) | d (Delik Çapı) | L (Kalınlık) | Z (Diş Sayısı) |
---|---|---|---|---|
50 | 45° | 16 | 8 | 20 |
50 | 60° | 16 | 10 | 18 |
50 | 90° | 16 | 14 | 16 |
63 | 45° | 22 | 10 | 22 |
63 | 60° | 22 | 14 | 20 |
63 | 90° | 22 | 20 | 18 |
80 | 45° | 27 | 12 | 24 |
80 | 60° | 27 | 18 | 22 |
80 | 90° | 27 | 22 | 20 |
100 | 45° | 32 | 18 | 26 |
100 | 60° | 32 | 25 | 24 |
100 | 95° | 32 | 32 | 22 |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020