
Tek Açı
Stoğumuzdaki DIN842 Tek Açı Kırlangıç Freze Çakısı Listesi
| AÇI (°) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|
| 45° | 40 | 10 | - | JAQOW |
| 45° | 62 | 16 | - | JAQOW |
| 45° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 45° | 63 | 16 | - | JAQOW |
| 55° | 55 | 13 | - | JAQOW |
| 55° | 60 | 22 | - | JAQOW |
| 55° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 55° | 63 | 16 | - | JAQOW |
| 55° | 80 | 22 | - | JAQOW |
| 55° | 100 | 27 | - | JAQOW |
| 55° | 120 | 27 | - | JAQOW |
| 55° | 125 | 32 | - | JAQOW |
| 60° | 63 | 22 | TİTAN | JAQOW |
| 65° | 80 | 22 | - | JAQOW |
| 65° | 100 | 27 | - | JAQOW |
| 65° | 100 | 27 | TİTAN | JAQOW |
| 70° | 60 | 22 | - | JAQOW |
| 70° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 75° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 80° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 90° | 63 | 22 | - | JAQOW |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Çift Açı
Stoğumuzdaki DIN847 Çift Açı Kırlangıç Freze Çakısı Listesi
| AÇI (°) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|
| 45° | 63 | 22 | TİTAN | JAQOW |
| 45° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 45° | 80 | 22 | - | JAQOW |
| 45° | 90 | 27 | - | JAQOW |
| 45° | 100 | 27 | - | JAQOW |
| 55° | 105 | 32 | - | JAQOW |
| 60° | 50 | 16 | - | JAQOW |
| 60° | 60 | 22 | - | JAQOW |
| 60° | 63 | 22 | - | JAQOW |
| 60° | 90 | 27 | - | JAQOW |
| 60° | 100 | 27 | - | JAQOW |
| 60° | 105 | 40 | - | JAQOW |
| 65° | 115 | 32 | - | JAQOW |
| 70° | 115 | 32 | - | JAQOW |
| 90° | 62 | 16 | - | JAQOW |
| 90° | 75 | 27 | - | JAQOW |
| 90° | 80 | 22 | - | JAQOW |
| 90° | 80 | 27 | - | JAQOW |
| 90° | 80 | 32 | - | JAQOW |
| 90° | 90 | 32 | - | JAQOW |
| 90° | 90 | 265 | - | JAQOW |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
