Stoğumuzdaki Kamalı Mil Saplı Fellow Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Kanal Sayısı (K) | Diş Sayısı (Z) | Boy (L) | Mors (MK) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002948 | 25x21x4 | K6 | 4 | 105 | MK2 | - | Aktirex |
| AK001828 | 25x21x5 | K6 | 4 | 100 | MK2 | - | Aktirex |
| AK001478 | 25x21x5 | K6 | 4 | 125 | MK2 | - | Aktirex |
| AK002488 | 30x26x6,3 | K6 | 4 | 125 | MK3 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK003077 | 34,9x29,65x8,69 | K6 | 4 | 125 | MK3 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002489 | 34,95x29,76x8,74 | K6 | 4 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| AK002949 | 35x32x6 | K8 | 5 | 121 | MK3 | - | Aktirex |
| AK002950 | 35,7x29,5x8,75 | K6 | 4 | 140 | MK4 | - | Aktirex |
| AK002184 | 36x32x6 | K8 | 5 | 100 | MK3 | - | Aktirex |
| AK001479 | 36x32x6 | K8 | 5 | 125 | MK3 | - | Aktirex |
| AK002539 | 50x46x9 | K8 | 5 | 200 | MK4 | Köşe Kırmalı / Tialin | Aktirex |
| AK002540 | 72x62x12 | K8 | 5 | 210 | MK4 | Köşe Kırmalı / Tialin | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Kamalı Mil Saplı Fellow Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
