

Kramayer Freze Çakısı Formları

15°
Stoğumuzdaki Modül 15° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002012 | 3,2 | 15° | 1 | 125 | 32 | - | Aktirex |
| AK002013 | 5 | 15° | 1 | 125 | 32 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2370 | 0,8 | 20° | 36 | 100 | 94 | 27 | - | Modulbey |
| AK000712 | 1 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2371 | 1 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK000713 | 1 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2372 | 1 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000750 | 1 | 20˚ | 10 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000896 | 1 | 20˚ | 15 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002847 | 1,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002192 | 1,25 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2373 | 1,25 | 20° | 1 | 116 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK001848 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK001278 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| JQD4002 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Jaqow |
| MDB2374 | 1,25 | 20° | 8 | 96 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK001651 | 1,494 | 20˚ | 12 | 80 | - | 27 | M42 / Tialin | Aktirex |
| AK000714 | 1,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2375 | 1,5 | 20° | 1 | 116 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000715 | 1,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| JQD4003 | 1,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Jaqow |
| MDB2376 | 1,5 | 20° | 1 | 140 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000995 | 1,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001284 | 1,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000751 | 1,5 | 20˚ | 10 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000897 | 1,5 | 20˚ | 10 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001601 | 1,5 | 20˚ | 23 | 70 | 110 | 27 | - | Aktirex |
| MDB2377 | 1,5 | 20° | 24 | 80 | 120 | 32 | - | Modulbey |
| AK001600 | 1,5 | 20˚ | 25 | 70 | 120 | 27 | - | Aktirex |
| AK002313 | 1,6 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2379 | 1,75 | 20° | 1 | 75 | - | 22 | - | Modulbey |
| AK002848 | 1,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2380 | 1,75 | 20° | 1 | 115 | - | 40 | - | Modulbey |
| MDB2381 | 1,75 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | - | Modulbey |
| JQD4004 | 1,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Jaqow |
| JQD4005 | 1,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Jaqow |
| MDB2382 | 1,75 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2378 | 1,75 | 20° | 19 | 130 | 105 | 40 | - | Modulbey |
| AK000716 | 2 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000975 | 2 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000717 | 2 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000983 | 2 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000012 | 2 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002199 | 2 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002964 | 2 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000752 | 2 | 20˚ | 4 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2384 | 2 | 20˚ | 5 | 130 | 43 | 27 | - | Modulbey |
| AK000753 | 2 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002690 | 2 | 20° | 8 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002014 | 2 | 20˚ | 10 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001650 | 2 | 20˚ | 15 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002015 | 2 | 20˚ | 15 | 90 | - | 32 | Helis (%5-%7) | Aktirex |
| MDB2385 | 2,25 | 20° | 1 | 73 | - | 27 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000718 | 2,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2386 | 2,25 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK000981 | 2,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000967 | 2,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2387 | 2,25 | 20° | 1 | 130 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK002193 | 2,4 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000719 | 2,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000720 | 2,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000968 | 2,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2388 | 2,5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2390 | 2,5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2389 | 2,5 | 20° | 1 | 130 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2391 | 2,5 | 20° | 1 | 130 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2392 | 2,5 | 20° | 1 | 138 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2393 | 2,5 | 20° | 1 | 145 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK000984 | 2,5 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000996 | 2,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002200 | 2,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002201 | 2,5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003024 | 2,5 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001648 | 2,5 | 20˚ | 4 | 100 | - | 27 | - | Aktirex |
| MDB2396 | 2,5 | 20° | 4 | 138 | 45 | 32 | - | Modulbey |
| MDB2394 | 2,5 | 20° | 5 | 125 | 47 | 32 | - | Modulbey |
| MDB2395 | 2,5 | 20° | 5 | 125 | 48 | 32 | Titan | Modulbey |
| AK000754 | 2,5 | 20˚ | 6 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002691 | 2,5 | 20° | 6 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002016 | 2,5 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002849 | 2,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2399 | 2,75 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| JQD4006 | 2,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Jaqow |
| AK002850 | 2,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2397 | 2,75 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2398 | 2,75 | 20° | 1 | 130 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK000721 | 3 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2400 | 3 | 20° | 1 | 120 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK001385 | 3 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000969 | 3 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2401 | 3 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2402 | 3 | 20° | 1 | 130 | - | 27 | - | Modulbey |
| MDB2403 | 3 | 20° | 1 | 130 | - | 40 | - | Modulbey |
| MDB2404 | 3 | 20° | 1 | 130 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK001306 | 3 | 20˚ | 1 | 140 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK001384 | 3 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000985 | 3 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000997 | 3 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002202 | 3 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002203 | 3 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003025 | 3 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002851 | 3 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2405 | 3 | 20° | 3 | 110 | - | 40 | Titan | Modulbey |
| AK000755 | 3 | 20˚ | 3 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002852 | 3 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000898 | 3 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002692 | 3 | 20° | 5 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002853 | 3 | 20˚ | 6 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002017 | 3 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2406 | 3,175 | 20° | 1 | 80 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK001129 | 3,183 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002854 | 3,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2407 | 3,25 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2408 | 3,25 | 20° | 1 | 120 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000976 | 3,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000988 | 3,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2409 | 3,25 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000723 | 3,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2410 | 3,5 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000724 | 3,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000970 | 3,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2411 | 3,5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2412 | 3,5 | 20° | 1 | 140 | - | 40 | HSS_Co | Fette |
| AK000998 | 3,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002204 | 3,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002205 | 3,5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000895 | 3,5 | 20˚ | 4 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002855 | 3,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2413 | 3,75 | 20° | 1 | 121 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000977 | 3,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000990 | 3,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2414 | 3,75 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000725 | 4 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2415 | 4 | 20° | 1 | 117 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2416 | 4 | 20° | 1 | 120 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK000726 | 4 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000971 | 4 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2417 | 4 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2418 | 4 | 20° | 1 | 130 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK001305 | 4 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001090 | 4 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000999 | 4 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001649 | 4 | 20˚ | 2 | 100 | 27 | - | Aktirex | |
| AK002206 | 4 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002207 | 4 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003026 | 4 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000756 | 4 | 20˚ | 3 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002003 | 4 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002693 | 4 | 20° | 3 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002856 | 4 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001040 | 4 | 20˚ | 5 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002857 | 4,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2419 | 4,25 | 20° | 1 | 120 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK000727 | 4,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2420 | 4,5 | 20° | 1 | 116 | - | 27 | - | Modulbey |
| MDB2421 | 4,5 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK000728 | 4,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2422 | 4,5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2423 | 4,5 | 20° | 1 | 130 | - | 27 | - | Modulbey |
| MDB2426 | 4,5 | 20° | 2 | 130 | 30 | 32 | HSS_Co | Fette |
| AK001041 | 4,5 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2425 | 4,5 | 20° | 5 | 100 | 80 | 32 | - | Modulbey |
| AK000729 | 5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB2427 | 5 | 20° | 1 | 115 | - | 27 | - | Modulbey |
| MDB2428 | 5 | 20° | 1 | 120 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2429 | 5 | 20° | 1 | 125 | - | 27 | Fosfat | Modulbey |
| AK000730 | 5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB0441 | 5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Taş Paylı | Modulbey |
| AK000972 | 5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2430 | 5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2431 | 5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2432 | 5 | 20° | 1 | 130 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK001091 | 5 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002208 | 5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002209 | 5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003027 | 5 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000757 | 5 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002702 | 5 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002858 | 5 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2434 | 5,25 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2435 | 5,25 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK002859 | 5,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000973 | 5,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2436 | 5,5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2437 | 5,5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| MDB2438 | 5,5 | 20° | 1 | 128 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK000974 | 6 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2439 | 6 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2440 | 6 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Modulbey |
| AK000731 | 6 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2441 | 6 | 20° | 1 | 125 | - | 40 | - | Modulbey |
| MDB2442 | 6 | 20° | 1 | 140 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK000758 | 6 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000759 | 6 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002694 | 6 | 20° | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2443 | 6 | 20° | 1 | 170 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000760 | 6 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2444 | 6 | 20° | 1 | 180 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK003097 | 6 | 20˚ | 1 | 180 | - | 50 | - | Aktirex |
| MDB2445 | 6 | 20° | 2 | 150 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000761 | 6 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK003028 | 6 | 20˚ | 2 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000982 | 6 | 20˚ | 3 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2446 | 6,5 | 20° | 1 | 110 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK000732 | 7 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2447 | 7 | 20° | 1 | 130 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK003029 | 7 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000762 | 7 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002213 | 7 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002183 | 7 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001042 | 7 | 20˚ | 3 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2448 | 7,5 | 20° | 1 | 120 | - | 27 | - | Modulbey |
| MDB2451 | 8 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | HSS_Co / Titan | Modulbey |
| AK000733 | 8 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2449 | 8 | 20° | 1 | 127 | - | 32 | Titan | Dold |
| MDB2450 | 8 | 20° | 1 | 130 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK001304 | 8 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2452 | 8 | 20° | 1 | 160 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000763 | 8 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002909 | 8 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK001844 | 8 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002860 | 8 | 20˚ | 2 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001043 | 8 | 20˚ | 2 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000734 | 9 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2454 | 10 | 20° | 1 | 136 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000735 | 10 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002210 | 10 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001092 | 10 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2455 | 12 | 20° | 1 | 138 | - | 40 | - | Modulbey |
| MDB2456 | 12 | 20° | 1 | 150 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK000736 | 12 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001093 | 12 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002695 | 12 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | Takma | Aktirex |
| AK000737 | 14 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001203 | 14 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002696 | 14 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | Takma | Aktirex |
| AK000738 | 16 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001045 | 16 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002697 | 16 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | Takma | Aktirex |
| AK000739 | 18 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002018 | 18 | 20˚ | 1 | 250 | - | 50 | - | Aktirex |
| AK002698 | 18 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK001044 | 20 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000740 | 20 | 20˚ | 1 | 210 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001046 | 20 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002699 | 20 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK000741 | 22 | 20˚ | 1 | 220 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002700 | 22 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK000742 | 23 | 20˚ | 1 | 230 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000743 | 24 | 20˚ | 1 | 240 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002701 | 24 | 20° | 1 | 260 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK000744 | 25 | 20˚ | 1 | 250 | - | 50 | - | Aktirex |
| AK000745 | 26 | 20˚ | 1 | 260 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000746 | 27 | 20˚ | 1 | 270 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000747 | 28 | 20˚ | 1 | 280 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000748 | 29 | 20˚ | 1 | 290 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000749 | 30 | 20˚ | 1 | 300 | - | 60 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30° (DIN5482)
Stoğumuzdaki Modül 30° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001259 | 1,5 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001260 | 1,6 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001261 | 1,9 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001262 | 2 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001321 | 2,1 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001263 | 2,25 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001264 | 2,5 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001265 | 3 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001266 | 4 | 30° | 80 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001267 | 5 | 30° | 80 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
5°/35°
Stoğumuzdaki Modül 5°/35° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001317 | 1 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001318 | 1,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2383 | 2 | 5°/35° | 1 | 140 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK001319 | 2 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002534 | 2,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001320 | 3 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002347 | 4 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB2424 | 4,5 | 5°/35° | 1 | 140 | - | 32 | - | Modulbey |
| MDB2433 | 5 | 5°/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Modulbey |
| AK001386 | 5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001387 | 5,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001996 | 6 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002211 | 7 | 5˚/35° | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002212 | 8 | 5˚/35° | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
10°/30°
Stoğumuzdaki Modül 10°/30° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002011 | 3 | 10˚/30° | 1 | 140 | 40 | - | Aktirex |
| MDB2453 | 8 | 10°/30° | 1 | 155 | 32 | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Kramayer Freze Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
