Kramayer Freze Formları
Stoğumuzdaki Kramayer Freze Çakıları
M | PA° | Z | Kanal | Özellik | D | d | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5°/35° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
1 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | 15 | DÜZ | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
1.25 | 20° | 1 | - | - | 115 | 40 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | - | - | 117 | 32 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
1.25 | 20° | 1 | - | - | 130 | 27 | - | HSS |
1.25 | 20° | 8 | HELİS | - | 96 | 32 | - | HSS |
1.25 | 20° | 8 | HELİS | - | 108 | 32 | - | HSS |
1.5 | 5°/35° | 1 | - | - | 127 | 32 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | - | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | - | 115 | 40 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | - | 140 | 40 | - | HSS |
1.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
1.5 | 20° | 23 | HELİS | - | 70 | 27 | - | HSS |
1.5 | 20° | 24 | DÜZ | - | 80 | 32 | - | HSS |
1.5 | 20° | 10 | DÜZ | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
1.75 | 20° | 1 | - | - | 115 | 40 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | - | - | 120 | 27 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | - | K.K. | 120 | 32 | - | HSS |
1.75 | 20° | 1 | - | - | 130 | 27 | - | HSS |
2 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | - | - | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1 | - | - | 100 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 1 | - | - | 140 | 40 | - | HSS |
2 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 4 | DÜZ | - | 110 | 40 | - | HSS |
2 | 20° | 4 | HELİS | - | 140 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 8 | HELİS | - | 140 | 32 | - | HSS |
2 | 20° | 8 | DÜZ | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | 10 | DÜZ | - | 71 | 32 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 73 | 27 | - | HSS |
2.25 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | |
2.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
2.25 | 20° | 1 | - | - | 130 | 27 | - | HSS |
HSS | ||||||||
2.5 | 5°/35° | 1 | - | - | 130 | 32 | - | HSS |
2.5 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | - | 130 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | - | 145 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 4 | DÜZ | - | 140 | 32 | - | HSS |
2.5 | 20° | 5 | DÜZ | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
2.5 | 20° | 6 | DÜZ | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
2.75 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
2.75 | 20° | 1 | - | - | 130 | 27 | - | HSS |
HSS | ||||||||
3 | 5°/35° | 1 | - | - | 110 | 32 | - | HSS |
3 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | - | - | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1 | - | K.K. | 120 | 40 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1 | - | - | 130 | 40 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | - | K.K. | 130 | 40 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
3 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 1 | - | K.K. | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | 3 | DÜZ | - | 110 | 40 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 120 | 40 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
3.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | - | - | 110 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 120 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
3.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
3.5 | 20° | 5 | DÜZ | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
3.75 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
3.75 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
3.75 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 5°/35° | 1 | - | - | 137 | 32 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | - | - | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1 | - | - | 100 | 32 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | - | - | 120 | 27 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1 | - | - | 130 | 40 | - | HSS |
4 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 1 | - | K.K. | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 3 | DÜZ | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | 5 | DÜZ | - | 170 | 40 | - | HSS |
4.25 | 20° | 1 | - | - | 120 | 27 | - | HSS |
4.5 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | - | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | - | 116 | 27 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
4.5 | 20° | 1 | - | - | 130 | 27 | - | HSS |
4.5 | 20° | 2 | DÜZ | - | 130 | 32 | - | HSS |
4.5 | 20° | 3 | DÜZ | - | 160 | 40 | - | HSS |
4.5 | 20° | 5 | DÜZ | - | 100 | 40 | - | HSS |
5 | 5°/35° | 1 | - | - | 127 | 32 | - | HSS |
5 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 40 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 90 | 32 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 115 | 27 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 120 | 32 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 27 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 130 | 40 | - | HSS |
5 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | 3 | DÜZ | - | 160 | 40 | - | HSS |
5.25 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
5.25 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
5.5 | 5°/35° | 1 | - | - | 138 | 40 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | - | - | 115 | 32 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
5.5 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
5.5 | 20° | 1 | - | - | 128 | 32 | - | HSS |
5.54 | 15° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
6 | 5°/35° | 1 | - | - | 130 | 32 | - | HSS |
6 | 5°/35° | 1 | - | - | 140 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 125 | 32 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 125 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 125 | 40 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | K.K. | 125 | 32 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 128 | 27 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 140 | 32 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 140 | 40 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 170 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 180 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 180 | 40 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | 1 | - | - | 180 | 50 | - | HSS |
6 | 20° | 2 | DÜZ | - | 150 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 2 | DÜZ | - | 160 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 3 | DÜZ | - | 170 | 40 | - | HSS |
6 | 20° | 5 (SET) | DÜZ | - | 180 | 40 | - | HSS |
6.5 | 20° | 1 | - | - | 110 | 32 | - | HSS |
7 | 20° | 1 | - | - | 125 | 40 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | 1 | - | - | 130 | 32 | - | |
7 | 20° | 1 | - | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | 1 | - | - | 170 | 40 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | 3 | DÜZ | - | 180 | 40 | - | HSS |
7.5 | 20° | 1 | - | - | 120 | 27 | - | HSS |
8 | 5°/35° | 1 | - | - | 137 | 40 | - | HSS |
8 | 10°/30° | 1 | - | - | 137 | 40 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 105 | 32 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 125 | 40 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 127 | 32 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 130 | 32 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 135 | 32 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 140 | 40 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 160 | 40 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 160 | 40 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | 2 | DÜZ | - | 180 | 40 | - | HSS |
8 | 20° | 1 | - | - | 180 | 40 | TİTAN | HSS |
HSS | ||||||||
9 | 20° | 1 | - | - | 122 | 32 | - | HSS |
9 | 20° | 1 | - | - | 140 | 40 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | 1 | - | - | 109 | 32 | - | HSS |
10 | 20° | 1 | - | - | 116 | 32 | - | HSS |
10 | 20° | 1 | - | - | 136 | 40 | - | HSS |
10 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | 1 | - | - | 138 | 40 | - | HSS |
12 | 20° | 1 | - | - | 150 | 40 | - | HSS |
12 | 20° | 1 | - | - | 200 | 40 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | 1 | - | - | 125 | 40 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | 1 | - | - | 225 | 40 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | 1 | - | - | 225 | 40 | TİTAN | HSS |
26 | 20° | 1 | - | - | 260 | 60 | TİTAN | HSS |
27 | 20° | 1 | - | - | 270 | 60 | TİTAN | HSS |
28 | 20° | 1 | - | - | 280 | 60 | TİTAN | HSS |
29 | 20° | 1 | - | - | 290 | 60 | TİTAN | HSS |
30 | 20° | 1 | - | - | 300 | 60 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020