

Kramayer Freze Çakısı Formları

15°
Stoğumuzdaki Modül 15° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002012 | 3,2 | 15° | 1 | 125 | 32 | - | Aktirex |
| AK002013 | 5 | 15° | 1 | 125 | 32 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000712 | 1 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000713 | 1 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000750 | 1 | 20˚ | 10 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000896 | 1 | 20˚ | 15 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002847 | 1,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002192 | 1,25 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001848 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK001278 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| JQD4002 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Jaqow |
| AK001651 | 1,494 | 20˚ | 12 | 80 | - | 27 | M42 / Tialin | Aktirex |
| AK000714 | 1,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000715 | 1,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| JQD4003 | 1,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Jaqow |
| AK000995 | 1,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001284 | 1,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000751 | 1,5 | 20˚ | 10 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000897 | 1,5 | 20˚ | 10 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001601 | 1,5 | 20˚ | 23 | 70 | 110 | 27 | - | Aktirex |
| AK001600 | 1,5 | 20˚ | 25 | 70 | 120 | 27 | - | Aktirex |
| AK002313 | 1,6 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002848 | 1,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| JQD4004 | 1,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Jaqow |
| JQD4005 | 1,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Jaqow |
| AK000716 | 2 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000975 | 2 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000717 | 2 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000983 | 2 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000012 | 2 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002199 | 2 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002964 | 2 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000752 | 2 | 20˚ | 4 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| BL100151 | 2 | 20˚ | 5 | 130 | - | 27 | - | Modulbey |
| AK000753 | 2 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002690 | 2 | 20° | 8 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002014 | 2 | 20˚ | 10 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001650 | 2 | 20˚ | 15 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002015 | 2 | 20˚ | 15 | 90 | - | 32 | Helis (%5-%7) | Aktirex |
| AK000718 | 2,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000981 | 2,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000967 | 2,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002193 | 2,4 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000719 | 2,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000720 | 2,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000968 | 2,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000984 | 2,5 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000996 | 2,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002200 | 2,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002201 | 2,5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003024 | 2,5 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001648 | 2,5 | 20˚ | 4 | 100 | - | 27 | - | Aktirex |
| AK000754 | 2,5 | 20˚ | 6 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002691 | 2,5 | 20° | 6 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002016 | 2,5 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002849 | 2,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| JQD4006 | 2,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Jaqow |
| AK002850 | 2,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000721 | 3 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK001385 | 3 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000969 | 3 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001306 | 3 | 20˚ | 1 | 140 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK001384 | 3 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000985 | 3 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000997 | 3 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002202 | 3 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002203 | 3 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003025 | 3 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002851 | 3 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000755 | 3 | 20˚ | 3 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002852 | 3 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000898 | 3 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002692 | 3 | 20° | 5 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002853 | 3 | 20˚ | 6 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002017 | 3 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001129 | 3,183 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002854 | 3,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000976 | 3,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000988 | 3,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000723 | 3,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000724 | 3,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000970 | 3,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000998 | 3,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002204 | 3,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002205 | 3,5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000895 | 3,5 | 20˚ | 4 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002855 | 3,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000977 | 3,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000990 | 3,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000725 | 4 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000726 | 4 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000971 | 4 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001305 | 4 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001090 | 4 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000999 | 4 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001649 | 4 | 20˚ | 2 | 100 | 27 | - | Aktirex | |
| AK002206 | 4 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003026 | 4 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002207 | 4 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000756 | 4 | 20˚ | 3 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002003 | 4 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002693 | 4 | 20° | 3 | 160 | - | 40 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK002856 | 4 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001040 | 4 | 20˚ | 5 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002857 | 4,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000727 | 4,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000728 | 4,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK001041 | 4,5 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000729 | 5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000730 | 5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| MDB0441 | 5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | Taş Paylı | Modulbey |
| AK000972 | 5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001091 | 5 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002208 | 5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK002209 | 5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK003027 | 5 | 20˚ | 2 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000757 | 5 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002702 | 5 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002858 | 5 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002859 | 5,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | Aktirex |
| AK000973 | 5,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000974 | 6 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK000731 | 6 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000758 | 6 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000759 | 6 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002694 | 6 | 20° | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000760 | 6 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000760-16 | 6 | 20˚ | 1 | 180 | - | 50 | - | Aktirex |
| AK000761 | 6 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK003028 | 6 | 20˚ | 2 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000982 | 6 | 20˚ | 3 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000732 | 7 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK003029 | 7 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000762 | 7 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002213 | 7 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002183 | 7 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001042 | 7 | 20˚ | 3 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000733 | 8 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001304 | 8 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000763 | 8 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002909 | 8 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK001844 | 8 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002860 | 8 | 20˚ | 2 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001043 | 8 | 20˚ | 2 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000734 | 9 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000735 | 10 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002210 | 10 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001092 | 10 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000736 | 12 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001093 | 12 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002695 | 12 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | Takma | Aktirex |
| AK000737 | 14 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001203 | 14 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002696 | 14 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | Takma | Aktirex |
| AK000738 | 16 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001045 | 16 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002697 | 16 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | Takma | Aktirex |
| AK000739 | 18 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002018 | 18 | 20˚ | 1 | 250 | - | 50 | - | Aktirex |
| AK002698 | 18 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK001044 | 20 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000740 | 20 | 20˚ | 1 | 210 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001046 | 20 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002699 | 20 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK000741 | 22 | 20˚ | 1 | 220 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002700 | 22 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK000742 | 23 | 20˚ | 1 | 230 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK000743 | 24 | 20˚ | 1 | 240 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002701 | 24 | 20° | 1 | 260 | - | 50 | Takma | Aktirex |
| AK000744 | 25 | 20˚ | 1 | 250 | - | 50 | - | Aktirex |
| AK000745 | 26 | 20˚ | 1 | 260 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000746 | 27 | 20˚ | 1 | 270 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000747 | 28 | 20˚ | 1 | 280 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000748 | 29 | 20˚ | 1 | 290 | - | 60 | - | Aktirex |
| AK000749 | 30 | 20˚ | 1 | 300 | - | 60 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30° (DIN5482)
Stoğumuzdaki Modül 30° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001259 | 1,5 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001260 | 1,6 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001261 | 1,9 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001262 | 2 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001321 | 2,1 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001263 | 2,25 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001264 | 2,5 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001265 | 3 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001266 | 4 | 30° | 80 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
| AK001267 | 5 | 30° | 80 | 27 | DIN5482 | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
5°/35°
Stoğumuzdaki Modül 5°/35° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001317 | 1 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001318 | 1,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001319 | 2 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002534 | 2,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| MDB0895 | 3 | 5˚/35° | 1 | 135 | - | 32 | - | Modulbey |
| AK001320 | 3 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002347 | 4 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001386 | 5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001387 | 5,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK001996 | 6 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002211 | 7 | 5˚/35° | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
| AK002212 | 8 | 5˚/35° | 1 | 150 | - | 40 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
10°/30°
Stoğumuzdaki Modül 10°/30° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Sıra Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002011 | 3 | 10˚/30° | 1 | 140 | 40 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Kramayer Freze Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
