
Kramayer Freze Çakısı Formları

15°
Stoğumuzdaki Modül 15° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002012 | 3,2 | 15° | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002013 | 5 | 15° | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000712 | 1 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000713 | 1 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000896 | 1 | 20˚ | 15 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002847 | 1,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002192 | 1,25 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001848 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| JQD4002 | 1,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | DEMLER |
| AK000714 | 1,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000715 | 1,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| JQD4003 | 1,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | DEMLER |
| AK000995 | 1,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001284 | 1,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000897 | 1,5 | 20˚ | 10 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001601 | 1,5 | 20˚ | 23 | 70 | 110 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001600 | 1,5 | 20˚ | 25 | 70 | 120 | 27 | - | AKTIREX |
| AK002313 | 1,6 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002848 | 1,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| JQD4004 | 1,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | DEMLER |
| JQD4005 | 1,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | DEMLER |
| AK000716 | 2 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000975 | 2 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000717 | 2 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000983 | 2 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000012 | 2 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002199 | 2 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| BL100151 | 2 | 20˚ | 5 | 130 | - | 27 | - | MODULBEY |
| AK000753 | 2 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002690 | 2 | 20° | 8 | 160 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002014 | 2 | 20˚ | 10 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001650 | 2 | 20˚ | 15 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000718 | 2,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000981 | 2,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000967 | 2,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002193 | 2,4 | 20˚ | 1 | 100 | - | 22 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000719 | 2,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000720 | 2,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000968 | 2,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000984 | 2,5 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000996 | 2,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002200 | 2,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002201 | 2,5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK001648 | 2,5 | 20˚ | 4 | 100 | - | 27 | - | AKTIREX |
| AK000754 | 2,5 | 20˚ | 6 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002691 | 2,5 | 20° | 6 | 160 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002016 | 2,5 | 20˚ | 8 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002849 | 2,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| JQD4006 | 2,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | DEMLER |
| AK002850 | 2,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000721 | 3 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK001385 | 3 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000969 | 3 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001384 | 3 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000985 | 3 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000997 | 3 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002202 | 3 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002203 | 3 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002851 | 3 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002852 | 3 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000898 | 3 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002692 | 3 | 20° | 5 | 160 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002853 | 3 | 20˚ | 6 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002854 | 3,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000976 | 3,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000988 | 3,25 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000724 | 3,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000970 | 3,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000998 | 3,5 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002204 | 3,5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002205 | 3,5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000895 | 3,5 | 20˚ | 4 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002855 | 3,75 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000977 | 3,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000990 | 3,75 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000725 | 4 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000726 | 4 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000971 | 4 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001305 | 4 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001090 | 4 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000999 | 4 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002206 | 4 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002207 | 4 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002003 | 4 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002693 | 4 | 20° | 3 | 160 | - | 40 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002856 | 4 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002857 | 4,25 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000727 | 4,5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000728 | 4,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK001041 | 4,5 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000729 | 5 | 20˚ | 1 | 90 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000730 | 5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| MDB0441 | 5 | 20° | 1 | 125 | - | 32 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| AK000972 | 5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001091 | 5 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002208 | 5 | 20˚ | 2 | 100 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002209 | 5 | 20˚ | 2 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK002702 | 5 | 20˚ | 3 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002858 | 5 | 20˚ | 5 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002859 | 5,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | - | AKTIREX |
| AK000973 | 5,5 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000974 | 6 | 20˚ | 1 | 125 | - | 32 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000731 | 6 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000759 | 6 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002694 | 6 | 20° | 1 | 170 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000760 | 6 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000761 | 6 | 20˚ | 2 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000982 | 6 | 20˚ | 3 | 170 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000732 | 7 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000762 | 7 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002213 | 7 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002183 | 7 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000733 | 8 | 20˚ | 1 | 125 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001304 | 8 | 20˚ | 1 | 160 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000763 | 8 | 20˚ | 1 | 170 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002909 | 8 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| AK001844 | 8 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002860 | 8 | 20˚ | 2 | 170 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000734 | 9 | 20˚ | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK000735 | 10 | 20˚ | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002210 | 10 | 20˚ | 1 | 180 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001092 | 10 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001093 | 12 | 20˚ | 1 | 200 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002695 | 12 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | TAKMA | AKTIREX |
| AK001203 | 14 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002696 | 14 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | TAKMA | AKTIREX |
| AK001045 | 16 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002697 | 16 | 20° | 1 | 230 | - | 40 | TAKMA | AKTIREX |
| AK000739 | 18 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002018 | 18 | 20˚ | 1 | 250 | - | 50 | - | AKTIREX |
| AK002698 | 18 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | TAKMA | AKTIREX |
| AK001046 | 20 | 20˚ | 1 | 225 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002699 | 20 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | TAKMA | AKTIREX |
| AK002700 | 22 | 20° | 1 | 250 | - | 50 | TAKMA | AKTIREX |
| AK002701 | 24 | 20° | 1 | 260 | - | 50 | TAKMA | AKTIREX |
| AK000744 | 25 | 20˚ | 1 | 250 | - | 50 | - | AKTIREX |
| AK000745 | 26 | 20˚ | 1 | 260 | - | 60 | - | AKTIREX |
| AK000746 | 27 | 20˚ | 1 | 270 | - | 60 | - | AKTIREX |
| AK000747 | 28 | 20˚ | 1 | 280 | - | 60 | - | AKTIREX |
| AK000748 | 29 | 20˚ | 1 | 290 | - | 60 | - | AKTIREX |
| AK000749 | 30 | 20˚ | 1 | 300 | - | 60 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30°
Stoğumuzdaki Modül 30° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001259 | 1,5 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001260 | 1,6 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001261 | 1,9 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001262 | 2 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001321 | 2,1 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001263 | 2,25 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001264 | 2,5 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001265 | 3 | 30° | 70 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001266 | 4 | 30° | 80 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
| AK001267 | 5 | 30° | 80 | 27 | DIN5482 | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
5°-35°
Stoğumuzdaki Modül 5°-35° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001317 | 1 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001318 | 1,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001319 | 2 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002534 | 2,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| MDB0895 | 3 | 5˚/35° | 1 | 135 | - | 32 | - | MODULBEY |
| AK001320 | 3 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002347 | 4 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001386 | 5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001387 | 5,5 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK001996 | 6 | 5˚/35° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002211 | 7 | 5˚/35° | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
| AK002212 | 8 | 5˚/35° | 1 | 150 | - | 40 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
10°-30°
Stoğumuzdaki Modül 10°-30° Kramayer Freze Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | BOY (L) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002011 | 3 | 10˚/30° | 1 | 140 | - | 40 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
