
Modül Freze Çakılarının Numaralarına Göre Açtığı Diş Sayıları
| Numaralar | No:1 | No:2 | No:3 | No:4 | No:5 | No:6 | No:7 | No:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açtıkları Diş Sayıları | 12-13 | 14-16 | 17-20 | 21-25 | 26-34 | 35-54 | 55-134 | 135-Sonsuz |
Stoğumuzdaki 8’li Takım Modül Freze Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Çap (Ø) | Delik (d) | Malzeme | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK800001 | 0,3 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800043 | 0,3 | 20˚ | 40 | 16 | HSS | Modulbey |
| TK800055 | 0,3 | 20˚ | 40 | 16 | M2 | Aktirex |
| TK800002 | 0,35 | 20˚ | 36 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800003 | 0,4 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800004 | 0,45 | 20˚ | 40 | 16 | HSS | Modulbey |
| TK800005 | 0,5 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800044 | 0,5 | 20˚ | 40 | 16 | M2 | Aktirex |
| TK800006 | 0,55 | 20˚ | 40 | 16 | HSS | Modulbey |
| TK800007 | 0,6 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800045 | 0,7 | 20˚ | 30 | 10 | HSS | Modulbey |
| TK800008 | 0,7 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800009 | 0,75 | 20˚ | 40 | 16 | M2 | Aktirex |
| TK800010 | 0,8 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800011 | 0,9 | 20˚ | 32 | 13 | HSS | Modulbey |
| TK800012 | 1 | 20˚ | 50 | 22 | M2 | Aktirex |
| TK800013 | 1,25 | 20˚ | 50 | 16 | HSS | Modulbey |
| TK800046 | 1,25 | 20˚ | 50 | 19 | HSS | Modulbey |
| TK800020 | 1,25 | 20˚ | 50 | 22 | M2 | Aktirex |
| TK800015 | 1,5 | 20˚ | 55 | 22 | M2 | Aktirex |
| TK800016 | 1,75 | 20˚ | 55 | 22 | HSS | Modulbey |
| TK800038 | 1,75 | 20˚ | 60 | 22 | M2 | Aktirex |
| TK800017 | 2 | 20˚ | 60 | 22 | HSS | Modulbey |
| TK800039 | 2 | 20˚ | 60 | 22 | M2 | Aktirex |
| TK800018 | 2,25 | 20˚ | 65 | 22 | HSS | Modulbey |
| TK800042 | 2,5 | 20˚ | 65 | 22 | M2 | Aktirex |
| TK800019 | 2,75 | 20˚ | 70 | 22 | HSS | Modulbey |
| TK800040 | 3 | 20˚ | 70 | 27 | M2 | Aktirex |
| TK800047 | 3 | 20˚ | 80 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800021 | 3,25 | 20˚ | 80 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800022 | 3,5 | 20˚ | 80 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800023 | 3,75 | 20˚ | 80 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800048 | 4 | 20˚ | 80 | 27 | M2 | Aktirex |
| TK800024 | 4 | 20˚ | 90 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800025 | 4,25 | 20˚ | 90 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800049 | 4,5 | 20˚ | 85 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800026 | 4,5 | 20˚ | 90 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800050 | 5 | 20˚ | 90 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800027 | 5 | 20˚ | 100 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800031 | 5,25 | 20˚ | 100 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800051 | 5,5 | 20˚ | 95 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800029 | 5,5 | 20˚ | 100 | 27 | HSS | Modulbey |
| TK800030 | 6 | 20˚ | 100 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800028 | 6 | 20˚ | 110 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800032 | 6,5 | 20˚ | 105 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800052 | 6,5 | 20˚ | 110 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800037 | 6,75 | 20˚ | 100 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800053 | 7 | 20˚ | 100 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800033 | 7 | 20˚ | 110 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800035 | 7,25 | 20˚ | 110 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800034 | 8 | 20˚ | 120 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800036 | 8,5 | 20˚ | 110 | 32 | HSS | Modulbey |
| TK800054 | 8,5 | 20˚ | 125 | 32 | HSS | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
8’li Takım Modül Freze Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
