
Modül freze çakılarının numaralarına göre açtığı diş sayıları
No:1 | No:2 | No:3 | No:4 | No:5 | No:6 | No:7 | No:8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Sayısı | 12-13 | 14-16 | 17-20 | 21-25 | 26-34 | 35-54 | 55-134 | 135-Sonsuz |
Stoğumuzdaki 8’li Takım Modül Freze Çakıları
M | PA° | D | d | Malzeme |
---|---|---|---|---|
1 | 20° | 50 | 16 | HSS |
1.25 | 20° | 50 | 16 | HSS |
1.5 | 20° | 55 | 22 | HSS |
1.75 | 20° | 55 | 22 | HSS |
2 | 20° | 63 | 22 | HSS |
2.25 | 20° | 63 | 22 | HSS |
2.5 | 20° | 70 | 22 | HSS |
2.75 | 20° | 70 | 22 | HSS |
3 | 20° | 80 | 27 | HSS |
3.25 | 20° | 80 | 27 | HSS |
3.5 | 20° | 80 | 27 | HSS |
3.75 | 20° | 80 | 27 | HSS |
4 | 20° | 90 | 27 | HSS |
4.25 | 20° | 90 | 27 | HSS |
4.5 | 20° | 90 | 27 | HSS |
5 | 20° | 100 | 27 | HSS |
5.5 | 20° | 100 | 27 | HSS |
6 | 20° | 110 | 32 | HSS |
6.5 | 20° | 110 | 32 | HSS |
7 | 20° | 110 | 32 | HSS |
8 | 20° | 125 | 32 | HSS |
9 | 20° | 125 | 32 | HSS |
10 | 20° | 140 | 40 | HSS |
11 | 20° | 140 | 40 | HSS |
12 | 20° | 160 | 40 | HSS |
14 | 20° | 160 | 40 | HSS |
16 | 20° | 180 | 50 | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020