Stoğumuzdaki Modül Raspa Çakıları Listesi
M | α (Alfa) | β (Beta) | Z | Yön | D | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 20° | 5° | 139 | SOL | 178 | 63.5 |
1.25 | 20° | 5° | 115 | SAĞ | 150 | 63.5 |
1.25 | 20° | 15° | 115 | SAĞ | 154 | 63.5 |
1.25 | 20° | 15° | 139 | SAĞ | 180 | 63.5 |
1.25 | 15° | 25° | 157 | SOL | 220 | 63.5 |
1.25 | 15° | 25° | 157 | SAĞ | 220 | 63.5 |
1.25 | 17°30° | 5° | 191 | SOL | 240 | 100 |
1.25 | 20° | 5° | 191 | SOL | 240 | 100 |
1.25 | 20° | 0° | 191 | DÜZ | 240 | 63.5 |
1.25 | 20° | 0° | 191 | DÜZ | 240 | 63.5 |
1.25 | 20° | 5° | 191 | SAĞ | 240 | 100 |
1.35 | 14°30' | 18°15' | 127 | SOL | 190 | 63.5 |
1.35 | 14°30' | 18° | 157 | SAĞ | 225 | 63.5 |
1.5 | 14°30' | 12° | 117 | SAĞ | 190 | 63.5 |
1.5 | 15° | 20° | 113 | SOL | 184 | 63.5 |
1.5 | 15° | 20° | 113 | SOL | 184 | 63.5 |
1.5 | 15° | 20° | 113 | SAĞ | 182 | 63.5 |
1.5 | 20° | 5° | 119 | SOL | 180 | 63.5 |
1.5 | 20° | 5° | 115 | SAĞ | 180 | 63.5 |
1.5 | 20° | 5° | 119 | SAĞ | 185 | 63.5 |
1.5 | 20° | 12° | 115 | SAĞ | 180 | 63.5 |
1.5 | 20° | 15° | 119 | SAĞ | 185 | 63.5 |
1.5 | 14°30' | 6° | 158 | SAĞ | 243 | 63.5 |
1.5 | 17°30' | 6° | 157 | SAĞ | 240 | 100 |
1.5 | 20° | 5° | 163 | SOL | 245 | 100 |
1.5 | 20° | 15° | 151 | SOL | 238 | 63.5 |
1.5 | 20° | 0° | 156 | DÜZ | 235 | 100 |
1.5 | 20° | 0° | 157 | DÜZ | 235 | 100 |
1.5 | 20° | 5° | 157 | SAĞ | 240 | 100 |
1.5 | 15° | 156 | SAĞ | 245 | 100 | |
1.5 | 20° | 15° | 156 | SAĞ | 245 | 100 |
1.5 | 20° | 15° | 157 | SAĞ | 250 | 100 |
1.55 | 16°30' | 18°15' | 127 | SAĞ | 210 | 63.5 |
1.55 | 20° | 15° | 143 | SAĞ | 240 | 63.5 |
1.6 | 14°30' | 24° | 127 | SOL | 220 | 63.5 |
1.6 | 14°30' | 18°30' | 127 | SAĞ | 220 | 63.5 |
1.6 | 14°30' | 20°30' | 127 | SAĞ | 230 | 63.5 |
1.63 | 20° | 39°50' | 113 | SOL | 240 | 63.5 |
1.63 | 18° | 15° | 137 | SAĞ | 235 | 63.5 |
1.63 | 20° | 18° | 137 | SAĞ | 230 | 63.5 |
1.65 | 18° | 14° | 127 | SAĞ | 220 | 100 |
1.75 | 15° | 20° | 103 | SAĞ | 194 | 63.5 |
1.75 | 20° | 12° | 100 | SAĞ | 185 | 63.5 |
1.75 | 20° | 12° | 100 | SAĞ | 185 | 63.5 |
1.75 | 20° | 15° | 101 | SAĞ | 188 | 63.5 |
1.75 | 14°30' | 18° | 113 | SOL | 210 | 63.5 |
1.75 | 14°30' | 26° | 113 | SOL | 250 | 63.5 |
1.75 | 14°30' | 20°30' | 113 | SAĞ | 210 | 63.5 |
1.75 | 15° | 26° | 103 | SOL | 204 | 63.5 |
1.75 | 15° | 26° | 103 | SOL | 204 | 63.5 |
1.75 | 15° | 29° | 103 | SOL | 210 | 63.5 |
1.75 | 17°30' | 13° | 127 | SOL | 245 | 100 |
1.75 | 17°30' | 13° | 127 | SAĞ | 245 | 100 |
1.75 | 20° | 5° | 131 | SOL | 235 | 63.5 |
1.75 | 20° | 5° | SOL | 240 | 63.5 | |
1.75 | 20° | 13° | 131 | SAĞ | 240 | 100 |
1.75 | 20° | 15° | SOL | 240 | 63.5 | |
1.75 | 20° | 15° | 127 | SAĞ | 235 | 100 |
1.75 | 20° | 15° | 131 | SAĞ | 235 | 63.5 |
1.75 | 20° | 15° | 136 | SAĞ | 245 | 100 |
1.75 | 20° | 15° | 137 | SAĞ | 250 | 63.5 |
1.75 | 20° | 38° | 113 | SAĞ | 252 | 63.5 |
1.75 | 20° | 48° | 79 | SAĞ | 210 | 63.5 |
1.75 | 25° | 25° | 127 | SAĞ | 240 | 100 |
1.78 | 16° | 20° | 113 | SAĞ | 210 | 63.5 |
1.8 | 17°30' | 9° | 127 | SAĞ | 235 | 100 |
1.814 | 17°30' | 18° | 113 | SOL | 210 | 63.5 |
1.8143 | 17°30' | 20°15' | 113 | SAĞ | 220 | 63.5 |
1.85 | 17°30' | 15° | 113 | SOL | 220 | 100 |
1.85 | 17°30' | 16° | 113 | SOL | 220 | 100 |
1.85 | 17°30' | 16° | 113 | SAĞ | 220 | 100 |
1.85 | 17°30' | 20° | 113 | SAĞ | 225 | 100 |
1.9 | 15° | 16° | 113 | SAĞ | 225 | 100 |
1.9 | 18° | 18° | 113 | SAĞ | 235 | 63.5 |
1.9 | 20° | 10° | SOL | 240 | 63.5 | |
1.9 | 20° | 10° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
1.95 | 17°30' | 15° | 113 | SAĞ | 235 | 100 |
1.95 | 17°30' | 16° | 113 | SAĞ | 235 | 100 |
1.95 | 20° | 18° | 113 | SOL | 250 | 100 |
1.99 | 17° | 20° | 113 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2 | 20° | 5° | 83 | SOL | 175 | 63.5 |
2 | 20° | 5° | 83 | SOL | 172 | 63.5 |
2 | 20° | 5° | 83 | SAĞ | 175 | 63.5 |
2 | 20° | 5° | 83 | SAĞ | 172 | 63.5 |
2 | 20° | 10° | 73 | SAĞ | 155 | 63.5 |
2 | 20° | 10° | 83 | SAĞ | 173 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 83 | SAĞ | 176 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 83 | SAĞ | 177 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 89 | SAĞ | 190 | 63.5 |
2 | 15° | 20° | 97 | SOL | 212 | 63.5 |
2 | 15° | 15° | 113 | SAĞ | 238 | 63.5 |
2 | 17°30' | 24°30' | 101 | SOL | 230 | 63.5 |
2 | 17°30' | 27° | 113 | SOL | 260 | 63.5 |
2 | 17°30' | 19° | 113 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2 | 19°56' | 10° | 113 | SAĞ | 230 | 100 |
2 | 20° | 5° | 115 | SOL | 240 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 115 | SOL | 240 | 63.5 |
2 | 20° | 16° | 113 | SOL | 250 | 63.5 |
2 | 20° | 5° | 115 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2 | 20° | 5° | 115 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2 | 20° | 6° | 97 | SAĞ | 200 | 63.5 |
2 | 20° | 10° | 97 | SAĞ | 200 | 63.5 |
2 | 20° | 10° | 103 | SAĞ | 215 | 100 |
2 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
2 | 20° | 15° | 97 | SAĞ | 200 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 109 | SAĞ | 235 | 100 |
2 | 20° | 15° | 113 | SAĞ | 235 | 100 |
2 | 20° | 15° | 115 | SAĞ | 240 | 100 |
2 | 20° | 15° | 115 | SAĞ | 244 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 115 | SAĞ | 245 | 63.5 |
2 | 20° | 15° | 118 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2 | 20° | 16° | 113 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2 | 20° | 18° | 101 | SAĞ | 211 | 63.5 |
2 | 30° | 0° | 107 | DÜZ | 220 | 63.5 |
2.1 | 18° | 17° | 101 | SAĞ | 225 | 63.5 |
2.1 | 20° | 17° | 103 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.13 | 17° | 20° | 101 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2.15 | 20° | 20° | 103 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.15 | 21° | 7° | 107 | SAĞ | 245 | 100 |
2.17 | 17° | 0° | 103 | DÜZ | 230 | 63.5 |
2.2 | 15° | 18° | 103 | SOL | 245 | 100 |
2.2 | 15° | 20° | 103 | SOL | 245 | 100 |
2.2 | 15° | 18° | 103 | SAĞ | 245 | 100 |
2.2 | 15° | 20° | 96 | SAĞ | 240 | 100 |
2.2 | 17°30' | 8° | 103 | SOL | 232 | 100 |
2.2 | 17°30' | 17° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.2 | 17°30' | 5° | 103 | SAĞ | 230 | 100 |
2.2 | 17°30' | 17° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.2 | 20° | 4° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.2 | 20° | 4° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 175 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 175 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 79 | SAĞ | 190 | 63.5 |
2.25 | 15° | 10° | 97 | SOL | 230 | 100 |
2.25 | 15° | 20° | 100 | SOL | 245 | 100 |
2.25 | 15° | 10° | 97 | SAĞ | 230 | 100 |
2.25 | 15° | 10° | 108 | SAĞ | 245 | 100 |
2.25 | 17°30' | 12° | 97 | SOL | 225 | 100 |
2.25 | 17°30' | 12° | 103 | SOL | 240 | 100 |
2.25 | 17°30' | 15° | 103 | SOL | 243 | 100 |
2.25 | 17°30' | 12° | 97 | SAĞ | 225 | 100 |
2.25 | 18° | 15° | 97 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.25 | 18° | 15° | 101 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.25 | 20° | 3° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 5° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 10° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 12° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SOL | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 21° | 97 | SOL | 232 | 63.5 |
2.25 | 20° | 21° | 97 | SOL | 232 | 63.5 |
2.25 | 20° | 3° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 5° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
2.25 | 20° | 15° | 100 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SAĞ | 245 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SAĞ | 240 | 100 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SAĞ | 245 | 100 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.25 | 20° | 15° | 103 | SAĞ | 244 | 63.5 |
2.25 | 22°30' | 12° | 103 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.3 | 20° | 8° | 103 | SOL | 245 | 100 |
2.325 | 16°30° | 10° | 101 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.325 | 16°30° | 15° | 101 | SAĞ | 252 | 63.5 |
2.33 | 20° | 12° | 97 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2.33 | 20° | 13° | 97 | SAĞ | 237 | 63.5 |
2.4 | 17°30' | 12° | 97 | SAĞ | 240 | 100 |
2.4 | 18° | 12° | 95 | SOL | 235 | 63.5 |
2.4 | 18° | 12° | 95 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2.4 | 18° | 20° | 89 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 67 | SOL | 175 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 67 | SOL | 175 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 67 | SOL | 180 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 67 | SAĞ | 175 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 67 | SAĞ | 176 | 63.5 |
2.5 | 20° | 10° | 73 | SAĞ | 193 | 63.5 |
2.5 | 20° | 14° | 69 | SAĞ | 183 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 180 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 180 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 180 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 71 | SAĞ | 185 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 16° | 89 | SOL | 250 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 20° | 67 | SOL | 190 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 20° | 67 | SOL | 190 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 22° | 89 | SOL | 250 | 63.5 |
2.5 | 14°30° | 12° | 79 | SAĞ | 210 | 63.5 |
2.5 | 14°30° | 15° | 79 | SAĞ | 210 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 15° | 89 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 16° | 89 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 24° | 89 | SAĞ | 248 | 63.5 |
2.5 | 14°30' | 25° | 89 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.5 | 15° | 5° | 93 | SOL | 242 | 63.5 |
2.5 | 15° | 5° | 93 | SOL | 242 | 100 |
2.5 | 15° | 10° | 93 | SOL | 240 | 100 |
2.5 | 15° | 5° | 93 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.5 | 15° | 10° | 93 | SAĞ | 240 | 100 |
2.5 | 15° | 15° | 89 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 16° | 3° | 89 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.5 | 17°30' | 17° | 93 | SOL | 250 | 100 |
2.5 | 17°30' | 18° | 89 | SOL | 240 | 100 |
2.5 | 17°30' | 11° | 93 | SAĞ | 242 | 100 |
2.5 | 17°30' | 15° | 89 | SAĞ | 235 | 100 |
2.5 | 17°30' | 16° | 89 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.5 | 17°30' | 17° | 83 | SAĞ | 218 | 63.5 |
2.5 | 17°30' | 17° | 93 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 17°30' | 18° | 79 | SAĞ | 200 | 63.5 |
2.5 | 17°30' | 18° | 89 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.5 | 18° | 15° | 89 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.5 | 20° | 0° | 87 | DÜZ | 220 | 100 |
2.5 | 20° | 0° | 89 | DÜZ | 230 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 91 | SOL | 235 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 97 | SOL | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 7° | 97 | SOL | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 10° | 97 | SOL | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 12° | SOL | 240 | 63.5 | |
2.5 | 20° | 4° | 89 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 91 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2.5 | 20° | 5° | 93 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 5° | 97 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 10° | 79 | SAĞ | 200 | 63.5 |
2.5 | 20° | 10° | 97 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 12° | 79 | SAĞ | 200 | 63.5 |
2.5 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
2.5 | 20° | 12° | 89 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.5 | 20° | 12° | 83 | SAĞ | 210 | 100 |
2.5 | 20° | 12° | 89 | SAĞ | 225 | 63.5 |
2.5 | 20° | 12° | 89 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 89 | SAĞ | 227 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 89 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 89 | SAĞ | 238 | 100 |
2.5 | 20° | 15° | 91 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 91 | SAĞ | 243 | 63.5 |
2.5 | 20° | 15° | 93 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 15° | 93 | SAĞ | 245 | 100 |
2.5 | 20° | 18°30' | 89 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.58 | 22°30' | 0° | 90 | DÜZ | 230 | 100 |
2.583 | 22°30' | 0° | 90 | DÜZ | 238 | 100 |
2.583 | 22°30' | 0° | 95 | DÜZ | 245 | 100 |
2.6 | 20° | 3° | 87 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2.6 | 30° | 13° | 67 | SAĞ | 210 | 63.5 |
2.7 | 22° | 8° | 85 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.7 | 22° | 15° | 83 | SAĞ | 230 | 63.5 |
2.75 | 20° | 5° | 61 | SAĞ | 175 | 63.5 |
2.75 | 20° | 12°30' | 61 | SAĞ | 180 | 63.5 |
2.75 | 20° | 15° | 61 | SAĞ | 180 | 63.5 |
2.75 | 20° | 15° | 61 | SAĞ | 180 | 63.5 |
2.75 | 15° | 10° | 80 | SOL | 245 | 100 |
2.75 | 20° | 5° | 83 | SOL | 240 | 63.5 |
2.75 | 20° | 5° | 83 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.75 | 20° | 12° | 83 | SOL | 240 | 63.5 |
2.75 | 20° | 15° | 83 | SOL | 240 | 63.5 |
2.75 | 20° | 15° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
2.75 | 20° | 15° | 88 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.75 | 22° | 15° | 83 | SAĞ | 240 | 100 |
2.785 | 18°29'44'' | 7°30' | 61 | SOL | 180 | 63.5 |
2.8 | 15° | 11° | 79 | SOL | 245 | 100 |
2.8 | 25° | 15° | 79 | SAĞ | 240 | 63.5 |
2.81 | 20° | 10° | 83 | SOL | 240 | 63.5 |
2.82 | 20° | 15° | 83 | SAĞ | 250 | 63.5 |
2.82 | 20° | 15° | 83 | SAĞ | 245 | 100 |
2.85 | 28° | 8° | 79 | SAĞ | 232 | 63.5 |
2.87 | 20° | 11° | 79 | SOL | 235 | 63.5 |
2.87 | 20° | 11° | 79 | SAĞ | 235 | 63.5 |
2.9 | 20° | 20° | 73 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 15° | 53 | SOL | 173 | 63.5 |
3 | 20° | 0° | 59 | DÜZ | 183 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 53 | SAĞ | 170 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 53 | SAĞ | 170 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 59 | SAĞ | 196 | 63.5 |
3 | 20° | 10° | 53 | SAĞ | 168 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 173 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 59 | SAĞ | 190 | 63.5 |
3 | 14°30° | 15° | 67 | SAĞ | 218 | 63.5 |
3 | 14°30° | 15° | 73 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3 | 17°30' | 5° | 73 | SAĞ | 225 | 100 |
3 | 20° | 3° | 79 | SOL | 245 | 100 |
3 | 20° | 5° | 73 | SOL | 228 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 73 | SOL | 229 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 73 | SOL | 230 | 63.5 |
3 | 20° | 10° | 79 | SOL | 250 | 100 |
3 | 20° | 12° | 79 | SOL | 240 | 100 |
3 | 20° | 15° | 73 | SOL | 235 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 73 | SOL | 235 | 100 |
3 | 20° | 15° | 79 | SOL | 245 | 100 |
3 | 20° | 0° | 73 | DÜZ | 224 | 63.5 |
3 | 20° | 0° | 79 | DÜZ | 230 | 100 |
3 | 20° | 3° | 79 | SAĞ | 240 | 100 |
3 | 20° | 3°30' | 80 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 4° | 80 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 4°30° | 79 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 73 | SAĞ | 225 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 73 | SAĞ | 226 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 73 | SAĞ | 228 | 63.5 |
3 | 20° | 5° | 79 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 5° | 79 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 5°30' | 79 | SAĞ | 240 | 100 |
3 | 20° | 6° | 77 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3 | 20° | 6° | 79 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3 | 20° | 6° | 79 | SAĞ | 240 | 100 |
3 | 20° | 7° | 79 | SAĞ | 240 | 100 |
3 | 20° | 8° | 79 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 10° | 79 | SAĞ | 245 | 63.5 |
3 | 20° | 10° | 79 | SAĞ | 240 | 100 |
3 | 20° | 12° | 76 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 12° | 79 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 12° | 79 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 13° | 79 | SAĞ | 245 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 230 | 100 |
3 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 235 | 100 |
3 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 230 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 79 | SAĞ | 250 | 63.5 |
3 | 20° | 15° | 79 | SAĞ | 245 | 100 |
3 | 20° | 15° | 79 | SAĞ | 250 | 63.5 |
3 | 24° | 10° | 73 | SOL | 240 | 63.5 |
3 | 24° | 7° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
3 | 24° | 10° | 73 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3 | 25° | 10° | SOL | 240 | 63.5 | |
3.2 | 25° | 25° | 67 | SAĞ | 225 | 63.5 |
3.25 | 20° | 15° | 53 | SOL | 185 | 63.5 |
3.25 | 20° | 15° | 53 | SOL | 185 | 63.5 |
3.25 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 185 | 63.5 |
3.25 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 180 | 63.5 |
3.25 | 18° | 12° | 71 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3.25 | 18° | 15° | 67 | SAĞ | 230 | 63.5 |
3.25 | 20° | 5° | SOL | 240 | 63.5 | |
3.25 | 20° | 10° | SOL | 240 | 63.5 | |
3.25 | 20° | 15° | SOL | 240 | 63.5 | |
3.25 | 20° | 0° | 69 | DÜZ | 235 | 63.5 |
3.25 | 20° | 5° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
3.25 | 20° | 12° | 73 | SAĞ | 245 | 100 |
3.25 | 20° | 12° | 73 | SAĞ | 245 | 100 |
3.25 | 20° | 13° | 71 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3.25 | 20° | 15° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
3.25 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 230 | 63.5 |
3.29 | 26° | 15° | 67 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3.45 | 25° | 15° | 67 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3.5 | 20° | 5° | 47 | SOL | 175 | 63.5 |
3.5 | 20° | 10° | 47 | SOL | 175 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 47 | SOL | 180 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 47 | SOL | 180 | 63.5 |
3.5 | 20° | 20° | 47 | SOL | 180 | 63.5 |
3.5 | 20° | 5° | 47 | SAĞ | 175 | 63.5 |
3.5 | 20° | 5° | 47 | SAĞ | 176 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 47 | SAĞ | 180 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 47 | SAĞ | 180 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 47 | SAĞ | 180 | 63.5 |
3.5 | 20° | 18° | 47 | SAĞ | 180 | 63.5 |
3.5 | 25° | 15° | 47 | SAĞ | 185 | 63.5 |
3.5 | 15° | 10° | 67 | SOL | 248 | 63.5 |
3.5 | 15° | 10° | 67 | SOL | 247 | 63.5 |
3.5 | 20° | 3° | 67 | SOL | 240 | 100 |
3.5 | 20° | 3° | 67 | SOL | 240 | 100 |
3.5 | 20° | 9°40'15'' | 61 | SOL | 224 | 63.5 |
3.5 | 20° | 10° | 67 | SOL | 245 | 100 |
3.5 | 20° | 10° | 67 | SOL | 250 | 63.5 |
3.5 | 20° | 0° | 67 | DÜZ | 245 | 100 |
3.5 | 15° | 5° | 67 | SAĞ | 247 | 63.5 |
3.5 | 20° | 2°30' | 67 | SAĞ | 235 | 100 |
3.5 | 20° | 5° | 67 | SAĞ | 245 | 63.5 |
3.5 | 20° | 5° | 61 | SAĞ | 224 | 63.5 |
3.5 | 20° | 5° | 67 | SAĞ | 245 | 100 |
3.5 | 20° | 5° | 67 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3.5 | 20° | 9°45'15'' | 65 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3.5 | 20° | 9°45'15'' | 65 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3.5 | 20° | 10° | 67 | SAĞ | 245 | 100 |
3.5 | 20° | 10° | 67 | SAĞ | 245 | 63.5 |
3.5 | 20° | 10° | 67 | SAĞ | 246 | 63.5 |
3.5 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
3.5 | 20° | 12° | 67 | SAĞ | 240 | 100 |
3.5 | 20° | 12° | 67 | SAĞ | 240 | 100 |
3.5 | 20° | 15° | 61 | SAĞ | 230 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 61 | SAĞ | 232 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 251 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 245 | 63.5 |
3.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 254 | 100 |
3.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 245 | 100 |
3.5 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 250 | 100 |
3.5 | 30° | 5° | 67 | SAĞ | 238 | 63.5 |
3.55 | 20° | 15° | 89 | SAĞ | 245 | |
3.552 | 20° | 15° | 63 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3.7 | 20° | 13°30' | 61 | SAĞ | 235 | 63.5 |
3.75 | 20° | 15° | 43 | SOL | 180 | 63.5 |
3.75 | 17°30' | 15° | 61 | SAĞ | 241 | 63.5 |
3.75 | 20° | 5° | 61 | SOL | 240 | 63.5 |
3.75 | 20° | 12° | SOL | 240 | 63.5 | |
3.75 | 20° | 15° | SOL | 240 | 63.5 | |
3.75 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
3.75 | 20° | 15° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
3.75 | 22°30' | 2°30' | 61 | SAĞ | 230 | |
3.78 | 20° | 10° | 57 | SOL | 223 | 63.5 |
3.92 | 20° | 10° | 52 | SOL | 220 | 100 |
3.92 | 20° | 4°54' | 59 | SAĞ | 250 | 100 |
3.92338 | 20° | 3°30' | 58 | SOL | 237 | 63.5 |
4 | 20° | 15° | 41 | SOL | 182 | 63.5 |
4 | 20° | 15° | 41 | SAĞ | 182 | 63.5 |
4 | 25° | 4°49' | 41 | SAĞ | 174 | 63.5 |
4 | 25° | 15° | 40 | SAĞ | 175 | 63.5 |
4 | 14°30° | 12° | 53 | SAĞ | 223 | 63.5 |
4 | 20° | 3° | 55 | SOL | 230 | 63.5 |
4 | 20° | 5° | 53 | SOL | 240 | 63.5 |
4 | 20° | 5° | 59 | SOL | 245 | 100 |
4 | 20° | 7°10'50'' | 57 | SOL | 240 | 63.5 |
4 | 20° | 7°10'50'' | 57 | SOL | 240 | 63.5 |
4 | 20° | 12° | SOL | 240 | 63.5 | |
4 | 20° | 12° | 59 | SOL | 245 | 100 |
4 | 20° | 13° | 53 | SOL | 223 | 63.5 |
4 | 20° | 0° | 53 | DÜZ | 223 | 63.5 |
4 | 20° | 0° | 59 | DÜZ | 247 | 63.5 |
4 | 20° | 0° | 59 | DÜZ | 247 | 100 |
4 | 20° | 0° | 61 | DÜZ | 260 | 63.5 |
4 | 20° | 4° | 53 | SAĞ | 220 | 63.5 |
4 | 20° | 5° | 53 | SAĞ | 223 | 63.5 |
4 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
4 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
4 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
4 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 232 | 100 |
4 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 225 | 100 |
4 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 225 | 63.5 |
4 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 225 | 63.5 |
4 | 20° | 15° | 57 | SAĞ | 246 | 63,5 |
4.064 | 25° | 15° | 53 | SAĞ | 226 | 63.5 |
4.25 | 20° | 5° | 41 | SOL | 190 | 63.5 |
4.25 | 20° | 5° | 41 | SAĞ | 188 | 63.5 |
