
Küçük Çap
Stoğumuzdaki Küçük Çap Modül Raspa Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | BETA (β) | YÖN | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP000549 | 1 | 20° | 5° | SAĞ | 179 | 182 | 63,5 | - | PWS |
| AK001667 | 1 | 20° | 15° | SOL | 175 | 185 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001668 | 1 | 20° | 15° | SAĞ | 175 | 185 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000392 | 1,25 | 20° | 5° | SOL | 139 | 178 | 63,5 | - | PWS |
| RP000403 | 1,25 | 20° | 5° | SAĞ | 115 | 150 | 63,5 | - | RUS |
| RP000348 | 1,25 | 20° | 15° | SAĞ | 115 | 154 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000393 | 1,25 | 20° | 15° | SAĞ | 139 | 180 | 63,5 | - | PWS |
| RP000377 | 1,35 | 14°30' | 18°30' | SOL | 127 | 180 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000378 | 1,5 | 15° | 20° | SOL | 113 | 184 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000435 | 1,5 | 15° | 20° | SOL | 113 | 184 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000436 | 1,5 | 15° | 20° | SAĞ | 113 | 182 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000394 | 1,5 | 20° | 5° | SOL | 119 | 180 | 63,5 | - | PWS |
| RP000395 | 1,5 | 20° | 5° | SAĞ | 119 | 185 | 63,5 | - | PWS |
| RP000404 | 1,5 | 20° | 5° | SAĞ | 115 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| AK000768 | 1,5 | 20° | 12° | SAĞ | 115 | 180 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000396 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 119 | 190 | 63,5 | - | PWS |
| RP000405 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 115 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| AK001839 | 1,75 | 20° | 12° | SAĞ | 100 | 185 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000406 | 1,75 | 20° | 15° | SAĞ | 100 | 185 | 63,5 | - | RUS |
| RP000397 | 1,75 | 20° | 15° | SAĞ | 101 | 188 | 63,5 | - | PWS |
| RP000089 | 1,75 | 20° | 15° | SOL | 101 | 180 | 63,5 | - | PWS |
| RP000441 | 1,75 | 15° | 20° | SAĞ | 103 | 194 | 63,5 | - | USPIT |
| RP000515 | 1,8 | 20° | 19° | SOL | 102 | 195 | 63,5 | - | LIEBHERR |
| RP000349 | 2 | 20° | 5° | SOL | 83 | 175 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000350 | 2 | 20° | 5° | SAĞ | 83 | 175 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000407 | 2 | 20° | 5° | SOL | 83 | 172 | 63,5 | - | RUS |
| RP000408 | 2 | 20° | 5° | SAĞ | 83 | 172 | 63,5 | - | RUS |
| RP000161 | 2 | 20° | 5° | SOL | 83 | 170 | 63,5 | - | ISAR |
| RP000170 | 2 | 20° | 5° | SOL | 83 | 170 | 63,5 | BASIK | ISAR |
| RP000380 | 2 | 20° | 6° | SAĞ | 97 | 195 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000351 | 2 | 20° | 10° | SAĞ | 73 | 155 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000373 | 2 | 20° | 10° | SAĞ | 83 | 173 | 63,5 | - | ÇEK |
| RP000381 | 2 | 20° | 10° | SAĞ | 97 | 200 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000352 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 83 | 176 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000382 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 97 | 200 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000398 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 89 | 190 | 63,5 | - | PWS |
| RP000409 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 83 | 177 | 63,5 | - | RUS |
| RP000302 | 2,25 | 20° | 5° | SOL | 73 | 170 | 63,5 | - | ISAR |
| RP000353 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 73 | 175 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000410 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 73 | 175 | 63,5 | - | RUS |
| RP000383 | 2,5 | 14°30' | 20° | SOL | 67 | 190 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000387 | 2,5 | 14°30' | 25° | SOL | 67 | 190 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000354 | 2,5 | 20° | 5° | SOL | 67 | 175 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000355 | 2,5 | 20° | 5° | SAĞ | 67 | 176 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000411 | 2,5 | 20° | 5° | SOL | 67 | 175 | 63,5 | - | RUS |
| RP000412 | 2,5 | 20° | 5° | SAĞ | 67 | 175 | 63,5 | - | RUS |
| RP000356 | 2,5 | 20° | 10° | SAĞ | 73 | 193 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000384 | 2,5 | 20° | 10° | SAĞ | 79 | 200 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000385 | 2,5 | 20° | 12° | SAĞ | 79 | 200 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000374 | 2,5 | 20° | 14° | SAĞ | 69 | 183 | 63,5 | - | ÇEK |
| RP000357 | 2,5 | 20° | 15° | SAĞ | 67 | 180 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000358 | 2,5 | 20° | 15° | SAĞ | 67 | 180 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000386 | 2,5 | 20° | 15° | SAĞ | 71 | 185 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000413 | 2,5 | 20° | 15° | SAĞ | 67 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000187 | 2,6 | 17°24' | 12° | SAĞ | 72 | 200 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000414 | 2,6 | 30° | 13° | SAĞ | 67 | 185 | 63,5 | - | RUS |
| RP000359 | 2,75 | 20° | 5° | SAĞ | 61 | 175 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000440 | 2,75 | 20° | 12°30' | SAĞ | 61 | 180 | 63,5 | - | SYKES |
| RP000415 | 2,75 | 20° | 15° | SAĞ | 61 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000399 | 2,785 | 18°29'44'' | 7°30' | SOL | 61 | 180 | 63,5 | - | PWS |
| RP000360 | 3 | 20° | 0° | DÜZ | 59 | 183 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000361 | 3 | 20° | 5° | SAĞ | 53 | 170 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000400 | 3 | 20° | 5° | SAĞ | 59 | 196 | 63,5 | - | PWS |
| RP000417 | 3 | 20° | 5° | SAĞ | 53 | 170 | 63,5 | - | RUS |
| RP000375 | 3 | 20° | 10° | SAĞ | 53 | 168 | 63,5 | - | ÇEK |
| RP000401 | 3 | 20° | 15° | SAĞ | 59 | 190 | 63,5 | - | PWS |
| RP000416 | 3 | 20° | 15° | SOL | 53 | 173 | 63,5 | - | RUS |
| RP000418 | 3 | 20° | 15° | SAĞ | 53 | 173 | 63,5 | - | RUS |
| RP000362 | 3,5 | 20° | 5° | SAĞ | 47 | 176 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000421 | 3,5 | 20° | 5° | SAĞ | 47 | 175 | 63,5 | - | RUS |
| RP000390 | 3,5 | 20° | 10° | SAĞ | 53 | 200 | 63,5 | - | MODULBEY |
| RP000363 | 3,5 | 20° | 15° | SAĞ | 47 | 180 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000402 | 3,5 | 20° | 15° | SAĞ | 47 | 180 | 63,5 | - | PWS |
| RP000420 | 3,5 | 20° | 15° | SOL | 47 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000422 | 3,5 | 20° | 15° | SAĞ | 47 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000391 | 3,5 | 20° | 18° | SAĞ | 47 | 180 | 63,5 | - | MODULBEY |
| RP000423 | 3,5 | 25° | 15° | SAĞ | 47 | 185 | 63,5 | - | RUS |
| RP000424 | 3,75 | 20° | 15° | SOL | 43 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000425 | 4 | 20° | 15° | SOL | 41 | 182 | 63,5 | - | RUS |
| RP000426 | 4 | 20° | 15° | SAĞ | 41 | 182 | 63,5 | - | RUS |
| RP000427 | 4 | 25° | 15° | SAĞ | 40 | 175 | 63,5 | - | RUS |
| RP000428 | 4,25 | 20° | 5° | SOL | 41 | 190 | 63,5 | - | RUS |
| RP000429 | 4,25 | 20° | 5° | SAĞ | 41 | 188 | 63,5 | - | RUS |
| RP000364 | 4,25 | 20° | 15° | SAĞ | 37 | 178 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000388 | 4,25 | 25° | 15° | SAĞ | 41 | 190 | 63,5 | - | KLINGENBERG |
| RP000365 | 4,25 | 27°30' | 12° | SAĞ | 47 | 196 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000366 | 4,5 | 20° | 5° | SAĞ | 37 | 183 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000431 | 4,5 | 20° | 5° | SAĞ | 37 | 182 | 63,5 | - | RUS |
| RP000367 | 4,5 | 20° | 15° | SAĞ | 37 | 180 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000430 | 4,5 | 20° | 15° | SOL | 37 | 186 | 63,5 | - | RUS |
| RP000368 | 5 | 20° | 5° | SAĞ | 31 | 175 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000432 | 5 | 20° | 5° | SAĞ | 31 | 175 | 63,5 | - | RUS |
| RP000369 | 5 | 20° | 15° | SAĞ | 31 | 178 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000433 | 5 | 20° | 15° | SAĞ | 31 | 177 | 63,5 | - | RUS |
| RP000370 | 5,5 | 20° | 15° | SAĞ | 29 | 185 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000434 | 5,5 | 20° | 15° | SAĞ | 29 | 185 | 63,5 | - | RUS |
| RP000371 | 6 | 20° | 5° | SAĞ | 27 | 185 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000372 | 6 | 20° | 15° | SAĞ | 27 | 190 | 63,5 | - | BULGAR |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Büyük Çap
Stoğumuzdaki Büyük Çap Modül Raspa Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | BETA (β) | YÖN | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP000002 | 1,25 | 15° | 25° | SAĞ | 157 | 220 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000001 | 1,25 | 15° | 25° | SOL | 157 | 220 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000003 | 1,25 | 17°30° | 5° | SOL | 191 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000005 | 1,25 | 20° | 0° | DÜZ | 191 | 240 | 63,5 | - | ITALY |
| RP000006 | 1,25 | 20° | 5° | SAĞ | 191 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000004 | 1,25 | 20° | 5° | SOL | 191 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000007 | 1,35 | 14°30' | 18° | SAĞ | 157 | 225 | 63,5 | - | S.U. |
| AK001639 | 1,5 | 14°30' | 6° | SAĞ | 151 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001638 | 1,5 | 14°30' | 6° | SOL | 151 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000010 | 1,5 | 14°30' | 6° | SAĞ | 158 | 240 | 63,5 | - | S.U. |
| AK002335 | 1,5 | 16° | 18° | SAĞ | 151 | 245 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000011 | 1,5 | 17°30' | 6° | SAĞ | 157 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000014 | 1,5 | 20° | 0° | DÜZ | 156 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000015 | 1,5 | 20° | 0° | DÜZ | 157 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000544 | 1,5 | 20° | 0° | DÜZ | 157 | 240 | 100 | - | PWS |
| RP000016 | 1,5 | 20° | 5° | SAĞ | 157 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000012 | 1,5 | 20° | 5° | SOL | 163 | 245 | 100 | - | TORINO |
| RP000543 | 1,5 | 20° | 10° | SAĞ | 157 | 245 | 100 | - | PWS |
| RP000542 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 150 | 235 | 100 | - | PWS |
| AK001640 | 1,5 | 20° | 15° | SOL | 151 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000017 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 156 | 245 | 100 | - | TORINO |
| RP000018 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 156 | 245 | 100 | - | HURTH |
| RP000541 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 157 | 245 | 100 | - | PWS |
| RP000019 | 1,5 | 20° | 15° | SAĞ | 157 | 250 | 100 | - | PWS |
| RP000020 | 1,55 | 16°30' | 18°15' | SAĞ | 127 | 210 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000021 | 1,55 | 20° | 15° | SAĞ | 143 | 230 | 63,5 | - | TORINO |
| RP000024 | 1,6 | 14°30' | 20°30' | SAĞ | 127 | 220 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000026 | 1,63 | 20° | 18° | SAĞ | 137 | 235 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000028 | 1,7 | 20° | 21° | SAĞ | 113 | 210 | 63,5 | - | LORENZ |
| RP000027 | 1,7 | 20° | 21° | SOL | 113 | 210 | 63,5 | - | LORENZ |
| RP000029 | 1,75 | 14°30' | 18° | SOL | 113 | 215 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000031 | 1,75 | 14°30' | 20°30' | SAĞ | 113 | 215 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000030 | 1,75 | 14°30' | 26° | SOL | 113 | 225 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000032 | 1,75 | 15° | 26° | SOL | 103 | 205 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000033 | 1,75 | 15° | 26° | SOL | 103 | 205 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000034 | 1,75 | 15° | 29° | SOL | 103 | 210 | 63,5 | S.U. | |
| RP000036 | 1,75 | 17°30' | 13° | SAĞ | 127 | 230 | 100 | - | HURTH |
| RP000540 | 1,75 | 19°55' | 0° | DÜZ | 136 | 240 | 100 | - | HURTH |
| AK002560 | 1,75 | 20° | 5° | SAĞ | 131 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001641 | 1,75 | 20° | 5° | SOL | 131 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000037 | 1,75 | 20° | 5° | SOL | 131 | 235 | 63,5 | - | PWS |
| RP000545 | 1,75 | 20° | 6° | SOL | 131 | 230 | 100 | - | LORENZ |
| AK002888 | 1,75 | 20° | 10° | SAĞ | 131 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK002889 | 1,75 | 20° | 10° | SOL | 131 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000539 | 1,75 | 20° | 10° | SAĞ | 131 | 240 | 100 | - | PWS |
| RP000040 | 1,75 | 20° | 13° | SAĞ | 131 | 240 | 100 | - | TORINO |
| AK002705 | 1,75 | 20° | 15° | SAĞ | 123 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001642 | 1,75 | 20° | 15° | SOL | 123 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000041 | 1,75 | 20° | 15° | SAĞ | 127 | 235 | 100 | - | PWS |
| RP000042 | 1,75 | 20° | 15° | SAĞ | 131 | 245 | 100 | - | PWS |
| RP000043 | 1,75 | 20° | 15° | SAĞ | 136 | 250 | 100 | - | HURTH |
| RP000045 | 1,75 | 20° | 38° | SAĞ | 113 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000437 | 1,75 | 20° | 48° | SAĞ | 79 | 200 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000079 | 1,75 | 25° | 25° | SAĞ | 127 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000258 | 1,78 | 16° | 20° | SAĞ | 113 | 215 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000379 | 1,8 | 17°30' | 9° | SAĞ | 127 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000438 | 1,8 | 20° | 11° | SAĞ | 102 | 200 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000439 | 1,8 | 20° | 11° | SOL | 102 | 200 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000326 | 1,8143 | 17°30' | 20°15' | SAĞ | 113 | 220 | 63,5 | - | MODULBEY |
| RP000080 | 1,85 | 17°30' | 15° | SOL | 113 | 220 | 100 | - | HURTH |
| RP000082 | 1,85 | 17°30' | 16° | SAĞ | 113 | 220 | 100 | - | HURTH |
| RP000081 | 1,85 | 17°30' | 16° | SOL | 113 | 220 | 100 | - | HURTH |
| RP000083 | 1,85 | 17°30' | 20° | SAĞ | 113 | 225 | 100 | - | HURTH |
| RP000084 | 1,9 | 15° | 16° | SAĞ | 113 | 225 | 100 | - | HURTH |
| AK001822 | 1,9 | 17°30' | 12° | SAĞ | 115 | 230 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK001843 | 1,9 | 17°30' | 12° | SOL | 115 | 230 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000259 | 1,9 | 18° | 18° | SAĞ | 113 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| AK000813 | 1,9 | 20° | 10° | SAĞ | 115 | 225 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK000812 | 1,9 | 20° | 10° | SOL | 115 | 225 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000298 | 1,9 | 20° | 10°30' | SAĞ | 102 | 205 | 63,5 | - | S.V |
| RP000496 | 1,9 | 20° | 18° | SAĞ | 102 | 205 | 63,5 | - | LIEBHERR |
| RP000497 | 1,9 | 20° | 18° | SAĞ | 102 | 205 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000498 | 1,9 | 20° | 18° | SOL | 102 | 205 | 63,5 | - | LIEBHERR |
| RP000499 | 1,9 | 20° | 18° | SOL | 102 | 205 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000085 | 1,95 | 17°30' | 15° | SAĞ | 113 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000086 | 1,95 | 17°30' | 16° | SAĞ | 113 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000260 | 1,99 | 17° | 20° | SAĞ | 113 | 240 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000087 | 2 | 15° | 20° | SOL | 97 | 215 | 63,5 | - | HURTH |
| AK000816 | 2 | 17°30' | 10° | SAĞ | 113 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK000817 | 2 | 17°30' | 10° | SAĞ | 113 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK000815 | 2 | 17°30' | 10° | SOL | 113 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000091 | 2 | 17°30' | 19° | SAĞ | 113 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000090 | 2 | 17°30' | 27° | SOL | 113 | 260 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000092 | 2 | 19°56' | 10° | SAĞ | 113 | 230 | 100 | - | HURTH |
| AK000814 | 2 | 20° | 0° | DÜZ | 113 | 230 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK000818 | 2 | 20° | 0° | DÜZ | 115 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000538 | 2 | 20° | 5° | SOL | 97 | 200 | 100 | - | HURTH |
| AK000802 | 2 | 20° | 5° | SAĞ | 115 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK000819 | 2 | 20° | 5° | SOL | 115 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000093 | 2 | 20° | 10° | SAĞ | 103 | 210 | 100 | - | HURTH |
| AK002890 | 2 | 20° | 10° | SOL | 115 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK002891 | 2 | 20° | 12° | SAĞ | 115 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000094 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 215 | 100 | - | HURTH |
| RP000095 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 109 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000304 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 113 | 235 | 100 | - | TORINO |
| RP000198 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 113 | 240 | 100 | - | PWS |
| RP000537 | 2 | 20° | 15° | SOL | 113 | 240 | 100 | - | PWS |
| RP000051 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 115 | 245 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000217 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 115 | 245 | 63,5 | - | RUS |
| RP000050 | 2 | 20° | 15° | SOL | 115 | 240 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000345 | 2 | 20° | 15° | SAĞ | 118 | 250 | 63,5 | - | ZPS |
| RP000261 | 2 | 20° | 16° | SAĞ | 113 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000096 | 2 | 20° | 16° | SAĞ | 113 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000097 | 2 | 20° | 18° | SAĞ | 101 | 210 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000074 | 2 | 30° | 0° | DÜZ | 107 | 220 | 63,5 | EZME | MODULBEY |
| RP000262 | 2 | 30° | 0° | DÜZ | 107 | 220 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000263 | 2,1 | 18° | 17° | SAĞ | 101 | 225 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000098 | 2,1 | 20° | 17° | SAĞ | 103 | 230 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000264 | 2,13 | 17° | 20° | SAĞ | 101 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000183 | 2,15 | 21° | 7° | SAĞ | 107 | 235 | 100 | - | ITALY |
| RP000101 | 2,2 | 15° | 18° | SAĞ | 103 | 245 | 100 | - | HURTH |
| RP000099 | 2,2 | 15° | 18° | SOL | 103 | 245 | 100 | - | HURTH |
| RP000102 | 2,2 | 15° | 20° | SAĞ | 96 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000105 | 2,2 | 17°30' | 5° | SAĞ | 103 | 235 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000103 | 2,2 | 17°30' | 8° | SOL | 103 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000104 | 2,2 | 17°30' | 17° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000306 | 2,2 | 20° | 4° | SAĞ | 103 | 230 | 63,5 | - | TORINO |
| RP000305 | 2,2 | 20° | 4° | SOL | 103 | 225 | 63,5 | - | TORINO |
| RP000500 | 2,2 | 20° | 15° | SAĞ | 89 | 205 | 63,5 | - | LIEBHERR |
| RP000501 | 2,2 | 20° | 15° | SAĞ | 89 | 205 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000502 | 2,2 | 20° | 15° | SOL | 89 | 205 | 63,5 | - | LIEBHERR |
| RP000503 | 2,2 | 20° | 15° | SOL | 89 | 205 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000108 | 2,25 | 15° | 10° | SAĞ | 97 | 230 | 100 | - | HURTH |
| RP000106 | 2,25 | 15° | 10° | SOL | 97 | 230 | 100 | - | HURTH |
| RP000109 | 2,25 | 15° | 10° | SAĞ | 108 | 250 | 100 | - | HURTH |
| RP000107 | 2,25 | 15° | 20° | SOL | 100 | 250 | 100 | - | HURTH |
| AK000805 | 2,25 | 17°30' | 10° | SAĞ | 103 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK000902 | 2,25 | 17°30' | 10° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000110 | 2,25 | 17°30' | 15° | SOL | 103 | 245 | 100 | - | HURTH |
| AK002336 | 2,25 | 20° | 0° | DÜZ | 103 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000303 | 2,25 | 20° | 5° | SAĞ | 103 | 230 | 100 | - | MODULBEY |
| AK000899 | 2,25 | 20° | 5° | SAĞ | 103 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK000900 | 2,25 | 20° | 5° | SAĞ | 103 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK000806 | 2,25 | 20° | 5° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK002151 | 2,25 | 20° | 5° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK000809 | 2,25 | 20° | 12° | SAĞ | 103 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK002561 | 2,25 | 20° | 12° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000218 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 100 | 240 | 63,5 | - | RUS |
| RP000052 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 245 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000113 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 245 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000219 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 245 | 63,5 | - | RUS |
| RP000309 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 245 | 63,5 | - | TORINO |
| RP000053 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 245 | 100 | - | BULGAR |
| RP000536 | 2,25 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 245 | 100 | - | PWS |
| AK000808 | 2,25 | 20° | 15° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000266 | 2,25 | 20° | 21° | SOL | 97 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| AK000901 | 2,25 | 22°30' | 12° | SAĞ | 103 | 245 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000114 | 2,3 | 20° | 8° | SOL | 103 | 245 | 100 | - | HURTH |
| RP000115 | 2,325 | 16°30° | 10° | SAĞ | 101 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000116 | 2,325 | 16°30° | 15° | SAĞ | 101 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| AK002491 | 2,33 | 16°17' | 15° | SAĞ | 93 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000046 | 2,33 | 20° | 12° | SAĞ | 97 | 235 | 63,5 | - | ACEDES |
| AK002492 | 2,35 | 17°46' | 15° | SOL | 93 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000194 | 2,35 | 20° | 11° | SAĞ | 89 | 225 | 63,5 | - | LORENZ |
| RP000299 | 2,35 | 20° | 12°28'36'' | SAĞ | 89 | 225 | 63,5 | - | S.V. |
| RP000504 | 2,35 | 20° | 15° | SOL | 81 | 200 | 63,5 | - | LIEBHERR |
| RP000505 | 2,35 | 20° | 15° | SOL | 81 | 200 | 63,5 | - | S.V. |
| AK002493 | 2,4 | 16°15' | 15° | SAĞ | 91 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK002706 | 2,4 | 16°15' | 15° | SOL | 91 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000117 | 2,4 | 17°30' | 12° | SAĞ | 97 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000267 | 2,4 | 18° | 12° | SOL | 95 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000118 | 2,4 | 18° | 20° | SAĞ | 89 | 230 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000328 | 2,5 | 14°30° | 12° | SAĞ | 79 | 210 | 63,5 | - | USPIT |
| RP000269 | 2,5 | 14°30° | 15° | SAĞ | 79 | 215 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000121 | 2,5 | 14°30' | 15° | SAĞ | 89 | 235 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000122 | 2,5 | 14°30' | 16° | SAĞ | 89 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000119 | 2,5 | 14°30' | 16° | SOL | 89 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000120 | 2,5 | 14°30' | 22° | SOL | 89 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000123 | 2,5 | 14°30' | 24° | SAĞ | 89 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000124 | 2,5 | 14°30' | 25° | SAĞ | 89 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000127 | 2,5 | 15° | 5° | SAĞ | 93 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000125 | 2,5 | 15° | 5° | SOL | 93 | 242 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000128 | 2,5 | 15° | 10° | SAĞ | 93 | 245 | 100 | - | HURTH |
| RP000126 | 2,5 | 15° | 10° | SOL | 93 | 240 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000129 | 2,5 | 15° | 15° | SAĞ | 89 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000270 | 2,5 | 16° | 3° | SAĞ | 89 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000132 | 2,5 | 17°30' | 11° | SAĞ | 93 | 240 | 100 | - | HURTH |
| RP000133 | 2,5 | 17°30' | 15° | SAĞ | 89 | 235 | 100 | - | HURTH |
| RP000134 | 2,5 | 17°30' | 16° | SAĞ | 89 | 235 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000135 | 2,5 | 17°30' | 17° | SAĞ | 83 | 220 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000136 | 2,5 | 17°30' | 17° | SAĞ | 93 | 245 | 100 | - | HURTH |
| RP000130 | 2,5 | 17°30' | 17° | SOL | 93 | 250 | 100 | - | HURTH |
