
15°
Stoğumuzdaki Evolvent Modül 15° Broş Tığı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Hatve (Tn) | Tam Boy (L) | Çalışma Aralığı | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0579 | 2 | 15° | 26 | 9 | 900 | 36-63mm | (G:26,60/Ç:29,20) | Vebro |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30°
Stoğumuzdaki Evolvent Modül 30° Broş Tığı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Hatve (Tn) | Tam Boy (L) | Çalışma Aralığı | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK003042 | 0,8 | 30° | 34 | 10 | 630 | 35mm | - | Aktirex |
| MDB0572 | 1 | 30° | 15 | 6 | 580 | 24-42mm | - | Modulbey |
| AK002931 | 1,25 | 30° | 9 | 10 | 690 | 42mm | - | Aktirex |
| AK002298 | 1,25 | 30° | 19 | 10 | 630 | 30mm | - | Aktirex |
| MDB0573 | 1,5 | 30° | 16 | 10 | 700 | 40-70mm | - | Modulbey |
| AK002518 | 1,5 | 30° | 18 | 9 | 750 | 35mm | - | Aktirex |
| MDB0574 | 1,5 | 30° | 19 | 11 | 1200 | 44-77mm | - | Modulbey |
| MDB0575 | 1,5 | 30° | 22 | 8 | 1050 | 32-56mm | - | Modulbey |
| MDB0539 | 1,5 | 30° | 45 | 10 | 900 | 40-70mm | - | Modulbey |
| AK002496 | 1,75 (20,2x17) | 30° | 10 | 12 | 1030 | 48-84mm | - | Aktirex |
| AK002516 | 1,75 (27,78x23,05) | 30° | 14 | 12 | 900 | 48-84mm | - | Aktirex |
| AK002519 | 2 | 30° | 11 | 6 | 580 | 16mm | - | Aktirex |
| MDB0576 | 2 | 30° | 14 | 12 | 1120 | 48-84mm | - | Modulbey |
| AK001104 | 2 | 30° | 36 | 12 | 1410 | 42,5mm | M35 / Tialin | Aktirex |
| MDB0540 | 2 | 30° | 37 | 8 | 1180 | 32-56mm | - | Modulbey |
| MDB0578 | 3 | 30° | 18 | 10 | 1150 | 40-70mm | - | Modulbey |
| MDB0538 | 3,5 | 30° | 22 | 12 | 1600 | 48-84mm | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30° (DIN5480)
Stoğumuzdaki Evolvent Modül 30° (DIN5480) Broş Tığı Listesi
| SKU | Ölçü | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Hatve (Tn) | Tam Boy (L) | Çalışma Aralığı | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002498 | 22,4x19,5 | 1,25 | 30° | 16 | 8 | 800 | 27mm | - | Aktirex |
| MDB0584 | 30x27 | 1,5 | 30° | 18 | 13 | 900 | 52-91mm | - | Modulbey |
| AK002568 | 20,1x16,4 | 1,75 | 30° | 10 | 12 | 985 | 50mm | - | Aktirex |
| MDB0580 | 30x26 | 2 | 30° | 14 | 12 | 1090 | 48-84mm | - | Modulbey |
| AK002507 | 35x31 | 2 | 30° | 16 | 11 | 950 | 40mm | - | Aktirex |
| MDB0585 | 35x31 | 2 | 30° | 16 | 12 | 800 | 48-84mm | - | Modulbey |
| AK003034 | 40x35 | 2,5 | 30° | 14 | 10 | 875 | 50mm | - | Aktirex |
| AK002508 | 40x36 | 2 | 30° | 18 | 12 | 1000 | 50mm | - | Aktirex |
| MDB0586 | 40x36 | 2 | 30° | 18 | 14 | 960 | 56-98mm | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30° (DIN5482)
Stoğumuzdaki Evolvent Modül 30° (DIN5482) Broş Tığı Listesi
| SKU | Ölçü | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Hatve (Tn) | Tam Boy (L) | Çalışma Aralığı | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002465 | 15x12 | 1,6 | 30° | 8 | 9 | 920 | 35-65mm | - | Aktirex |
| AK002303 | 15x12 | 1,6 | 30° | 8 | 11 | 930 | 50mm | - | Aktirex |
| AK002146 | 18x15 | 1,6 | 30° | 10 | 10 | 790 | 40mm | - | Aktirex |
| AK002466 | 20x17 | 1,6 | 30° | 12 | 8 | 640 | 25mm | - | Aktirex |
| AK002467 | 22x19 | 1,6 | 30° | 13 | 8 | 710 | 25mm | - | Aktirex |
| AK002147 | 25x22 | 1,6 | 30° | 14 | 7 | 725 | 20mm | - | Aktirex |
| AK002569 | 25x22 | 1,6 | 30° | 14 | 10 | 800 | 35mm | Aktirex | |
| AK002468 | 25x22 | 1,6 | 30° | 14 | 14 | 1040 | 80mm | - | Aktirex |
| AK002469 | 28x25 | 1,75 | 30° | 15 | 8 | 750 | 30mm | - | Aktirex |
| AK002449 | 30x27 | 1,75 | 30° | 16 | 10 | 870 | 70mm | - | Aktirex |
| AK002470 | 32x28 | 1,75 | 30° | 17 | 10 | 820 | 50mm | - | Aktirex |
| AK002332 | 35x31 | 1,75 | 30° | 18 | 8 | 940 | 30-50mm | - | Aktirex |
| AK002126 | 35x31 | 1,75 | 30° | 18 | 14 | 1060 | 70mm | - | Aktirex |
| AK001280 | 40x36 | 1,9 | 30° | 20 | 13 | 1200 | 70mm | - | Aktirex |
| AK002471 | 45x41 | 2 | 30° | 22 | 14 | 1050 | 70mm | - | Aktirex |
| AK002128 | 50x46 | 2 | 30° | 24 | 13 | 1200 | 70mm | - | Aktirex |
| MDB0546 | 60x55 | 2 | 30° | 28 | 14 | 1030 | 56-98mm | No:1 | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
45°
Stoğumuzdaki Evolvent Modül 45° Broş Tığı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Hatve (Tn) | Tam Boy (L) | Çalışma Aralığı | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002778 | 0,47 | 45° | 36 | 8 | 595 | 32-56 | - | Aktirex |
| MDB0531 | 1,058 | 45° | 34 | 5,5 | 750 | 22-38,5mm | No:1 | Hoffmann |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Evolvent Modül Broş Tığı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
