
12°
Stoğumuzdaki DP 12° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2340 | 12 | 2,116666667 | 12° | 43 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| MDB2339 | 12 | 2,116666667 | 12° | 48 | - | 31,75 | Titan | Modulbey |
| MDB2338 | 12 | 2,116666667 | 12° | 50 | - | 44,45 | HSS_Co | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
14°30'
Stoğumuzdaki DP 14°30′ Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2171 | 48 | 0,529166667 | 14°30' | 144 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2173 | 40 | 0,635 | 14°30' | 120 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2175 | 32 | 0,79375 | 14°30' | 96 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2177 | 24 | 1,058333333 | 14°30' | 72 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2179 | 20 | 1,27 | 14°30' | 60 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2347 | 16 | 1,5875 | 14°30' | 60 | - | 44,45 | Titan | Modulbey |
| MDB2343 | 16 | 1,5875 | 14°30' | 64 | - | 44,45 | Çanaklı | Mico |
| MDB2342 | 16 | 1,5875 | 14°30' | 80 | - | 58,7 | İçten Kama / Çanaklı | Lorenz |
| MDB2336 | 12 | 2,116666667 | 14°30' | 60 | - | 44,45 | Çanaklı / Titan | Mico |
| MDB2331 | 10 | 2,54 | 14°30' | 30 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2332 | 10 | 2,54 | 14°30' | 36 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| MDB2333 | 10 | 2,54 | 14°30' | 40 | - | 31,75 | Çanaklı | Mico |
| MDB2334 | 10 | 2,54 | 14°30' | 40 | - | 31,75 | Çanaklı / Titan | Mico |
| MDB2335 | 10 | 2,54 | 14°30' | 50 | - | 31,75 | Çanaklı | Mico |
| MDB2328 | 9 | 2,822222222 | 14°30' | 36 | - | 44,45 | - | Modulbey |
| MDB2326 | 8 | 3,175 | 14°30' | 24 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
15°
Stoğumuzdaki DP 15° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2345 | 24 | 1,058333333 | 15˚ | 72 | - | 31,75 | P18 / Titan | Modulbey |
| MDB2344 | 16 | 1,5875 | 15˚ | 48 | - | 31,75 | P18 | Modulbey |
| MDB2341 | 14 | 1,814285714 | 15˚ | 42 | - | 31,75 | P18 / Titan | Modulbey |
| AK003101 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 36 | - | 31,75 | - | Aktirex |
| AK001307 | 12 | 2,116666667 | 15˚ | 45 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2329 | 9 | 2,822222222 | 15˚ | 36 | - | 44,45 | P18 | Modulbey |
| MDB2327 | 8 | 3,175 | 15˚ | 31 | - | 44,45 | Fosfat | Modulbey |
| MDB2324 | 7 | 3,628571429 | 15˚ | 28 | - | 44,45 | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
17°30'
Stoğumuzdaki DP 17°30′ Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002839 | 10,75 | 2,362790698 | 17˚30' | 42 | - | 44,45 | Taş Paylı | Aktirex |
| MDB2330 | 9 | 2,822222222 | 17˚30' | 36 | - | 44,45 | Titan | Modulbey |
| MDB2325 | 7 | 3,628571429 | 17˚30' | 19 | - | 31,75 | Basık | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki DP 20° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0237 | 128 | 0,1984375 | 20˚ | 256 | - | 25 | Çanaklı | Dathan |
| MDB0238 | 120 | 0,211666667 | 20˚ | 180 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2147 | 120 | 0,211666667 | 20˚ | 180 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2149 | 60 | 0,423333333 | 20˚ | 90 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2148 | 60 | 0,423333333 | 20˚ | 90 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2172 | 48 | 0,529166667 | 20˚ | 144 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2150 | 48 | 0,529166667 | 20˚ | 72 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2151 | 38 | 0,668421053 | 20˚ | 57 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2174 | 34 | 0,747058824 | 20˚ | 119 | - | 31,75 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2152 | 34 | 0,747058824 | 20˚ | 51 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2153 | 34 | 0,747058824 | 20˚ | 51 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2176 | 32 | 0,79375 | 20˚ | 96 | - | 31,75 | - | Sykes |
| MDB2155 | 32 | 0,79375 | 20˚ | 48 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2154 | 32 | 0,79375 | 20˚ | 48 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2156 | 30 | 0,846666667 | 20˚ | 45 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2158 | 28 | 0,907142857 | 20˚ | 42 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2157 | 28 | 0,907142857 | 20˚ | 42 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2160 | 26 | 0,976923077 | 20˚ | 39 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2159 | 26 | 0,976923077 | 20˚ | 39 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| AK000309 | 25 | 1,016 | 20˚ | 100 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| MDB2161 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 36 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| AK002019 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 53 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2178 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 72 | - | 31,75 | P18 / Titan | Modulbey |
| AK000308 | 24 | 1,058333333 | 20˚ | 94 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000307 | 23 | 1,104347826 | 20˚ | 90 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2162 | 22 | 1,154545455 | 20˚ | 33 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB0999 | 22 | 1,154545455 | 20˚ | 66 | - | 31,75 | - | Norris |
| AK000306 | 22 | 1,154545455 | 20˚ | 90 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000305 | 21 | 1,20952381 | 20˚ | 84 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2163 | 20 | 1,27 | 20˚ | 30 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| AK000867 | 20 | 1,27 | 20˚ | 40 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2180 | 20 | 1,27 | 20˚ | 60 | - | 31,75 | - | David Brown |
| AK000304 | 20 | 1,27 | 20˚ | 80 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000303 | 19 | 1,336842105 | 20˚ | 76 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2165 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 27 | - | 16 | - | Sykes |
| MDB2164 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 27 | - | 16 | Çanaklı | Sykes |
| MDB2181 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 54 | - | 31,75 | - | David Brown |
| AK000302 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 73 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK003089 | 18 | 1,411111111 | 20˚ | 73 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000301 | 17 | 1,494117647 | 20˚ | 68 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000156 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 35 | 50 | 20 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK003088 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 35 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2182 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 48 | - | 31,75 | - | David Brown |
| MDB2183 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 48 | - | 31,75 | - | PWS |
| MDB2184 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 48 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| AK001746 | 16 | 1,5875 | 20˚ | 64 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK003090 | 15 | 1,693333333 | 20˚ | 60 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000299 | 15 | 1,693333333 | 20˚ | 60 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2189 | 14/18 | 1,814285714 | 20˚ | 42 | - | 31,75 | Çanaklı | Fellows |
| MDB2188 | 14/18 | 1,814285714 | 20˚ | 42 | - | 31,75 | Çanaklı | Gleason |
| MDB2190 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 42 | - | 31,75 | - | David Brown |
| MDB2185 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 56 | - | 31,75 | - | Sykes |
| MDB2186 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 56 | - | 31,75 | P18 / Titan | Modulbey |
| MDB2187 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 56 | - | 44,45 | HSS_Co | Modulbey |
| AK000298 | 14 | 1,814285714 | 20˚ | 56 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000297 | 13 | 1,953846154 | 20˚ | 52 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2166 | 12,5 | 2,032 | 20˚ | 25 | - | 20 | Çanaklı / Titan | Modulbey |
| AK002779 | 12,5 | 2,032 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | Çanaklı | Aktirex |
| AK002532 | 12,5 | 2,032 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | Çanaklı / Sivri | Aktirex |
| AK001023 | 12,5 | 2,032 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | Raspa Paylı | Aktirex |
| AK000858 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 22 | 50 | 20 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK002196 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 22 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2191 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 36 | - | 31,75 | P18 | Modulbey |
| AK003102 | 12 | 2,116666667 | 20° | 36 | - | 31,75 | - | Aktirex |
| AK003103 | 12 | 2,116666667 | 20° | 36 | - | 31,75 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000296 | 12 | 2,116666667 | 20˚ | 48 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2192 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 34 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| AK001830 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 34 | - | 31,75 | Çanaklı / Taş Paylı | Aktirex |
| AK001827 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 34 | - | 31,75 | Çanaklı / Raspa Paylı | Aktirex |
| AK001030 | 11,5 | 2,208695652 | 20˚ | 34 | - | 31,75 | Raspa Paylı | Aktirex |
| MDB2193 | 11 | 2,309090909 | 20˚ | 30 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| AK003064 | 11 | 2,309090909 | 20° | 30 | - | 31,75 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000295 | 11 | 2,309090909 | 20˚ | 44 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002840 | 10,75 | 2,362790698 | 20° | 40 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002721 | 10,75 | 2,362790698 | 20° | 40 | - | 44,45 | Raspa Paylı | Aktirex |
| MDB2194 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 40 | - | 44,45 | - | Modulbey |
| AK000878 | 10,5 | 2,419047619 | 20˚ | 42 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2195 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 44,45 | - | SVA |
| MDB2196 | 10/12 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 44,45 | - | David Brown |
| AK001724 | 10 | 2,54 | 20˚ | 20 | 50 | 20 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK002020 | 10 | 2,54 | 20˚ | 20 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000158 | 10 | 2,54 | 20˚ | 30 | 80 | 31,75 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2197 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 44,45 | Titan | Modulbey |
| MDB2198 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 44,45 | Sivri | Modulbey |
| MDB2200 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| MDB2199 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| AK003091 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | 100 | 44,45 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK000294 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001309 | 10 | 2,54 | 20˚ | 40 | - | 44,45 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| MDB2202 | 9,75 | 2,605128205 | 20˚ | 28 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| MDB2201 | 9,75 | 2,605128205 | 20˚ | 36 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| AK001248 | 9,75 | 2,605128205 | 20˚ | 36 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002021 | 9,75 | 2,605128205 | 20˚ | 36 | - | 44,45 | Raspa Paylı | Aktirex |
| AK001082 | 9,5 | 2,673684211 | 20˚ | 36 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2203 | 9,5 | 2,673684211 | 20˚ | 28 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| BL200015 | 9 | 2,822222222 | 20˚ | 36 | - | 44,45 | Titan | BG |
| MDB2204 | 9 | 2,822222222 | 20˚ | 36 | - | 44,45 | - | Lorenz |
| AK000293 | 9 | 2,822222222 | 20˚ | 36 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002022 | 8,75 | 2,902857143 | 20˚ | 35 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB0611 | 8/10 | 3,175 | 20˚ | 32 | - | 31,75 | HSS_Co | Modulbey |
| AK000861 | 8 | 3,175 | 20˚ | 15 | 50 | 20 | Kaplamasız | Aktirex |
| MDB2167 | 8 | 3,175 | 20˚ | 18 | - | 20 | Çanaklı / Titan | Modulbey |
| AK000159 | 8 | 3,175 | 20˚ | 18 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2205 | 8 | 3,175 | 20˚ | 24 | - | 31,75 | - | Sykes |
| MDB2206 | 8 | 3,175 | 20˚ | 24 | - | 31,75 | HSS_Co | Modulbey |
| MDB2215 | 8 | 3,175 | 20˚ | 24 | - | 44,45 | HSS_Co | Modulbey |
| BL200013 | 8 | 3,175 | 20˚ | 25 | - | 31,75 | Çanaklı | BG |
| MDB1072 | 8 | 3,175 | 20˚ | 31 | - | 44,45 | Sivri / Fosfat | Modulbey |
| BL200014 | 8 | 3,175 | 20˚ | 31 | - | 44,45 | Çanaklı | BG |
| AK003092 | 8 | 3,175 | 20˚ | 32 | 100 | 44,45 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK000860 | 8 | 3,175 | 20˚ | 32 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2169 | 7,5 | 3,386666667 | 20˚ | 14 | - | 20 | Çanaklı / Sivri / Alından Kama | Modulbey |
| MDB2207 | 7,5 | 3,386666667 | 20˚ | 22 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| AK000859 | 7,5 | 3,386666667 | 20˚ | 29 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000890 | 7 | 3,628571429 | 20˚ | 14 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000160 | 7 | 3,628571429 | 20˚ | 15 | 50 | 20 | - | Aktirex |
| MDB2208 | 7 | 3,628571429 | 20˚ | 21 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| MDB2209 | 7 | 3,628571429 | 20˚ | 21 | - | 31,75 | HSS_Co | Modulbey |
| AK000291 | 7 | 3,628571429 | 20˚ | 28 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2211 | 6,5 | 3,907692308 | 20˚ | 24 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| MDB2210 | 6,5 | 3,907692308 | 20˚ | 25 | - | 44,45 | Sivri | Modulbey |
| AK000936 | 6,5 | 3,907692308 | 20˚ | 25 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2212 | 6/8 | 4,233333333 | 20˚ | 30 | - | 31,75 | Köşe Kırmalı | Mico |
| MDB2168 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 8 | - | 16 | Basık | Modulbey |
| MDB2170 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 10 | - | 16 | Titan | Modulbey |
| AK000869 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 12 | 50 | 20 | - | Aktirex |
| AK000161 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 13 | 50 | 20 | - | Aktirex |
| JQD2004 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 15 | - | 31,75 | Titan | Jaqow |
| MDB2216 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 18 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| AK001313 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 18 | - | 31,75 | Çanaklı | Aktirex |
| AK003093 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 24 | 100 | 44,45 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK000863 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 24 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2213 | 6 | 4,233333333 | 20˚ | 30 | - | 44,45 | Köşe Kırmalı | Lorenz |
| MDB2306 | 5,75 | 4,417391304 | 20˚ | 24 | - | 44,45 | P18 | Modulbey |
| AK000289 | 5,5 | 4,618181818 | 20˚ | 22 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2218 | 5 | 5,08 | 20˚ | 20 | - | 31,75 | Çanaklı | Modulbey |
| MDB2219 | 5 | 5,08 | 20˚ | 20 | - | 44,45 | Çanaklı | Modulbey |
| MDB2220 | 5 | 5,08 | 20˚ | 20 | - | 44,45 | P18 | Modulbey |
| AK001010 | 5 | 5,08 | 20˚ | 20 | - | 44,45 | Köşe Kırmalı | Aktirex |
| AK001741 | 5 | 5,08 | 20˚ | 20 | 100 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000862 | 5 | 5,08 | 20˚ | 20 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2217 | 5 | 5,08 | 20˚ | 21 | - | 44,45 | Köşe Kırmalı / HSS_Co / Titan | Modulbey |
| MDB2303 | 4,75 | 5,347368421 | 20˚ | 19 | - | 44,45 | Fosfat | Modulbey |
| AK000287 | 4,5 | 5,644444444 | 20˚ | 18 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2221 | 4/5 | 6,35 | 20˚ | 16 | - | 31,75 | - | Sykes |
| MDB2222 | 4 | 6,35 | 20˚ | 16 | - | 44,45 | Sivri | Modulbey |
| AK002933 | 4 | 6,35 | 20˚ | 16 | 100 | 44,45 | Kaplamasız | Aktirex |
| AK000864 | 4 | 6,35 | 20˚ | 16 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000879 | 3,5 | 7,257142857 | 20˚ | 14 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000284 | 3 | 8,466666667 | 20˚ | 12 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001819 | 3 | 8,466666667 | 20˚ | 14 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001838 | 3 | 8,466666667 | 20˚ | 16 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000283 | 2,5 | 10,16 | 20˚ | 12 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000282 | 2 | 12,7 | 20˚ | 10 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
22°
Stoğumuzdaki DP 22° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2312 | 7 | 3,628571429 | 22° | 21 | - | 31,75 | Fosfat | Modulbey |
| MDB2310 | 6,5 | 3,907692308 | 22° | 25 | - | 31,75 | Sivri / Fosfat | Modulbey |
| MDB2309 | 6,5 | 3,907692308 | 22° | 25 | - | 44,45 | Sivri / Fosfat | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
22°30'
Stoğumuzdaki DP 22°30′ Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002329 | 11,5 | 2,208695652 | 22˚30' | 34 | - | 44,45 | Çanaklı / Raspa Paylı | Aktirex |
| AK002330 | 11,5 | 2,208695652 | 22˚30' | 44 | - | 44,45 | Çanaklı / Raspa Paylı | Aktirex |
| MDB2323 | 11 | 2,309090909 | 22˚30' | 34 | - | 31,75 | Çanaklı | Modulbey |
| AK003063 | 11 | 2,309090909 | 22˚30' | 34 | - | 31,75 | Çanaklı / Taş Paylı | Aktirex |
| AK001151 | 11 | 2,309090909 | 22˚30' | 44 | - | 44,45 | Taş Paylı | Aktirex |
| AK002480 | 11 | 2,309090909 | 22˚30' | 44 | - | 44,45 | Çanaklı / Taş Paylı | Aktirex |
| AK002481 | 11 | 2,309090909 | 22˚30' | 44 | - | 44,45 | Çanaklı / Raspa Paylı | Aktirex |
| MDB2320 | 10 | 2,54 | 22˚30' | 40 | - | 31,75 | Çanaklı | S.U. |
| MDB2346 | 10 | 2,54 | 22˚30' | 60 | - | 44,45 | Alından Kama / Titan | Della Ferrera |
| AK001854 | 9,75 | 2,605128205 | 22˚30' | 36 | - | 44,45 | Taş Paylı | Aktirex |
| MDB2317 | 8 | 3,175 | 22˚30' | 31 | - | 44,45 | Fosfat | Modulbey |
| MDB2315 | 7/9 | 3,628571429 | 22˚30' | 21 | - | 31,75 | Fosfat | Modulbey |
| MDB2316 | 7/9 | 3,628571429 | 22˚30' | 28 | - | 44,45 | HSS_Co | RS |
| MDB2311 | 7 | 3,628571429 | 22˚30' | 21 | - | 31,75 | HSS_Co | Modulbey |
| MDB2313 | 7 | 3,628571429 | 22˚30' | 28 | - | 31,75 | - | Modulbey |
| MDB2314 | 7 | 3,628571429 | 22˚30' | 28 | - | 31,75 | - | Kollman |
| MDB2308 | 6 | 4,233333333 | 22˚30' | 36 | - | 44,45 | Alından Kama / Titan | Della Ferrera |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
24°
Stoğumuzdaki DP 24° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001026 | 8,75 | 2,902857143 | 24° | 34 | - | 44,45 | Raspa Paylı | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
25°
Stoğumuzdaki DP 25° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB2321 | 13 | 1,953846154 | 25˚ | 38 | - | 31,75 | Sivri | Modulbey |
| AK002841 | 12 | 2,116666667 | 25˚ | 36 | - | 31,75 | Çanaklı | Aktirex |
| AK002577 | 12 | 2,116666667 | 25˚ | 48 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002578 | 12 | 2,116666667 | 25˚ | 48 | - | 44,45 | Sivri | Aktirex |
| MDB2322 | 10 | 2,54 | 25˚ | 30 | - | 31,75 | Sivri / Fosfat | Modulbey |
| AK002938 | 10 | 2,54 | 25˚ | 30 | - | 31,75 | Çanaklı / Sivri | Aktirex |
| AK000876 | 10 | 2,54 | 25˚ | 40 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| MDB2348 | 9 | 2,822222222 | 25˚ | 36 | - | 44,45 | Sivri / Titan | BG |
| MDB2318 | 8 | 3,175 | 25˚ | 31 | - | 44,45 | Sivri / Fosfat | Modulbey |
| AK000877 | 8 | 3,175 | 25˚ | 32 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002232 | 6 | 4,233333333 | 25˚ | 18 | 100 | 31,75 | Çanaklı / Raspa Paylı | Aktirex |
| MDB2214 | 6 | 4,233333333 | 25˚ | 24 | - | 44,45 | Köşe Kırmalı / HSS_Co / Titan | TKS |
| AK002356 | 6 | 4,233333333 | 25˚ | 24 | 100 | 44,45 | Taş Paylı | Aktirex |
| AK002357 | 6 | 4,233333333 | 25˚ | 24 | 100 | 44,45 | Raspa Paylı | Aktirex |
| MDB2305 | 5,5 | 4,618181818 | 25˚ | 22 | - | 44,45 | HSS_Co | Modulbey |
| MDB2304 | 5 | 5,08 | 25˚ | 20 | - | 44,45 | Titan | Modulbey |
| AK000930 | 5 | 5,08 | 25˚ | 20 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001413 | 4 | 6,35 | 25˚ | 16 | - | 44,45 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30°
Stoğumuzdaki DP 30° Disk Fellow Çakısı Listesi
| SKU | DP | Modül | Alfa (α) | Diş Sayısı (Z) | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK002133 | 32/64 | 0,793 | 30˚ | 125 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000331 | 25 | 1,016 | 30˚ | 100 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002593 | 24/48 | 1,058333333 | 30˚ | 76 | 80 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK002594 | 24/48 | 1,058333333 | 30˚ | 100 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000330 | 24 | 1,058333333 | 30˚ | 94 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002233 | 24 | 1,058333333 | 30˚ | 53 | - | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| AK002358 | 24 | 1,058333333 | 30˚ | 39 | 40 | 16 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000329 | 22 | 1,154545455 | 30˚ | 90 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK002592 | 20/40 | 1,27 | 30˚ | 60 | 80 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK002842 | 20/40 | 1,27 | 30˚ | 80 | - | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000962 | 20 | 1,27 | 30˚ | 30 | - | 16 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000328 | 20 | 1,27 | 30˚ | 80 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000327 | 18 | 1,411111111 | 30˚ | 72 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| JQD2003 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 30 | 50 | 20 | Kaplamasız | Aktirex |
| MDB2302 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 34 | - | 20 | Çanaklı / Titan | Vanko |
| AK002590 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 50 | 80 | 31,75 | - | Aktirex |
| AK002591 | 16/32 | 1,5875 | 30˚ | 64 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK000961 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 24 | - | 16 | Çanaklı | Aktirex |
| AK000162 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 34 | 50 | 20 | Çanaklı | Aktirex |
| AK001022 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 50 | - | 31,75 | - | Aktirex |
| AK000326 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 64 | 100 | 44,45 | - | Aktirex |
| AK001750 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 64 | 100 | 44,45 | Çanaklı | Aktirex |
| MDB2301 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 68 | - | 31,75 | Sivri Fosfat | Modulbey |
| MDB2300 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 68 | - | 44,45 | Sivri / Fosfat | Modulbey |
| MDB2299 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 78 | - | 44,45 | Köşe Kırmalı / Titan | Gleason |
| MDB1917 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 96 | - | 44,45 | Titan | Lorenz |
| MDB1918 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 96 | - | 44,45 | Bileme / Titan | Lorenz |
| MDB1919 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 96 | - | 44,45 | Bileme | Lorenz |
| MDB1920 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 96 | - | 44,45 | Sivri / Titan | Lorenz |
| MDB1921 | 16 | 1,5875 | 30˚ | 96 | - | 44,45 | Bileme / Sivri | Lorenz |
