Stoğumuzdaki Kama Broş Tığları Listesi
Broş Ölçüsü | Tn (Hatve) | Özellik | Giriş | Çıkış | L 1 | L 2 | Marka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5mm | Tn6 | - | 6,80 | 8,40 | 185 | 420 | MODULBEY |
3mm | Tn4 | - | 6,00 | 7,70 | 200 | 500 | MODULBEY |
3mm | Tn4,5 | - | 5,90 | 7,40 | 200 | 430 | MODULBEY |
3mm | Tn6 | - | 6,50 | 7,50 | 260 | 470 | AKTIREX |
3mm | Tn6 | - | 6,00 | 8,00 | 330 | 530 | MODULBEY |
3mm | Tn6,5 | - | 8,60 | 11,00 | 270 | 510 | MODULBEY |
3mm | Tn8 | - | 6,00 | 7,90 | 355 | 570 | MODULBEY |
3mm | Tn8 | - | 5,90 | 8,00 | 360 | 600 | MODULBEY |
4mm | Tn5 | - | 7,00 | 9,50 | 350 | 580 | MODULBEY |
4mm | Tn5 | K.K | 7,80 | 9,80 | 390 | 625 | MODULBEY |
4mm | Tn6 | - | 14,60 | 16,50 | 155 | 350 | MODULBEY |
4mm | Tn6 | - | 9,00 | 11,20 | 230 | 515 | MODULBEY |
4mm | Tn6 | K.K | 9,60 | 12,00 | 340 | 635 | MODULBEY |
4mm | Tn8 | - | 9,00 | 11,25 | 440 | 670 | JAQOW |
4mm | Tn9 | - | 9,00 | 11,00 | 320 | 560 | MODULBEY |
4mm | Tn10 | - | 6,80 | 9,00 | 375 | 620 | MODULBEY |
4mm | Tn10 | - | 7,00 | 9,50 | 480 | 735 | MODULBEY |
4mm | Tn10 | K.K | 7,10 | 9,80 | 535 | 780 | MODULBEY |
4mm | Tn11 | - | 8,90 | 11,50 | 610 | 850 | MODULBEY |
4mm | Tn12 | - | 9,00 | 11,10 | 585 | 820 | MODULBEY |
4,5mm | Tn6 | K.K | 22,00 | 30,30 | 530 | 800 | MODULBEY |
5mm | Tn6 | - | 18,00 | 21,00 | 425 | 650 | MODULBEY |
5mm | Tn6 | K.K | 9,50 | 12,00 | 460 | 700 | MODULBEY |
5mm | Tn8 | - | 11,00 | 13,50 | 440 | 665 | JAQOW |
5mm (+0,05) | Tn10 | K.K | 10,90 | 13,70 | 705 | 950 | JAQOW |
5mm | Tn12 | - | 10,50 | 13,00 | 490 | 865 | MODULBEY |
6mm | Tn6,5 | - | 8,75 | 11,00 | 270 | 500 | MODULBEY |
6mm | Tn8 | - | 15,00 | 18,25 | 495 | 715 | JAQOW |
6mm | Tn9 | - | 14,00 | 17,60 | 530 | 780 | MODULBEY |
6mm | Tn10 | - | 15,50 | 17,40 | 280 | 550 | MODULBEY |
6mm | Tn10 | K.K | 14,60 | 17,00 | 500 | 755 | MODULBEY |
6mm | Tn10 | - | 15,00 | 18,25 | 595 | 850 | JAQOW |
6mm (+0,05) | Tn10 | K.K | 15,00 | 18,30 | 700 | 960 | JAQOW |
6mm | Tn12 | - | 15,00 | 16,90 | 365 | 610 | MODULBEY |
6mm | Tn12 | - | 15,20 | 18,00 | 500 | 755 | MODULBEY |
6mm | Tn14 | - | 17,15 | 18,25 | 365 | 355 | MODULBEY |
6mm | Tn14 | - | 14,80 | 16,00 | 360 | 670 | MODULBEY |
6mm | Tn14 | - | 14,50 | 17,90 | 560 | 800 | MODULBEY |
6mm | Tn14 | K.K | 15,00 | 17,90 | 635 | 870 | MODULBEY |
6mm | Tn14 | - | 14,00 | 17,75 | 600 | 890 | MODULBEY |
6mm | Tn14 | K.K | 14,10 | 17,10 | 660 | 950 | MODULBEY |
6mm (+0,05) | Tn14 | K.K | 15,00 | 18,30 | 860 | 1150 | JAQOW |
6mm | Tn16 | - | 15,00 | 19,00 | 630 | 950 | MODULBEY |
6,35mm | Tn10 | K.K | 14,85 | 18,50 | 740 | 1000 | AKTIREX |
7mm | Tn15 | - | 17,70 | 21,70 | 630 | 905 | MODULBEY |
7mm | Tn15 | K.K | 17,70 | 21,70 | 680 | 960 | MODULBEY |
7,2mm | Tn9 | - | 15,00 | 18,40 | 365 | 660 | MODULBEY |
7,2mm | Tn10 | - | 14,70 | 18,30 | 400 | 695 | MODULBEY |
7,2mm | Tn14 | - | 13,00 | 14,00 | 330 | 600 | MODULBEY |
8mm | Tn9 | - | 18,00 | 20,30 | 360 | 620 | MODULBEY |
8mm | Tn9 | K.K | 19,70 | 22,70 | 500 | 765 | MODULBEY |
8mm | Tn9 | K.K | 19,00 | 22,30 | 615 | 880 | MODULBEY |
8mm | Tn9 | - | 18,00 | 22,30 | 625 | 890 | MODULBEY |
8mm | Tn10 | - | 18,00 | 22,00 | 705 | 955 | JAQOW |
8mm (+0,07) | Tn10 | K.K | 17,70 | 22,00 | 710 | 970 | JAQOW |
8mm | Tn12 | - | 18,50 | 21,80 | 550 | 810 | MODULBEY |
8mm | Tn13 | - | 18,00 | 22,20 | 710 | 1050 | MODULBEY |
8mm (+0,07) | Tn14 | - | 18,00 | 21,40 | 655 | 945 | MODULBEY |
8mm | Tn14 | - | 17,80 | 22,00 | 920 | 1200 | AKTIREX |
8mm (FLAT) | Tn14 | - | 17,80 | 22,00 | 920 | 1200 | AKTIREX |
8mm | Tn14 | K.K | 18,00 | 22,20 | 920 | 1200 | MODULBEY |
8mm | Tn14 | K.K | 18,60 | 21,60 | 820 | 1220 | MODULBEY |
8mm (+0,07) | Tn14 | K.K | 17,80 | 22,00 | 975 | 1270 | JAQOW |
8mm | Tn16 | - | 18,30 | 20,40 | 565 | 880 | MODULBEY |
8mm | Tn16 | - | 18,00 | 20,20 | 570 | 880 | MODULBEY |
8mm | Tn16 | - | 18,00 | 21,75 | 770 | 1050 | MODULBEY |
8mm | Tn16 | - | 29,00 | 31,35 | 750 | 1210 | MODULBEY |
8mm | Tn16 | - | 17,80 | 22,00 | 950 | 1260 | JAQOW |
10mm | Tn10 | - | 26,20 | 30,80 | 570 | 815 | MODULBEY |
10mm | Tn12 | - | 20,00 | 24,40 | 905 | 1180 | MODULBEY |
10mm | Tn12 | K.K | 23,90 | 29,60 | 1060 | 1320 | MODULBEY |
10mm | Tn12 | K.K | 24,00 | 29,50 | 1060 | 1370 | MODULBEY |
10mm | Tn12,5 | - | 22,00 | 26,50 | 680 | 945 | MODULBEY |
10mm | Tn14 | K.K | 21,70 | 26,50 | 1000 | 1300 | AKTIREX |
10mm | Tn14 | K.K | 22,00 | 26,30 | 1025 | 1300 | JAQOW |
10mm | Tn16 | K.K | 22,90 | 26,85 | 750 | 1080 | MODULBEY |
10mm | Tn16 | - | 19,30 | 21,60 | 935 | 1250 | MODULBEY |
10mm | Tn16 | K.K | 21,80 | 26,50 | 1135 | 1440 | JAQOW |
10mm | Tn17 | - | 21,75 | 26,30 | 920 | 1200 | MODULBEY |
10mm | Tn18 | - | 22,00 | 26,50 | 840 | 1200 | MODULBEY |
10mm | Tn20 | - | 22,00 | 24,30 | 730 | 1060 | MODULBEY |
10mm | Tn20 | K.K | 22,00 | 24,20 | 780 | 1100 | MODULBEY |
12mm | Tn9 | - | 28,00 | 34,00 | 810 | 1100 | MODULBEY |
12mm | Tn14 | - | 28,20 | 32,60 | 800 | 1110 | MODULBEY |
12mm | Tn14 | - | 28,00 | 33,60 | 985 | 1300 | MODULBEY |
12mm | Tn18 | - | 27,80 | 31,00 | 620 | 940 | MODULBEY |
12mm | Tn18 | - | 28,00 | 32,65 | 865 | 1190 | MODULBEY |
12mm | Tn18 | - | 27,90 | 32,80 | 990 | 1300 | MODULBEY |
12mm | Tn25 | - | 30,00 | 31,00 | 475 | 930 | MODULBEY |
12,2mm | Tn20 | - | 28,20 | 30,60 | 650 | 960 | MODULBEY |
12,2mm | Tn20 | - | 28,00 | 30,40 | 665 | 970 | MODULBEY |
12,2mm | Tn20 | K.K | 28,20 | 30,60 | 735 | 1040 | MODULBEY |
12,5mm | Tn8 | - | 20,60 | 25,30 | 405 | 690 | MODULBEY |
14mm | Tn10 | - | 30,45 | 35,30 | 735 | 1040 | MODULBEY |
14mm | Tn12 | - | 30,00 | 32,50 | 460 | 840 | MODULBEY |
14mm | Tn14 | - | 30,00 | 32,50 | 495 | 835 | MODULBEY |
14mm | Tn14 | - | 30,00 | 35,50 | 825 | 1150 | MODULBEY |
14mm | Tn14 | - | 30,35 | 35,00 | 875 | 1225 | MODULBEY |
14mm | Tn14 | - | 30,00 | 36,50 | 1000 | 1300 | MODULBEY |
14mm | Tn16 | - | 29,75 | 35,00 | 1125 | 1440 | JAQOW |
14mm | Tn18 | - | 29,90 | 33,00 | 630 | 970 | MODULBEY |
14mm | Tn18 | - | 29,50 | 32,80 | 680 | 1000 | MODULBEY |
14mm | Tn18 | - | 30,00 | 33,25 | 735 | 1080 | MODULBEY |
14mm | Tn18 | - | 26,60 | 29,50 | 840 | 1250 | MODULBEY |
14mm | Tn20 | - | 30,00 | 32,60 | 750 | 1060 | MODULBEY |
14mm | Tn20 | K.K | 29,90 | 32,60 | 835 | 1150 | MODULBEY |
16mm | Tn8 | - | 33,80 | 39,70 | 520 | 800 | MODULBEY |
16mm | Tn14 | - | 36,20 | 41,90 | 940 | 1280 | MODULBEY |
16mm | Tn16 | - | 35,25 | 40,80 | 1020 | 1330 | MODULBEY |
16mm | Tn18 | - | 36,00 | 39,60 | 835 | 1100 | MODULBEY |
16mm | Tn18 | - | 29,25 | 32,00 | 970 | 1330 | MODULBEY |
16mm | Tn20 | - | 36,30 | 39,30 | 810 | 1170 | MODULBEY |
16mm | Tn20 | - | 35,00 | 40,50 | 835 | 1200 | MODULBEY |
16mm | Tn20 | - | 36,00 | 39,60 | 870 | 1250 | MODULBEY |
16mm | Tn20 | - | 34,50 | 38,00 | 955 | 1330 | JAQOW |
18mm | Tn8 | - | 40,00 | 48,25 | 630 | 850 | MODULBEY |
18mm | Tn14 | - | 39,90 | 46,20 | 885 | 1225 | MODULBEY |
18mm | Tn14 | - | 40,00 | 47,25 | 1020 | 1320 | MODULBEY |
18mm | Tn16 | - | 40,00 | 43,50 | 630 | 1000 | MODULBEY |
18mm | Tn16 | - | 39,80 | 44,00 | 680 | 1030 | MODULBEY |
18mm | Tn16 | - | 40,00 | 43,00 | 785 | 1100 | JAQOW |
18mm | Tn16 | - | 40,00 | 46,00 | 930 | 1290 | MODULBEY |
18mm | Tn20 | - | 40,00 | 43,00 | 955 | 1305 | JAQOW |
20mm | Tn14 | - | 45,00 | 49,75 | 660 | 990 | MODULBEY |
20mm | Tn16 | - | 44,70 | 48,00 | 855 | 1205 | JAQOW |
20mm | Tn20 | - | 44,70 | 48,00 | 915 | 1295 | JAQOW |
20mm | Tn25 | - | 44,90 | 48,20 | 890 | 1320 | MODULBEY |
22mm | Tn14 | - | 45,00 | 49,00 | 645 | 975 | MODULBEY |
22mm | Tn26 | - | 45,00 | 48,80 | 950 | 1400 | MODULBEY |
24mm | Tn18 | - | 50,00 | 54,70 | 820 | 1200 | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 21/07/2020