
Küçük Çap
Stoğumuzdaki Küçük Çap DP Raspa Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | BETA (β) | YÖN | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP000480 | 10 | 2,54 | 14°30' | 24° | SOL | 63 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000481 | 10 | 2,54 | 14°30' | 24° | SAĞ | 61 | 180 | 63,5 | - | MODULBEY |
| RP000479 | 10 | 2,54 | 14°30' | 24° | SOL | 61 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000482 | 10 | 2,54 | 20° | 0° | DÜZ | 67 | 176 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000483 | 10 | 2,54 | 20° | 0° | DÜZ | 67 | 176 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000484 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 67 | 185 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000485 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 73 | 194 | 63,5 | - | ITALY |
| RP000486 | 10 | 2,54 | 30° | 15° | SAĞ | 71 | 180 | 63,5 | - | RUS |
| RP000487 | 8,9594 | 2,835011273 | 20° | 12° | SAĞ | 67 | 200 | 63,5 | - | DAVID BROWN |
| RP000488 | 8 | 3,175 | 20° | 15° | SOL | 57 | 200 | 63,5 | - | MODULBEY |
| RP000489 | 7,5 | 3,386666667 | 21°40' | 5° | SAĞ | 47 | 172 | 63,5 | - | RUS |
| RP000490 | 7 | 3,628571429 | 20° | 9° | SAĞ | 47 | 190 | 63,5 | - | İNGİLİZ |
| RP000491 | 7 | 3,628571429 | 22°30' | 5° | SAĞ | 47 | 178 | 63,5 | - | RUS |
| RP000492 | 7 | 3,628571429 | 22°30' | 15° | SAĞ | 47 | 185 | 63,5 | - | PWS |
| RP000493 | 6 | 4,233333333 | 22°30' | 5° | SAĞ | 43 | 195 | 63,5 | - | MODULBEY |
| RP000478 | 6/8 | 4,2333 | 20° | 10° | SAĞ | 41 | 181 | 63,5 | - | RUS |
| RP000494 | 5 | 5,08 | 25° | 15° | SAĞ | 31 | 180 | 63,5 | - | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Büyük Çap
Stoğumuzdaki Büyük Çap DP Raspa Çakısı Listesi
| BARKOD | DP | MODÜL | ALFA (α) | BETA (β) | YÖN | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001669 | 16 | 1,5875 | 20° | 12° | SAĞ | 143 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001670 | 16 | 1,5875 | 20° | 12° | SOL | 143 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001671 | 14 | 1,814285714 | 20° | 12° | SAĞ | 115 | 220 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001672 | 12,5 | 2,032 | 20° | 10° | SOL | 113 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001673 | 12,5 | 2,032 | 20° | 10° | SAĞ | 113 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001675 | 12 | 2,116666667 | 20° | 0° | DÜZ | 103 | 230 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK002342 | 12 | 2,116666667 | 20° | 5° | SOL | 103 | 225 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK002343 | 12 | 2,116666667 | 20° | 10° | SOL | 103 | 230 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK001676 | 12 | 2,116666667 | 20° | 12° | SAĞ | 103 | 230 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001674 | 12 | 2,116666667 | 20° | 15° | SOL | 103 | 230 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001677 | 12 | 2,116666667 | 20° | 15° | SAĞ | 103 | 230 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001814 | 12 | 2,116666667 | 14°30' | 18° | SOL | 103 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000474 | 11 | 2,309090909 | 20° | 0° | DÜZ | 100 | 240 | 63,5 | - | MODULBEY |
| AK001678 | 11 | 2,309090909 | 20° | 12° | SOL | 93 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001679 | 11 | 2,309090909 | 20° | 12° | SAĞ | 93 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001680 | 10,5 | 2,419047619 | 20° | 12° | SOL | 93 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001681 | 10,5 | 2,419047619 | 20° | 12° | SAĞ | 93 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000495 | 10 | 2,54 | 15° | 15° | SOL | 92 | 246 | 63,5 | HSS_Co | MODULBEY |
| AK001682 | 10 | 2,54 | 16° | 9°50'07'' | SOL | 89 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| JQD0001 | 10 | 2,54 | 16° | 9°50'07'' | SOL | 89 | 235 | 63,5 | TİTAN | JAQOW |
| RP000475 | 10 | 2,54 | 16° | 11° | SOL | 89 | 235 | 100 | - | MODULBEY |
| AK001683 | 10 | 2,54 | 17°30' | 15° | SOL | 91 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001684 | 10 | 2,54 | 17°30' | 15° | SAĞ | 91 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000456 | 10 | 2,54 | 20° | 0° | DÜZ | 91 | 240 | 63,5 | - | RUS |
| AK001685 | 10 | 2,54 | 20° | 5° | SOL | 91 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001686 | 10 | 2,54 | 20° | 10° | SOL | 91 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001688 | 10 | 2,54 | 20° | 12° | SAĞ | 87 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001687 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SOL | 91 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000442 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 79 | 210 | 63,5 | - | ACEDES |
| RP000446 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 83 | 225 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000447 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 91 | 245 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000448 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 91 | 245 | 63,5 | - | BULGAR |
| RP000457 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 89 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000472 | 10 | 2,54 | 20° | 15° | SAĞ | 76 | 205 | 63,5 | - | SYKES |
| AK001689 | 9 | 2,822222222 | 20° | 12° | SOL | 79 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001690 | 9 | 2,822222222 | 20° | 12° | SAĞ | 79 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000453 | 9 | 2,822222222 | 20° | 15° | SAĞ | 83 | 250 | 63,5 | - | HURTH |
| RP000454 | 9 | 2,822222222 | 20° | 15° | SAĞ | 83 | 245 | 100 | - | HURTH |
| AK001692 | 8 | 3,175 | 20° | 0° | DÜZ | 73 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK002887 | 8 | 3,175 | 20° | 0° | DÜZ | 73 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK001691 | 8 | 3,175 | 20° | 12° | SOL | 73 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001693 | 8 | 3,175 | 20° | 12° | SAĞ | 68 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000458 | 8 | 3,175 | 20° | 12° | SOL | 71 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000477 | 8 | 3,175 | 20° | 12° | SAĞ | 71 | 230 | 63,5 | - | USPIT |
| RP000459 | 8 | 3,175 | 20° | 20° | SAĞ | 67 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| AK002123 | 8 | 3,175 | 21°30' | 10° | SAĞ | 69 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000443 | 7,5 | 3,386666667 | 25° | 13° | SAĞ | 71 | 245 | 63,5 | - | ACEDES |
| RP000461 | 7,5 | 3,386666667 | 25° | 15° | SAĞ | 61 | 220 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000462 | 7 | 3,628571429 | 14°30' | 14° | SAĞ | 61 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| AK001694 | 7 | 3,628571429 | 20° | 5° | SOL | 61 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001697 | 7 | 3,628571429 | 20° | 5° | SAĞ | 61 | 230 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001695 | 7 | 3,628571429 | 20° | 15° | SOL | 62 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001696 | 7 | 3,628571429 | 20° | 15° | SOL | 63 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001698 | 7 | 3,628571429 | 20° | 15° | SAĞ | 61 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001699 | 7 | 3,628571429 | 20° | 15° | SAĞ | 63 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000463 | 7 | 3,628571429 | 20° | 15° | SAĞ | 61 | 235 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000473 | 7 | 3,628571429 | 20° | 15° | SAĞ | 53 | 215 | 63,5 | - | SYKES |
| RP000464 | 7 | 3,628571429 | 25° | 13° | SAĞ | 61 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000465 | 7 | 3,628571429 | 25° | 15° | SAĞ | 61 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000444 | 6,6842 | 3,800005984 | 20° | 13°30' | SAĞ | 61 | 245 | 63,5 | - | ACEDES |
| RP000466 | 6 | 4,233333333 | 20° | 7° | SAĞ | 53 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| AK001700 | 6 | 4,233333333 | 20° | 12° | SOL | 51 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001701 | 6 | 4,233333333 | 20° | 12° | SAĞ | 53 | 240 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000445 | 6 | 4,233333333 | 20° | 12° | SAĞ | 53 | 235 | 63,5 | - | ACEDES |
| RP000467 | 6 | 4,233333333 | 25° | 4° | SOL | 53 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000468 | 6 | 4,233333333 | 25° | 4° | SAĞ | 53 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| AK002758 | 6 | 4,233333333 | 25° | 12° | SOL | 53 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK002886 | 6 | 4,233333333 | 25° | 12° | SAĞ | 53 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000469 | 6 | 4,233333333 | 25° | 15° | SAĞ | 53 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000470 | 6 | 4,233333333 | 28°19'48'' | 15° | SAĞ | 53 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| AK002344 | 5,5 | 4,618181818 | 20° | 10° | SOL | 47 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK002345 | 5,5 | 4,618181818 | 20° | 10° | SAĞ | 47 | 235 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000451 | 5,3999 | 4,703790811 | 30° | 15° | SAĞ | 49 | 225 | 63,5 | - | DAVID BROWN |
| RP000455 | 5 | 5,08 | 20° | 10° | SAĞ | 38 | 205 | 63,5 | - | MODULBEY |
| AK002124 | 5 | 5,08 | 20° | 12° | SOL | 43 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| AK002125 | 5 | 5,08 | 20° | 12° | SAĞ | 43 | 240 | 63,5 | SİVRİ | AKTIREX |
| RP000471 | 5 | 5,08 | 20° | 15° | SAĞ | 43 | 230 | 63,5 | - | S.U. |
| RP000449 | 5 | 5,08 | 25° | 15° | SAĞ | 43 | 235 | 63,5 | - | BULGAR |
| AK001702 | 5 | 5,08 | 25°30' | 15° | SAĞ | 43 | 235 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000476 | 4,75 | 5,347368421 | 20° | 7°19'15'' | SOL | 41 | 240 | 63,5 | - | MODULBEY |
| AK001703 | 4,75 | 5,347368421 | 20° | 10° | SAĞ | 43 | 245 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001704 | 4 | 6,35 | 20° | 12° | SOL | 35 | 245 | 63,5 | - | AKTIREX |
| AK001705 | 4 | 6,35 | 20° | 12° | SAĞ | 35 | 245 | 63,5 | - | AKTIREX |
| RP000450 | 3,5 | 7,257142857 | 30° | 8° | SAĞ | 31 | 235 | 63,5 | - | BULGAR |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
