
Stoğumuzdaki DP Raspa Çakıları Listesi
DP | α (Alfa) | β (Beta) | Z | Yön | D | d |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
11 | 20° | 12° | 93 | SOL | 240 | 63.5 |
11 | 20° | 0° | 100 | DÜZ | 240 | 63.5 |
11 | 20° | 12° | 93 | SAĞ | 240 | 63.5 |
10.5 | 20° | 12° | SOL | 240 | 63.5 | |
10.5 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
10 | 14°30' | 24° | 61 | SOL | 180 | 63.5 |
10 | 14°30' | 24° | 63 | SOL | 180 | 63.5 |
10 | 15° | 15° | 92 | SOL | 245 | 63.5 |
10 | 14°30' | 24° | 61 | SAĞ | 180 | 63.5 |
10 | 16° | 11° | 89 | SOL | 235 | 100 |
10 | 16° | 9°57'07'' | 89 | SOL | 240 | 63.5 |
10 | 17°30' | 15° | SOL | 245 | 63.5 | |
10 | 17°30' | 15° | SAĞ | 245 | 63.5 | |
10 | 20° | 0° | 67 | DÜZ | 176 | 63.5 |
10 | 20° | 0° | 67 | DÜZ | 176 | 63.5 |
10 | 20° | 0° | 91 | DÜZ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 0° | 91 | DÜZ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 5° | 97 | SAĞ | 245 | 100 |
10 | 20° | 12° | 87 | SAĞ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 12° | 87 | SAĞ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 67 | SAĞ | 185 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 73 | SAĞ | 194 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 76 | SAĞ | 205 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 79 | SAĞ | 210 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 83 | SAĞ | 220 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 89 | SAĞ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 91 | SAĞ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 91 | SAĞ | 240 | 63.5 |
10 | 20° | 15° | 91 | SAĞ | 250 | 63.5 |
10 | 30° | 15° | 71 | SAĞ | 180 | 63.5 |
9.5 | 20° | 19° | 63 | SAĞ | 190 | 63.5 |
9.5 | 20° | 19° | 83 | SAĞ | 240 | 63.5 |
9 | 20° | 12° | SOL | 240 | 63.5 | |
9 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
8.9594 | 20° | 12° | 67 | SAĞ | 200 | 63.5 |
8 | 20° | 12° | 71 | SOL | 235 | 63.5 |
8 | 20° | 12° | 73 | SOL | 240 | 63.5 |
8 | 20° | 15° | 57 | SOL | 200 | 63.5 |
8 | 20° | 12° | 68 | SAĞ | 240 | 63.5 |
8 | 20° | 12° | 71 | SAĞ | 232 | 63.5 |
8 | 20° | 20° | 67 | SAĞ | 234 | 63.5 |
8 | 18°30' | 15° | 68 | SAĞ | 240 | 63.5 |
8 | 21°30' | 15° | 67 | SAĞ | 230 | 63.5 |
7.5 | 21°40' | 5° | 47 | SAĞ | 172 | 63.5 |
7.5 | 25° | 13° | 71 | SAĞ | 245 | 63.5 |
7.5 | 25° | 15° | 61 | SAĞ | 220 | 63.5 |
7 | 14°30' | 14° | 61 | SAĞ | 240 | 63.5 |
7 | 20° | 15° | 62 | SOL | 240 | 63.5 |
7 | 20° | 15° | 63 | SOL | 240 | 63.5 |
7 | 20° | 9° | 47 | SAĞ | 190 | 63.5 |
7 | 20° | 15° | 53 | SAĞ | 220 | 63.5 |
7 | 20° | 15° | 61 | SAĞ | 240 | 63.5 |
7 | 20° | 15° | 61 | SAĞ | 230 | 63.5 |
7 | 20° | 15° | 63 | SAĞ | 240 | 63.5 |
7 | 22°30' | 5° | 47 | SAĞ | 178 | 63.5 |
7 | 22°30' | 15° | 47 | SAĞ | 185 | 63.5 |
7 | 25° | 13° | 61 | SAĞ | 235 | 63.5 |
7 | 25° | 15° | 61 | SAĞ | 235 | 63.5 |
6.6842 | 20° | 13°30' | 61 | SAĞ | 245 | 63.5 |
6 | 20° | 7° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
6 | 20° | 12° | 51 | SOL | 240 | 63.5 |
6 | 20° | 15° | 53 | SOL | 238 | 63.5 |
6 | 20° | 12° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
6 | 20° | 12° | SAĞ | 240 | 63.5 | |
6. / 8. | 20° | 10° | 41 | SAĞ | 181 | 63.5 |
6 | 22°30' | 5° | 43 | SAĞ | 195 | 63.5 |
6 | 25° | 4° | 53 | SOL | 230 | 63.5 |
6 | 25° | 4° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
6 | 25° | 15° | 51 | SAĞ | 220 | 63.5 |
6 | 25° | 15° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
6 | 28°19'48'' | 15° | 53 | SAĞ | 230 | 63.5 |
5 | 20° | 10° | 38 | SAĞ | 210 | 63.5 |
5 | 20° | 12° | 43 | SAĞ | 240 | 63.5 |
5 | 20° | 15° | 43 | SAĞ | 230 | 63.5 |
5 | 25° | 15° | 31 | SAĞ | 180 | 63.5 |
5 | 25° | 15° | 43 | SAĞ | 240 | 63.5 |
5 | 25°30' | 15° | 43 | SAĞ | 240 | 63.5 |
4.75 | 20° | 7°19'15'' | 41 | SOL | 240 | 63.5 |
4 | 20° | 12° | 35 | SOL | 240 | 63.5 |
4 | 20° | 12° | 35 | SAĞ | 240 | 63.5 |
3.5 | 30° | 8° | 31 | SAĞ | 240 | 63.5 |
Liste Güncelleme Tarihi : 16/07/2020