
10°
Stoğumuzdaki 10° Hatve Freze Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Diş Sayısı (Z) | Alfa (α) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0737 | Tn6,8 | 9 | 10° | 67 | 70 | 32 | M2 | Modulbey |
| MDB0736 | Tn6,8 | 9 | 10° | 70 | 67 | 32 | M2 | Modulbey |
| MDB0963 | Tn6,8 | 9 | 10° | 70 | 75 | 27 | Tialin | Modulbey |
| AK001148 | Tn6,8 | 9 | 10° | 75 | 59,6 | 32 | - | Aktirex |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
60°
Stoğumuzdaki 60° Hatve Freze Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Diş Sayısı (Z) | Alfa (α) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0735 | Tn0,5 | - | 60° | 58 | 75 | 22 | - | Modulbey |
| MDB0722 | Tn0,75 | - | 60° | 40 | 20 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0734 | Tn0,8 | - | 60° | 58 | 75 | 22 | - | Modulbey |
| MDB0731 | Tn1 | - | 60° | 36 | 32 | 13 | - | Modulbey |
| MDB0730 | Tn1 | - | 60° | 40 | 40 | 18 | - | Modulbey |
| MDB0729 | Tn1 | - | 60° | 80 | 20 | 27 | - | Modulbey |
| MDB0725 | Tn1,25 | - | 60° | 40 | 20 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0724 | Tn1,25 | - | 60° | 45 | 45 | 22 | - | Modulbey |
| MDB0723 | Tn1,25 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | Modulbey |
| MDB0721 | Tn1,5 | - | 60° | 50 | 23 | 22 | - | Modulbey |
| MDB0720 | Tn1,5 | - | 60° | 50 | 24 | 16 | - | Modulbey |
| AK002737 | Tn1,5 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| MDB0719 | Tn1,5 | - | 60° | 65 | 21 | 22 | - | Modulbey |
| MDB0718 | Tn1,5 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | Modulbey |
| AK002155 | Tn1,5 | - | 60° | 75 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| MDB0715 | Tn1,5 | - | 60° | 75 | 125 | 32 | Titan | Modulbey |
| AK002156 | Tn1,5 | - | 60° | 77 | 100 | 32 | Profil Taşlama | Aktirex |
| AK001197 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| AK002154 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | Profil Taşlama | Aktirex |
| MDB0716 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | Titan | Modulbey |
| AK001980 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 130 | 32 | - | Aktirex |
| AK002157 | Tn1,5 | - | 60° | 80 | 160 | 40 | - | Aktirex |
| AK002738 | Tn1,5 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | Aktirex |
| MDB0717 | Tn1,5 | - | 60° | 100 | 40 | 32 | Titan | Modulbey |
| MDB0713 | Tn1,5875 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | Modulbey |
| AK002739 | Tn1,5875 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| AK002741 | Tn1,5875 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | Aktirex |
| AK002742 | Tn1,75 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| MDB0710 | Tn1,75 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | Modulbey |
| MDB0709 | Tn1,75 | - | 60° | 80 | 80 | 40 | Fosfat | Modulbey |
| MDB0706 | Tn2 | - | 60° | 35 | 40 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0708 | Tn2 | - | 60° | 40 | 20 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0707 | Tn2 | - | 60° | 40 | 28 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0704 | Tn2 | - | 60° | 40 | 45 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0705 | Tn2 | - | 60° | 45 | 40 | 18 | - | Modulbey |
| AK002743 | Tn2 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| AK002744 | Tn2 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| AK001279 | Tn2 | - | 60° | 80 | 130 | 32 | - | Aktirex |
| AK002745 | Tn2 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | Aktirex |
| MDB0699 | Tn2,5 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | Tialin | Modulbey |
| AK002746 | Tn2,5 | - | 60° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| MDB0700 | Tn2,5 | - | 60° | 75 | 40 | 27 | - | Modulbey |
| MDB0698 | Tn3 | - | 60° | 75 | 32 | 27 | - | Modulbey |
| MDB0697 | Tn3 | - | 60° | 75 | 36 | 27 | - | Modulbey |
| AK001545 | Tn3 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| AK001793 | Tn3 | - | 60° | 80 | 130 | 32 | - | Aktirex |
| AK002557 | Tn3 | - | 60° | 90 | 160 | 40 | - | Aktirex |
| MDB0694 | Tn4 | - | 60° | 70 | 90 | 27 | Titan | Modulbey |
| AK002558 | Tn4 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| MDB0692 | Tn5 | - | 60° | 80 | 110 | 27 | Titan | Modulbey |
| AK002559 | Tn5 | - | 60° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| MDB0691 | Tn7,2 | - | 60° | 56 | 57 | 27 | - | Modulbey |
| MDB690 | Tn8 | - | 60° | 70 | 40 | 27 | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
90°
Stoğumuzdaki 90° Hatve Freze Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Diş Sayısı (Z) | Alfa (α) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0726 | Tn1 | - | 90° | 63 | 57 | 22 | - | Modulbey |
| MDB0714 | Tn1,5 | - | 90° | 45 | 23 | 16 | - | Modulbey |
| AK002747 | Tn1,5 | - | 90° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| MDB0896 | Tn1,5 | - | 90° | 60 | 90 | 27 | Titan | Modulbey |
| AK002952 | Tn1,5875 | - | 90° | 80 | 100 | 32 | - | Aktirex |
| AK002953 | Tn1,5875 | - | 90° | 80 | 130 | 32 | - | Aktirex |
| AK002954 | Tn1,5875 | - | 90° | 90 | 160 | 40 | - | Aktirex |
| MDB0712 | Tn1,5875 | - | 90° | 100 | 150 | 40 | Titan | Modulbey |
| MDB0711 | Tn1,75 | - | 90° | 45 | 23 | 16 | - | Modulbey |
| MDB0701 | Tn2 | - | 90° | 50 | 75 | 22 | - | Modulbey |
| AK001281 | Tn2 | - | 90° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| BL200023 | Tn2 | - | 90° | 60 | 153 | 32 | - | Modulbey |
| AK003083 | Tn2,5 | - | 90° | 42 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| AK001282 | Tn2,5 | - | 90° | 50 | 80 | 22 | - | Aktirex |
| MDB0693 | Tn4 | - | 90° | 70 | 90 | 22 | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Hatve Freze Çakısı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Aşağıdaki form üzerinden iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletmeniz yeterlidir.
Teknik ekibimiz talebinizi inceleyerek en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
Talep Formu
