
Modül 20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Saplı Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | L | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 20° | - | 23 | 110 | TİTAN | HSS |
0,75 | 20° | - | 20 | 125 | - | HSS_Co |
0,8 | 20° | - | 20 | 110 | TİTAN | HSS |
0,9 | 20° | - | 18 | 125 | - | HSS_Co |
1 | 20° | - | 38 | 125 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 14 | 130 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 26 | 90 | - | HSS |
1 | 20° | - | 15 | 135 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 16 | 110 | TİTAN | HSS |
1 | 20° | - | 16 | 135 | TİTAN | HSS |
1,25 | 20° | - | 30 | 125 | TİTAN | HSS |
1,25 | 20° | - | 13 | 110 | TİTAN | HSS |
1,25 | 20° | - | 13 | 135 | TİTAN | HSS |
1,5 | 20° | - | 25 | 125 | TİTAN | HSS |
1,5 | 20° | - | 18 | 80 | - | HSS |
1,5 | 20° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
1,5 | 20° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
1,5 | 20° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
1,5 | 20° | - | 11 | 135 | TİTAN | HSS |
1,5 | 20° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
1,667 | 20° | - | 15 | 80 | TİTAN | HSS |
1,75 | 20° | - | 22 | 100 | - | HSS |
1,75 | 20° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
1,75 | 20° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
1,75 | 20° | - | 12 | 110 | TİTAN | HSS |
1,75 | 20° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 12 | 80 | - | HSS |
2 | 20° | - | 19 | 100 | - | HSS |
2 | 20° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
2 | 20° | - | 19 | 110 | TİTAN | HSS |
2,25 | 20° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
2,25 | 20° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
2,25 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 20° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 20° | - | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
2,75 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
2,75 | 20° | - | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | BASIK | 12 | 125 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 12 | 110 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 8 | 135 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
3 | 20° | - | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
3,25 | 20° | - | 12 | 90 | TİTAN | HSS |
3,25 | 20° | - | 7 | 125 | TİTAN | HSS |
3,25 | 20° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
3,25 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
3,5 | 20° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
3,5 | 20° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
3,75 | 20° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
3,75 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
4 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
4,25 | 20° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
4,25 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
4,5 | 20° | - | 8 | 125 | - | HSS_Co |
4,5 | 20° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
4,75 | 20° | - | 12 | 110 | TİTAN | HSS |
4,75 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 12 | 110 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 9 | 125 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 11 | 200 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 9 | 200 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 04/08/2020
Modül 30°
Stoğumuzdaki Modül 30° Saplı Fellow Çakıları Listesi
M | PA° | Özellik | Z | L | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 30° | - | 20 | 110 | TİTAN | HSS |
0,75 | 30° | - | 20 | 125 | TİTAN | HSS |
0,75 | 30° | - | 20 | 110 | TİTAN | HSS |
0,8 | 30° | - | 20 | 110 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 14 | 130 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 12 | 105 | - | HSS_Co |
1 | 30° | - | 25 | 80 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 15 | 110 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 15 | 135 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 16 | 135 | TİTAN | HSS |
1 | 30° | - | 9 | 125 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 30 | 130 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 13 | 105 | - | HSS_Co |
1,25 | 30° | - | 13 | 125 | - | HSS_Co |
1,25 | 30° | - | 18 | 125 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 20 | 80 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 18 | 125 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 13 | 110 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 13 | 135 | TİTAN | HSS |
1,25 | 30° | - | 18 | 110 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 16 | 80 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 10 | 125 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 11 | 135 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 16 | 110 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
1,5 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
1,6 | 30° | - | 12 | 130 | TİTAN | HSS |
1,6 | 30° | - | 13 | 130 | TİTAN | HSS |
1,6 | 30° | - | 15 | 130 | TİTAN | HSS |
1,6 | 30° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 10 | 130 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 10 | 125 | - | HSS_Co |
1,75 | 30° | - | 10 | 125 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 14 | 80 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 10 | 125 | - | HSS_Co |
1,75 | 30° | - | 10 | 125 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
1,75 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
1,9 | 30° | - | 10 | 130 | TİTAN | HSS |
1,9 | 30° | - | 10 | 125 | - | HSS_Co |
1,9 | 30° | - | 10 | 135 | - | HSS_Co |
1,9 | 30° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 10 | 130 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 8 | 135 | - | HSS_Co |
2 | 30° | - | 12 | 125 | - | HSS_Co |
2 | 30° | - | 14 | 125 | - | HSS_Co |
2 | 30° | - | 18 | 125 | - | HSS_Co |
2 | 30° | - | 8 | 125 | - | HSS_Co |
2 | 30° | - | 10 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 12 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 12 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 12 | 80 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 18 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 18 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 19 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 19 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 10 | 125 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 14 | 110 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 19 | 110 | TİTAN | HSS |
2 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
2,1 | 30° | - | 10 | 130 | TİTAN | HSS |
2,1 | 30° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
2,1 | 30° | - | 11 | 110 | TİTAN | HSS |
2,1 | 30° | - | 19 | 110 | TİTAN | HSS |
2,25 | 30° | - | 8 | 130 | TİTAN | HSS |
2,25 | 30° | - | 12 | 80 | TİTAN | HSS |
2,25 | 30° | - | 12 | 80 | TİTAN | HSS |
2,25 | 30° | - | 10 | 135 | TİTAN | HSS |
2,25 | 30° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 15 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 8 | 130 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 10 | 125 | - | HSS_Co |
2,5 | 30° | - | 8 | 125 | - | HSS_Co |
2,5 | 30° | - | 10 | 80 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 14 | 125 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 14 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 19 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | - | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
2,5 | 30° | BASIK | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
2,75 | 30° | - | 7 | 130 | TİTAN | HSS |
2,75 | 30° | - | 10 | 80 | TİTAN | HSS |
2,75 | 30° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
2,75 | 30° | - | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 10 | 80 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 10 | 140 | - | HSS_Co |
3 | 30° | - | 10 | 125 | - | HSS_Co |
3 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 12 | 110 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 12 | 125 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
3 | 30° | - | 9 | 135 | TİTAN | HSS |
3,25 | 30° | - | 7 | 125 | - | HSS_Co |
3,25 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
3,5 | 30° | - | 7 | 110 | TİTAN | HSS |
3,75 | 30° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 8 | 130 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 8 | 125 | TİTAN | HSS |
4 | 30° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
4,25 | 30° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
4,25 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
4,5 | 30° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
4,75 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
5 | 30° | - | 9 | 140 | TİTAN | HSS |
5 | 30° | - | 7 | 130 | TİTAN | HSS |
5 | 30° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
5 | 30° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
6 | 30° | - | 8 | 110 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 04/08/2020
DP 20°
Stoğumuzdaki DP 20° Saplı Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | L | Kapl. | Malz. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20° | - | 20 | 110 | TİTAN | HSS |
25 | 20° | - | 16 | 110 | TİTAN | HSS |
24 | 20° | - | 15 | 110 | TİTAN | HSS |
22 | 20° | - | 14 | 110 | TİTAN | HSS |
20 | 20° | - | 13 | 110 | TİTAN | HSS |
18 | 20° | K.K. | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
16 | 20° | - | 13 | 110 | TİTAN | HSS |
14 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
12 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
11 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 10 | 110 | TİTAN | HSS |
10 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
9 | 20° | K.K. | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | - | 13 | 110 | TİTAN | HSS |
8 | 20° | K.K. | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
7 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 12 | 110 | TİTAN | HSS |
6 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
5 | 20° | - | 9 | 110 | TİTAN | HSS |
Liste Güncelleme Tarihi : 04/08/2020
DP 30°
Stoğumuzdaki DP 30° Saplı Fellow Çakıları Listesi
DP | PA° | Özellik | Z | L | Malz. | Kapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30° | 30 | 125 | HSS | TİTAN | |
32 | 30° | - | 20 | 110 | HSS | TİTAN |
25 | 30° | 16 | 110 | HSS | TİTAN | |
24 | 30° | 15 | 110 | HSS | TİTAN | |
22 | 30° | 14 | 110 | HSS | TİTAN | |
20 | 30° | 13 | 110 | HSS | TİTAN | |
18 | 30° | 10 | 110 | HSS | TİTAN | |
16 | 30° | 10 | 105 | HSS_Co | - | |
16 | 30° | 14 | 125 | HSS_Co | - | |
16 | 30° | 16 | 75/115 | HSS | - | |
16 | 30° | 18 | 115/190 | HSS | - | |
16 | 30° | 18 | 90/130 | HSS | - | |
16 | 30° | 18 | 90/130 | HSS | - | |
16 | 30° | 20 | 120/195 | HSS | - | |
16 | 30° | 24 | 80/150 | HSS | - | |
16 | 30° | 26 | 60/130 | HSS | - | |
16 | 30° | 30 | 70/140 | HSS | - | |
16 | 30° | 10 | 110 | HSS | TİTAN | |
16 | 30° | 16 | 110 | HSS | TİTAN | |
16 | 30° | 8 | 110 | HSS | TİTAN | |
14 | 30° | 9 | 110 | HSS | TİTAN | |
12 | 30° | K.K. | 10 | 125 | HSS_Co | - |
12 | 30° | K.K. | 24 | 80/150 | HSS | - |
12 | 30° | K.K. | 6 | 122 | HSS | TİTAN |
12 | 30° | K.K. | 8 | 125 | HSS | TİTAN |
12 | 30° | 8 | 125 | HSS | TİTAN | |
12 | 30° | 9 | 110 | HSS | TİTAN | |
11 | 30° | K.K. | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
10 | 30° | - | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
9 | 30° | - | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
8 | 30° | - | 8 | 125 | HSS_Co | - |
8 | 30° | - | 13 | 125 | HSS | TİTAN |
8 | 30° | - | 8 | 125 | HSS | TİTAN |
8 | 30° | - | 8 | 125 | HSS | TİTAN |
8 | 30° | - | 13 | 125 | HSS | TİTAN |
8 | 30° | - | 8 | 110 | HSS | TİTAN |
8 | 30° | - | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
7 | 30° | - | 11 | 110 | HSS | TİTAN |
7 | 30° | - | 13 | 110 | HSS | TİTAN |
7 | 30° | - | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
6 | 30° | - | 12 | 110 | HSS | TİTAN |
6 | 30° | - | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
5 | 30° | - | 12 | 110 | HSS | TİTAN |
5 | 30° | - | 9 | 110 | HSS | TİTAN |
Liste Güncelleme Tarihi : 04/08/2020