
Ölçü d1 | Diş Sayısı p mm | L mm | L1 mm | d2 mm | k mm | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
UNF Nr.4 | 48 | 36 | 11 | 3.5 | 2.7 | 3 |
UNF Nr.5 | 44 | 36 | 11 | 3.5 | 2.7 | 3 |
UNF Nr.6 | 40 | 12 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 |
UNF Nr.8 | 36 | 14 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 |
UNF Nr.10 | 32 | 18 | 14 | 6 | 4.9 | 3 |
UNF Nr.12 | 28 | 22 | 14 | 6 | 4.9 | 3 |
UNF 1/4" | 28 | 24 | 18 | 6 | 4.9 | 3 |
UNF 5/16" | 24 | 28 | 22 | 6 | 4.9 | 4 |
UNF 3/8" | 24 | 36 | 22 | 7 | 5.5 | 4 |
UNF 7/16" | 20 | 40 | 22 | 8 | 6.2 | 4 |
UNF 1/2" | 20 | 50 | 24 | 9 | 7 | 4 |
UNF 9/16" | 18 | 56 | 28 | 11 | 9 | 4 |
UNF 5/8" | 18 | 80 | 28 | 12 | 9 | 4 |
UNF 3/4" | 16 | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 |
UNF 7/8" | 14 | 100 | 36 | 18 | 14.5 | 4 |
UNF 1" | 12 | 110 | 40 | 18 | 14.5 | 4 |
UNF 1" | 14 | 110 | 40 | 18 | 14.5 | 4 |
UNF 1" | 16 | 110 | 40 | 18 | 14.5 | 4 |
UNF 1-1/8" | 12 | 110 | 50 | 22 | 18 | 4 |
UNF 1-1/4" | 12 | 132 | 56 | 22 | 18 | 4 |
UNF 1-3/8" | 12 | 132 | 56 | 28 | 22 | 4 |
UNF 1-1/2" | 12 | 150 | 63 | 32 | 24 | 4 |
Diş Standardı : UNF
Malzeme : HSS
DIN 2181
60° DİŞ AÇISI
Tolerans : 2B
Yön : SAĞ