
Ölçü d1 | Diş Sayısı p mm | L mm | L1 mm | d2 mm | k mm | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 20 | 70 | 22 | 9 | 7 | 4 |
PG 9 | 18 | 70 | 22 | 12 | 9 | 4 |
PG 11 | 18 | 80 | 22 | 14 | 11 | 4 |
PG 13,5 | 18 | 80 | 22 | 16 | 12 | 4 |
PG 16 | 18 | 80 | 22 | 18 | 14.4 | 4 |
PG 21 | 16 | 90 | 22 | 22 | 18 | 4 |
PG 29 | 16 | 100 | 25 | 28 | 22 | 6 |
PG 36 | 16 | 140 | 40 | 36 | 29 | 6 |
PG 42 | 16 | 140 | 40 | 40 | 32 | 6 |
PG 48 | 16 | 160 | 40 | 45 | 35 | 6 |
Diş Standardı : PG
Malzeme : HSS
DIN 40432
80° DİŞ AÇISI
Yön : SAĞ