
Ölçü d1 | Diş Sayısı p mm | L mm | L1 mm | d2 mm | k mm | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
BSF 3/16" | 32 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 |
BSF 1/4" | 26 | 50 | 18 | 6 | 4.9 | 3 |
BSF 5/16" | 22 | 56 | 22 | 6 | 4.9 | 4 |
BSF 3/8" | 20 | 63 | 22 | 7 | 5.5 | 4 |
BSF 7/16" | 18 | 63 | 22 | 8 | 6.2 | 4 |
BSF 1/2" | 16 | 75 | 24 | 9 | 7 | 4 |
BSF 9/16" | 16 | 80 | 28 | 11 | 9 | 4 |
BSF 5/8" | 14 | 80 | 28 | 12 | 9 | 4 |
BSF 3/4" | 12 | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 |
BSF 7/8" | 11 | 100 | 36 | 18 | 14.5 | 4 |
BSF 1" | 10 | 110 | 40 | 18 | 14.5 | 4 |
Diş Standardı : BSF
Malzeme : HSS
DIN 2181
60° DİŞ AÇISI
Tolerans : 6H
Yön : SAĞ