
Ø54mm
Stoğumuzdaki Ø54mm Delik Ovalama Topu Listesi
| Ölçü | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Ağırlık (kg) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 132 | 60 | 54 | 10,3 | - | DDR |
| M12x1,5 | 143 | 60 | 54 | 12,6 | SOL | - |
| M14x1,25 | 133 | 60 | 54 | 10,6 | - | - |
| M14x1,25 | 133 | 60 | 54 | 10,6 | - | |
| M14x1,25 | 135 | 60 | 54 | 10,6 | - | - |
| M14x1,5 | 130 | 90 | 54 | 16 | - | - |
| M14x1,5 | 132 | 60 | 54 | 10,1 | DDR | |
| M18x0,75 | 140 | 80 | 54 | 16 | - | NAREX |
| M18x1 | 140 | 80 | 54 | 16 | SOL | NAREX |
| M18x1,5 | 135 | 60 | 54 | 11,3 | DDR | |
| M18x1,5 | 135 | 80 | 54 | 15,1 | DDR | |
| M20x0,5 | 137 | 80 | 54 | 15,5 | - | NAREX |
| M20x1,5 | 130 | 80 | 54 | 14 | - | |
| M20x1,5 | 133 | 80 | 54 | 14 | - | NAREX |
| M20x1,5 | 135 | 80 | 54 | 15 | - | DDR |
| M20x1,5 | 135 | 80 | 54 | 15 | DDR | |
| M24x0,75 | 140 | 80 | 54 | 16,5 | - | NAREX |
| M26x1,5 | 125 | 80 | 54 | 12,1 | - | NAREX |
| M27x1 | 130 | 60 | 54 | 10,4 | - | - |
| M27x1 | 132 | 80 | 54 | 14 | - | NAREX |
| M27x1,5 | 130 | 80 | 54 | 14 | - | DDR |
| M28x2 | 135 | 80 | 54 | 14 | - | NAREX |
| - | 135 | 40 | 54 | 7,5 | İKİLİ BOZUK | - |
| - | 130 | 80 | 54 | 14 | BOZUK | - |
| NPT 1/4-14 | 152 | 80 | 54 | 20 | - | - |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Ø63mm
Stoğumuzdaki Ø63mm Delik Ovalama Topu Listesi
| Ölçü | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Ağırlık (kg) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10x1,5 | 137 | 60 | 63 | 10,7 | - | DDR |
| M12x1,25 | 155 | 40 | 63 | 10 | - | - |
| M12x1,75 | 150 | 35 | 63 | 8 | - | - |
| M22x1,5 | 147 | 40 | 63 | 8,7 | - | - |
| M27x1,5 | 155 | 40 | 63 | 10 | - | DDR |
| - | 150 | 30 | 63 | - | - |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
Bas-Çek Ovalama Topu talepleriniz için bizimle irtibata geçiniz.
Aşağıdaki formu kullanarak iletişim bilgilerinizi ve teknik detayları bize iletebilirsiniz.
Teknik ekibimiz en kısa zamanda sizlerle irtibata geçecektir.
