
Stoğumuzdaki Çap Mikrometresi Listesi
| Başlangıç (mm) | Bitiş (mm) | Hassasiyet (mm) | Menşei |
|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 0,01 | DOĞU ALMAN |
| 475 | 500 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 500 | 525 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 550 | 575 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 500 | 600 | 0,01 | DOĞU ALMAN |
| 600 | 700 | 0,01 | RUS |
| 650 | 675 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 675 | 700 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 700 | 725 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 700 | 800 | 0,01 | DOĞU ALMAN |
| 700 | 800 | 0,01 | MİTUTOYO |
| 800 | 900 | 0,01 | DOĞU ALMAN |
| 900 | 1000 | 0,01 | DOĞU ALMAN |
Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
