
Stoğumuzdaki CP Azdırma Çakısı Listesi
| SKU | Modül | Alfa (α) | Çap (Ø) | Boy (L) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB1794 | 2,021 (CP1/4) | 15˚ | 60 | 60 | 27 | - | Modulbey |
| MDB1824 | 1,5159 (CP3/16) | 20° | 55 | 45 | 22 | P18 | Modulbey |
| MDB1795 | 2,021 (CP1/4) | 20˚ | 60 | 60 | 27 | - | Modulbey |
| MDB1796 | 2,021 (CP1/4) | 20˚ | 60 | 60 | 27 | Taş Paylı | Modulbey |
| MDB1641 | 3,032 (CP3/8) | 20˚ | 68 | 72 | 27 | - | Modulbey |
| AK001554 | 4,042 (CP1/2) | 20˚ | 80 | 80 | 27 | - | Aktirex |
| MDB1501 | 6,0638 (CP3/4) | 20˚ | 94 | 100 | 32 | - | Modulbey |
| MDB0070 | 8,843 (CP1-3/32) | 20˚ | 122 | 140 | 32 | - | Pelmac |
| MDB0062 | 9,096 (CP1-1/8) | 20˚ | 125 | 144 | 32 | - | Pelmac |
| MDB0667 | 10,611 (CP1-5/16) | 20˚ | 128 | 176 | 32 | - | Pelmac |
| MDB0599 | 12,127 (CP1/2) | 20˚ | 142 | 190 | 40 | - | Modulbey |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
