
14°30'
Stoğumuzdaki DP 14°30′ Saplı Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | BOY (L) | MORS (MK) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0326 | 1,65 | 14˚30' | 14 | 190 | MK4 | BASIK / TİTAN | LIEBHERR |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki DP 20° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | BOY (L) | MORS (MK) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0321 | 1,25 | 15˚ | 20 | 90 | MK2 | - | LORENZ |
| MDB0322 | 1,25 | 15˚ | 20 | 95 | MK2 | - | LORENZ |
| MDB0323 | 1,25 | 15˚ | 20 | 113 | MK4 | - | TORINO |
| MDB0866 | 1,5 | 15˚ | 20 | 130 | MK2 | - | LORENZ |
| MDB0373 | 3,75 | 15˚ | 8 | 115 | MK4 | TİTAN | HEROS |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
22°30'
Stoğumuzdaki DP 22°30′ Saplı Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | BOY (L) | MORS (MK) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB1078 | 0,3 | 20˚ | 56 | 60 | MK1 | P18 | RUS |
| MDB1079 | 0,3 | 20˚ | 84 | 60 | MK1 | P18 | RUS |
| MDB1097 | 0,4 | 20˚ | 60 | 60 | MK1 | P18 | RUS |
| MDB1080 | 0,4 | 20˚ | 60 | 80 | - | - | RUS |
| MDB1096 | 0,4 | 20˚ | 64 | 60 | MK1 | P18 | RUS |
| MDB1081 | 0,5 | 20˚ | 50 | 60 | MK1 | P18 | RUS |
| MDB1082 | 0,5 | 20˚ | 50 | 80 | MK2 | - | RUS |
| AK000039 | 0,7 | 20˚ | 23 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB1083 | 0,7 | 20˚ | 36 | 60 | MK1 | P18 | RUS |
| MDB0317 | 0,75 | 20˚ | 20 | 115 | MK2 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| SM200006 | 0,75 | 20˚ | 20 | 125 | MK2 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| MDB0978 | 0,8 | 20˚ | 20 | 60 | MK1 | - | MODULBEY |
| MDB0979 | 0,8 | 20˚ | 20 | 60 | MK1 | P18 / TİTAN | MODULBEY |
| MDB0980 | 0,8 | 20˚ | 20 | 80 | MK1 | P18 | MODULBEY |
| AK000040 | 0,8 | 20˚ | 20 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0981 | 0,8 | 20˚ | 32 | 60 | MK1 | P18 | MODULBEY |
| MDB0982 | 0,8 | 20˚ | 32 | 60 | MK1 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0983 | 0,8 | 20˚ | 32 | 80 | MK2 | P18 | MODULBEY |
| SM200012 | 0,9 | 20˚ | 18 | 125 | MK3 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| MDB0976 | 1 | 20˚ | 10 | 67 | MK1 | TIALIN | LORENZ |
| AK001714 | 1 | 20˚ | 15 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000041 | 1 | 20˚ | 16 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK002925 | 1 | 20° | 16 | 120 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000073 | 1 | 20˚ | 16 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| RS300003 | 1 | 20˚ | 26 | 90 | MK2 | - | RUS |
| MDB0318 | 1 | 20˚ | 38 | 95 | MK3 | P18 | MODULBEY |
| MDB0319 | 1 | 20˚ | 38 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| AK000978 | 1 | 20˚ | 38 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0320 | 1 | 20˚ | 45 | 135 | MK4 | HSS_Co | MODULBEY |
| AK000042 | 1,25 | 20˚ | 13 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000074 | 1,25 | 20˚ | 13 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0324 | 1,25 | 20˚ | 20 | 77 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0780 | 1,25 | 20˚ | 20 | 82 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0911 | 1,25 | 20˚ | 30 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0964 | 1,25 | 20˚ | 30 | 100 | MK3 | P18 / TİTAN | MODULBEY |
| MDB0877 | 1,25 | 20˚ | 30 | 125 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000979 | 1,25 | 20˚ | 30 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000043 | 1,5 | 20˚ | 8 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0840 | 1,5 | 20˚ | 8 | 130 | MK2 | - | MODULBEY |
| AK000044 | 1,5 | 20˚ | 10 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000075 | 1,5 | 20˚ | 10 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000045 | 1,5 | 20˚ | 11 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK000076 | 1,5 | 20˚ | 11 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0968 | 1,5 | 20˚ | 16 | 98 | MK2 | - | LORENZ |
| MDB0892 | 1,5 | 20˚ | 18 | 75 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0775 | 1,5 | 20˚ | 18 | 80 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0965 | 1,5 | 20˚ | 18 | 80 | MK2 | - | RUS |
| RS300001 | 1,5 | 20˚ | 18 | 80 | MK2 | TİTAN | RUS |
| MDB0764 | 1,5 | 20˚ | 18 | 125 | MK2 | - | PWS |
| MDB0325 | 1,5 | 20˚ | 25 | 96 | MK3 | - | BULGAR |
| AK000980 | 1,5 | 20˚ | 25 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0327 | 1,667 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | BASIK / HSS_Co | TKS |
| AK001161 | 1,667 | 20˚ | 15 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000046 | 1,75 | 20˚ | 8 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000047 | 1,75 | 20˚ | 10 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000077 | 1,75 | 20˚ | 10 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000048 | 1,75 | 20˚ | 12 | 110 | - | - | AKTIREX |
| MDB0328 | 1,75 | 20˚ | 14 | 80 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0329 | 1,75 | 20˚ | 15 | 77 | MK2 | - | MODULBEY |
| RS300004 | 1,75 | 20˚ | 22 | 100 | MK3 | - | RUS |
| AK000049 | 2 | 20˚ | 10 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002926 | 2 | 20° | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000078 | 2 | 20˚ | 10 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| RS300002 | 2 | 20˚ | 12 | 80 | MK2 | - | RUS |
| MDB0330 | 2 | 20˚ | 13 | 80 | MK2 | - | MODULBEY |
| RS300005 | 2 | 20˚ | 19 | 100 | MK3 | - | RUS |
| AK000050 | 2 | 20˚ | 19 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000051 | 2,25 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000079 | 2,25 | 20˚ | 10 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000052 | 2,25 | 20˚ | 11 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0333 | 2,25 | 20˚ | 12 | 77 | MK2 | - | ISAR |
| MDB0334 | 2,25 | 20˚ | 12 | 80 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0335 | 2,25 | 20˚ | 12 | 90 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0336 | 2,25 | 20˚ | 16 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0337 | 2,25 | 20˚ | 16 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| AK001711 | 2,5 | 20˚ | 8 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000053 | 2,5 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000080 | 2,5 | 20˚ | 9 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0338 | 2,5 | 20˚ | 10 | 77 | MK2 | - | ISAR |
| MDB0339 | 2,5 | 20˚ | 10 | 77 | MK2 | BASIK / TİTAN | ISAR |
| MDB0341 | 2,5 | 20˚ | 10 | 80 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0340 | 2,5 | 20˚ | 10 | 80 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0342 | 2,5 | 20˚ | 10 | 100 | MK2 | BASIK | LORENZ |
| MDB0344 | 2,5 | 20˚ | 14 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0343 | 2,5 | 20˚ | 14 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0345 | 2,5 | 20˚ | 14 | 150 | MK4 | BASIK | LORENZ |
| MDB0955 | 2,5 | 20˚ | 15 | 110 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0346 | 2,5 | 20˚ | 15 | 110 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0347 | 2,5 | 20˚ | 23 | 125 | MK4 | - | PWS |
| AK000054 | 2,75 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000081 | 2,75 | 20˚ | 9 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0350 | 2,75 | 20˚ | 10 | 80 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0351 | 2,75 | 20˚ | 10 | 85 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0352 | 2,75 | 20˚ | 10 | 90 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0354 | 2,75 | 20˚ | 14 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0353 | 2,75 | 20˚ | 14 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0358 | 3 | 20˚ | 7 | 90 | MK2 | - | LORENZ |
| AK002349 | 3 | 20˚ | 8 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001715 | 3 | 20˚ | 8 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0355 | 3 | 20˚ | 9 | 80 | MK2 | - | MODULBEY |
| MDB0356 | 3 | 20˚ | 9 | 80 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000359 | 3 | 20˚ | 9 | 83 | MK3,5 | - | MODULBEY |
| MDB0357 | 3 | 20˚ | 9 | 100 | MK2 | - | MODULBEY |
| AK000055 | 3 | 20˚ | 9 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000082 | 3 | 20˚ | 9 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0360 | 3 | 20˚ | 12 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0361 | 3 | 20˚ | 12 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0684 | 3 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | - | MODULBEY |
| AK000056 | 3 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002350 | 3 | 20˚ | 12 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| JQD1008 | 3 | 20˚ | 12 | 125 | MK3 | BASIK / TİTAN | JAQOW |
| MDB0362 | 3 | 20˚ | 12 | 127 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0331 | 3 | 20˚ | 20 | 125 | MK4 | - | PWS |
| AK000843 | 3,25 | 20˚ | 7 | 125 | MK2 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| AK002485 | 3,25 | 20˚ | 8 | 90 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000057 | 3,25 | 20˚ | 9 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK001472 | 3,25 | 20˚ | 10 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000058 | 3,25 | 20˚ | 11 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK001039 | 3,25 | 20˚ | 12 | 90 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0365 | 3,25 | 20˚ | 12 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| AK002002 | 3,25 | 20˚ | 12 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002486 | 3,5 | 20˚ | 6 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000059 | 3,5 | 20˚ | 8 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK002006 | 3,5 | 20˚ | 8 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002007 | 3,5 | 20˚ | 9 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK001712 | 3,5 | 20˚ | 10 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK002453 | 3,5 | 20˚ | 10 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0366 | 3,5 | 20˚ | 11 | 95 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0369 | 3,5 | 20˚ | 11 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0368 | 3,5 | 20˚ | 11 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0367 | 3,5 | 20˚ | 11 | 100 | MK3 | TIALIN | MODULBEY |
| MDB0370 | 3,5 | 20˚ | 11 | 110 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0371 | 3,5 | 20˚ | 12 | 80 | MK2 | - | PWS |
| MDB0372 | 3,5 | 20˚ | 12 | 125 | MK2 | - | MODULBEY |
| AK000061 | 3,75 | 20˚ | 8 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK001713 | 3,75 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0374 | 3,75 | 20˚ | 10 | 100 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0375 | 3,75 | 20˚ | 10 | 110 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0411 | 4 | 20˚ | 7 | 165 | MK4 | BASIK | MODULBEY |
| MDB0378 | 4 | 20° | 8 | 105 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0379 | 4 | 20° | 9 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| AK000063 | 4 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0380 | 4 | 20˚ | 10 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0381 | 4 | 20˚ | 10 | 110 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0382 | 4 | 20˚ | 10 | 115 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0410 | 4 | 20˚ | 10 | 130 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0383 | 4 | 20° | 10 | 145 | MK3 | BASIK | MODULBEY |
| MDB0409 | 4 | 20˚ | 12 | 100 | MK2 | - | PWS |
| MDB0408 | 4 | 20˚ | 12 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0407 | 4 | 20˚ | 12 | 125 | MK2 | - | PWS |
| MDB0406 | 4 | 20˚ | 12 | 130 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB0405 | 4 | 20˚ | 12 | 140 | MK4 | BASIK | MODULBEY |
| MDB0404 | 4 | 20˚ | 12 | 160 | MK2 | - | MODULBEY |
| AK000064 | 4,25 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0403 | 4,25 | 20˚ | 9 | 120 | MK4 | BASIK / TİTAN | S.U. |
| AK000065 | 4,25 | 20˚ | 11 | 110 | - | - | AKTIREX |
| MDB0402 | 4,5 | 20˚ | 8 | 120 | MK4 | BASIK | LORENZ |
| SM200028 | 4,5 | 20˚ | 8 | 125 | MK4 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| MDB0401 | 4,5 | 20˚ | 8 | 150 | MK4 | - | MODULBEY |
| AK000066 | 4,5 | 20˚ | 11 | 110 | - | - | AKTIREX |
| AK000067 | 4,75 | 20˚ | 9 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000068 | 4,75 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0400 | 5 | 20˚ | 7 | 100 | MK3 | BASIK | MODULBEY |
| MDB0399 | 5 | 20˚ | 8 | 105 | MK4 | P18 | MODULBEY |
| AK000069 | 5 | 20˚ | 8 | 125 | MK4 | - | AKTIREX |
| MDB0398 | 5 | 20˚ | 10 | 100 | - | HK:1,25 / MORSSUZ | PWS |
| AK000070 | 5 | 20˚ | 12 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0396 | 5 | 20˚ | 12 | 125 | MK4 | - | MODULBEY |
| MDB0397 | 5 | 20˚ | 12 | 125 | MK4 | BASIK | MODULBEY |
| AK000071 | 6 | 20˚ | 9 | 200 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000072 | 6 | 20˚ | 11 | 200 | - | - | AKTIREX |
| MDB0395 | 6 | 20˚ | 12 | 125 | MK4 | - | PWS |
| MDB0394 | 8 | 20˚ | 8 | 150 | MK4 | BASIK | LORENZ |
| MDB0393 | 8 | 20˚ | 8 | 160 | MK4 | - | LORENZ |
| MDB0392 | 10 | 20˚ | 6 | 150 | MK4 | BASIK | LORENZ |
| MDB0391 | 10 | 20˚ | 7 | 160 | MK4 | BASIK | LORENZ |
| MDB0390 | 12 | 20˚ | 7 | 65 | - | HK:1,2 / MORSSUZ | PWS |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
30°
Stoğumuzdaki DP 30° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | BOY (L) | MORS (MK) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0972 | 2,75 | 24°30' | 10 | 150 | MK4 | - | LORENZ |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
37°
Stoğumuzdaki DP 37° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | BOY (L) | MORS (MK) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0242 | 2,5 | 25° | 12 | 107 | MK3 | BASIK | LORENZ |
| MDB0243 | 3,15 | 25° | 10 | 90 | MK2 | BASIK / KÖŞE KIRMALI | LORENZ |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
45°
Stoğumuzdaki DP 45° Saplı Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | BOY (L) | MORS (MK) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000001 | 0,7 | 30˚ | 20 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001013 | 0,75 | 30˚ | 20 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB1091 | 0,8 | 30˚ | 30 | 80 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000003 | 0,8 | 30˚ | 20 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001708 | 0,8 | 30˚ | 20 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| SM200030 | 1 | 30˚ | 9 | 110 | MK1 | HSS_Co | TKS |
| AK000685 | 1 | 30˚ | 12 | 100 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB1002 | 1 | 30˚ | 14 | 130 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000004 | 1 | 30˚ | 15 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000083 | 1 | 30˚ | 15 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002709 | 1 | 30˚ | 20 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002710 | 1 | 30˚ | 20 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001188 | 1 | 30˚ | 25 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002574 | 1 | 30˚ | 25 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0413 | 1 | 30˚ | 26 | 80 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| SM200037 | 1,25 | 30˚ | 12 | 90 | MK2 | HSS_Co | TKS |
| AK002175 | 1,25 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000060 | 1,25 | 30˚ | 18 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001189 | 1,25 | 30˚ | 20 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002454 | 1,25 | 30˚ | 24 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0423 | 1,25 | 30˚ | 30 | 125 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB1003 | 1,25 | 30˚ | 30 | 125 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0989 | 1,5 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK002176 | 1,5 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001716 | 1,5 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001333 | 1,5 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001837 | 1,5 | 30˚ | 14 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001190 | 1,5 | 30˚ | 16 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000009 | 1,5 | 30˚ | 16 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002351 | 1,5 | 30˚ | 16 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0986 | 1,5 | 30˚ | 22 | 130 | MK4 | TİTAN | GLEASON |
| AK002443 | 1,6 | 30˚ | 8 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000010 | 1,6 | 30˚ | 10 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002943 | 1,6 | 30˚ | 10 | 110 | MK2 | TIALIN | AKTIREX |
| AK002944 | 1,6 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002945 | 1,6 | 30˚ | 15 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001012 | 1,75 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0421 | 1,75 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | KLIENGENBERG |
| MDB0422 | 1,75 | 30˚ | 8 | 130 | MK3 | - | MODULBEY |
| AK002118 | 1,75 | 30˚ | 10 | 90 | MK2 | M35 / TIALIN | AKTIREX |
| AK000088 | 1,75 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001629 | 1,75 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002927 | 1,75 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | M42 / TIALIN | AKTIREX |
| AK001163 | 1,75 | 30˚ | 14 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002135 | 1,75 | 30˚ | 14 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002177 | 1,75 | 30˚ | 16 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK001473 | 1,9 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002928 | 1,9 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | M42 / TIALIN | AKTIREX |
| MDB1015 | 1,9 | 30˚ | 10 | 130 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK001474 | 1,9 | 30˚ | 12 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000014 | 2 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| SM200041 | 2 | 30˚ | 8 | 135 | MK3 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| AK002191 | 2 | 30˚ | 10 | 100 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000015 | 2 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB1008 | 2 | 30˚ | 10 | 130 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK001192 | 2 | 30˚ | 12 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001628 | 2 | 30˚ | 12 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000016 | 2 | 30˚ | 14 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002119 | 2 | 30˚ | 16 | 90 | MK2 | M35 / TIALIN | AKTIREX |
| AK001850 | 2 | 30˚ | 16 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000836 | 2 | 30˚ | 18 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002929 | 2 | 30° | 19 | 90 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000018 | 2,1 | 30˚ | 10 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB1016 | 2,1 | 30˚ | 10 | 130 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000019 | 2,1 | 30˚ | 11 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000020 | 2,1 | 30˚ | 19 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002930 | 2,1 | 30° | 19 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB1009 | 2,25 | 30˚ | 8 | 130 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK000021 | 2,25 | 30˚ | 9 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001162 | 2,25 | 30˚ | 12 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0984 | 2,35 | 30˚ | 6 | 120 | MK4 | BASIK / M35 / TİTAN | S.U. |
| SM200024 | 2,5 | 30˚ | 8 | 125 | MK3 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| AK001717 | 2,5 | 30˚ | 9 | 135 | MK2 | BASIK / KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| MDB0994 | 2,5 | 30˚ | 10 | 80 | MK2 | TİTAN | MODULBEY |
| AK001194 | 2,5 | 30˚ | 10 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| SM200025 | 2,5 | 30˚ | 10 | 125 | MK4 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| AK001709 | 2,5 | 30˚ | 14 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0427 | 2,5 | 30˚ | 15 | 100 | MK3 | - | MODULBEY |
| MDB1011 | 2,5 | 30˚ | 15 | 110 | MK3 | TAŞLAMA / TİTAN | MODULBEY |
| AK000024 | 2,5 | 30˚ | 19 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| SM200034 | 2,5 | 30˚ | 20 | 160 | MK4 | KÖŞE KIRMALI / HSS_Co / TİTAN | TKS |
| AK002352 | 2,58 | 30˚ | 16 | 125 | MK4 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| SM200038 | 2,58 | 30˚ | 16 | 160 | MK4 | HSS_Co / KÖŞE KIRMALI | TKS |
| SM200035 | 2,6 | 30˚ | 12 | 130 | MK4 | HSS_Co / KÖŞE KIRMALI / TİTAN | TKS |
| AK000092 | 2,75 | 30˚ | 9 | 135 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK001195 | 2,75 | 30˚ | 10 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK000025 | 2,75 | 30˚ | 10 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002353 | 2,75 | 30˚ | 10 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| AK002178 | 2,75 | 30˚ | 14 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002487 | 3 | 30˚ | 8 | 90 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0973 | 3 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | MODULBEY |
| AK002008 | 3 | 30˚ | 8 | 125 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0974 | 3 | 30˚ | 9 | 125 | MK4 | BASIK / KÖŞE KIRMALI / S390 / TİTAN | S.U. |
| AK001196 | 3 | 30˚ | 10 | 80 | MK2 | - | AKTIREX |
| SM200026 | 3 | 30˚ | 10 | 125 | MK4 | HSS_Co | TKS |
| MDB1076 | 3 | 30˚ | 12 | 110 | MK3 | TİTAN | BULGAR |
| MDB1077 | 3 | 30˚ | 12 | 125 | MK3 | TİTAN | BULGAR |
| AK001710 | 3 | 30˚ | 12 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0975 | 3 | 30˚ | 16 | 165 | MK2 | TIALIN | GLEASON |
| SM200011 | 3,25 | 30˚ | 7 | 125 | MK3 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| AK002354 | 3,25 | 30˚ | 10 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK002355 | 3,25 | 30˚ | 12 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000029 | 3,5 | 30˚ | 7 | 110 | MK2 | - | AKTIREX |
| MDB0993 | 3,5 | 30˚ | 11 | 130 | MK4 | - | MODULBEY |
| MDB0992 | 3,5 | 30˚ | 11 | 170 | MK4 | - | MODULBEY |
| MDB0990 | 3,5 | 30˚ | 16 | 130 | MK3 | - | BULGAR |
| AK000030 | 3,75 | 30˚ | 9 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| JQD1009 | 4 | 30˚ | 8 | 125 | MK3 | - | JAQOW |
| AK000062 | 4 | 30˚ | 8 | 125 | MK3 | - | AKTIREX |
| SM200012 | 4 | 30˚ | 8 | 125 | MK4 | HSS_Co / TİTAN | TKS |
| MDB1013 | 4 | 30˚ | 8 | 130 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB1003 | 4 | 30˚ | 9 | 130 | MK4 | TİTAN | S.U. |
| AK000032 | 4,25 | 30˚ | 8 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| AK000033 | 4,25 | 30˚ | 10 | 110 | MK3 | - | AKTIREX |
| MDB0430 | 4,5 | 30˚ | 9 | 90 | MK3 | TİTAN | MODULBEY |
