
MODULBEY
Stoğumuzdaki Modulbey Kama Broş Tığı Listesi
| SKU | Ölçü (mm) | Hatve (Tn) | Çalışma Boyu (L1) | Tam Boyu (L2) | Giriş | Çıkış | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0909 | 2,5 | 5 | 185 | 415 | 6,83 | 8,31 | - | MODULBEY |
| MDB0914 | 3 | 4,5 | 205 | 425 | 5,85 | 7,46 | - | MODULBEY |
| MDB0916 | 3 | 5,5 | 274 | 411 | 5,30 | 7,02 | - | MODULBEY |
| MDB0921 | 3 | 6 | 331 | 528 | 5,84 | 7,88 | - | MODULBEY |
| MDB0894 | 3 | 6,5 | 275 | 500 | 8,50 | 10,80 | - | MODULBEY |
| MDB0910 | 3 | 8 | 354 | 600 | 5,83 | 7,64 | - | MODULBEY |
| MDB0893 | 4 | 5 | 285 | 620 | 7,77 | 9,68 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0891 | 4 | 6 | 155 | 350 | 14,71 | 16,30 | - | MODULBEY |
| MDB0890 | 4 | 6 | 232 | 518 | 8,79 | 11,11 | - | MODULBEY |
| MDB0889 | 4 | 6 | 338 | 635 | 9,48 | 11,78 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0888 | 4 | 9 | 322 | 555 | 8,74 | 10,88 | - | MODULBEY |
| MDB0885 | 4 | 10 | 375 | 620 | 6,70 | 9,10 | - | MODULBEY |
| MDB0887 | 4 | 10 | 395 | 780 | 7,70 | 9,83 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0886 | 4 | 10 | 489 | 733 | 7,07 | 9,23 | - | MODULBEY |
| MDB0884 | 4 | 11 | 610 | 855 | 8,60 | 11,30 | - | MODULBEY |
| MDB0882 | 4 | 12 | 340 | 656 | 14,70 | 16,12 | - | MODULBEY |
| MDB0883 | 4 | 12 | 583 | 817 | 8,70 | 10,94 | - | MODULBEY |
| MDB0881 | 4 | 14 | 554 | 900 | 15,68 | 17,36 | - | MODULBEY |
| MDB0880 | 4,5 | 6 | 530 | 795 | 21,90 | 30,00 | - | MODULBEY |
| MDB0878 | 5 | 6 | 345 | 700 | 9,48 | 11,66 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0879 | 5 | 6 | 425 | 655 | 17,90 | 21,10 | - | MODULBEY |
| MDB0876 | 5 | 8 | 395 | 645 | 8,77 | 11,34 | - | MODULBEY |
| MDB0873 | 5 | 9 | 330 | 600 | 10,67 | 13,54 | - | MODULBEY |
| MDB0872 | 5 | 9 | 385 | 650 | 11,92 | 14,50 | - | MODULBEY |
| MDB0874 | 5 | 9 | 420 | 685 | 10,75 | 13,70 | - | MODULBEY |
| MDB0870 | 5 | 10 | 265 | 605 | 10,83 | 12,20 | - | MODULBEY |
| MDB0871 | 5 | 10 | 620 | 845 | 12,36 | 15,67 | - | MODULBEY |
| MDB0869 | 5 | 12 | 440 | 855 | 11,68 | 14,12 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0868 | 5 | 12 | 460 | 805 | 16,63 | 17,44 | - | MODULBEY |
| MDB0867 | 5 | 12 | 480 | 835 | 14,65 | 16,50 | - | MODULBEY |
| MDB0865 | 5 | 17 | 530 | 925 | 14,57 | 15,87 | - | MODULBEY |
| MDB0839 | 5 | 20 | 720 | 1125 | 24,38 | 26,83 | - | MODULBEY |
| MDB0864 | 5 | 23 | 785 | 1125 | 18,30 | 19,64 | - | MODULBEY |
| MDB0863 | 6 | 6,5 | 255 | 500 | 8,53 | 10,95 | - | MODULBEY |
| MDB0862 | 6 | 8 | 415 | 635 | 10,97 | 14,43 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0861 | 6 | 9 | 530 | 780 | 13,66 | 17,40 | - | MODULBEY |
| MDB0860 | 6 | 10 | 278 | 555 | 15,44 | 17,22 | - | MODULBEY |
| MDB0859 | 6 | 11 | 383 | 735 | 14,90 | 17,94 | - | MODULBEY |
| MDB0858 | 6 | 11 | 630 | 920 | 13,82 | 17,30 | - | MODULBEY |
| MDB0857 | 6 | 12 | 365 | 615 | 14,80 | 16,86 | - | MODULBEY |
| MDB0856 | 6 | 12 | 575 | 840 | 12,51 | 15,72 | - | MODULBEY |
| MDB0854 | 6 | 14 | 360 | 670 | 14,56 | 15,72 | - | MODULBEY |
| MDB0853 | 6 | 14 | 363 | 655 | 17,02 | 17,90 | - | MODULBEY |
| MDB0852 | 6 | 14 | 500 | 950 | 13,75 | 17,14 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0851 | 6 | 14 | 565 | 800 | 14,25 | 17,89 | - | MODULBEY |
| MDB0850 | 6 | 14 | 620 | 890 | 13,85 | 17,56 | - | MODULBEY |
| MDB0849 | 6 | 14 | 630 | 910 | 14,64 | 18,47 | - | MODULBEY |
| MDB0848 | 6 | 14 | 635 | 865 | 14,90 | 17,64 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0846 | 6 | 16 | 630 | 950 | 15,15 | 18,35 | - | MODULBEY |
| MDB0847 | 6 | 16 | 795 | 985 | 14,60 | 18,10 | - | MODULBEY |
| MDB0765 | 7 | 12 | 680 | 945 | 21,85 | 26,50 | - | MODULBEY |
| MDB0845 | 7 | 15 | 675 | 955 | 17,60 | 21,35 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0763 | 7 | 16 | 770 | 1100 | 22,20 | 27,08 | - | MODULBEY |
| MDB0843 | 7,15 | 9 | 365 | 660 | 14,68 | 18,30 | - | MODULBEY |
| MDB0842 | 7,15 | 10 | 400 | 695 | 14,45 | 18,32 | - | MODULBEY |
| MDB0841 | 7,3 | 14 | 335 | 600 | 12,89 | 13,82 | - | MODULBEY |
| MDB0815 | 8 | 9 | 330 | 765 | 19,88 | 22,69 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0820 | 8 | 9 | 440 | 710 | 17,30 | 21,50 | - | MODULBEY |
| MDB0821 | 8 | 10 | 700 | 825 | 16,25 | 20,50 | - | MODULBEY |
| MDB0824 | 8 | 11 | 720 | 1015 | 17,49 | 20,93 | - | MODULBEY |
| MDB0823 | 8 | 14 | 655 | 945 | 18,50 | 21,50 | - | MODULBEY |
| MDB0826 | 8 | 14 | 885 | 1135 | 18,23 | 22,00 | - | MODULBEY |
| MDB0827 | 8 | 14 | 920 | 1200 | 17,65 | 22,08 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0816 | 8 | 16 | 565 | 880 | 18,00 | 20,21 | - | MODULBEY |
| MDB0817 | 8 | 16 | 750 | 1225 | 28,83 | 31,33 | - | MODULBEY |
| MDB0825 | 8 | 16 | 775 | 1050 | 18,44 | 22,08 | - | MODULBEY |
| MDB0818 | 8 | 21 | 565 | 1000 | 26,00 | 27,30 | - | MODULBEY |
| MDB0836 | 8 | 21 | 765 | 1200 | 25,00 | 26,75 | - | MODULBEY |
| MDB0762 | 9 | 14 | 505 | 830 | 22,00 | 24,55 | - | MODULBEY |
| MDB0761 | 9 | 18 | 620 | 940 | 27,73 | 31,40 | - | MODULBEY |
| MDB0830 | 10 | 5 | 485 | 770 | 26,00 | 30,00 | - | MODULBEY |
| MDB0829 | 10 | 10 | 385 | 705 | 15,00 | 17,78 | - | MODULBEY |
| MDB0828 | 10 | 10 | 570 | 815 | 26,26 | 30,77 | - | MODULBEY |
| MDB0681 | 10 | 12 | 675 | 950 | 22,00 | 26,65 | - | MODULBEY |
| MDB0837 | 10 | 12 | 950 | 1370 | 24,00 | 29,50 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0833 | 10 | 13 | 515 | 780 | 17,90 | 20,30 | - | MODULBEY |
| MDB0832 | 10 | 16 | 935 | 1275 | 19,83 | 22,15 | - | MODULBEY |
| MDB0831 | 10 | 17 | 920 | 1200 | 21,66 | 26,15 | - | MODULBEY |
| MDB0834 | 10 | 20 | 765 | 1090 | 22,00 | 24,20 | - | MODULBEY |
| MDB0835 | 10 | 20 | 795 | 1120 | 21,93 | 24,06 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0804 | 12 | 9 | 665 | 950 | 28,27 | 32,78 | - | MODULBEY |
| MDB0813 | 12 | 9 | 810 | 1100 | 27,94 | 33,66 | - | MODULBEY |
| MDB0806 | 12 | 13 | 640 | 910 | 27,08 | 32,25 | - | MODULBEY |
| MDB0811 | 12 | 14 | 580 | 850 | 18,77 | 21,35 | - | MODULBEY |
| MDB0812 | 12 | 18 | 620 | 950 | 27,94 | 31,05 | - | MODULBEY |
| MDB0808 | 12 | 18 | 870 | 1200 | 27,91 | 32,89 | - | MODULBEY |
| MDB0803 | 12 | 18 | 990 | 1300 | 27,87 | 32,93 | - | MODULBEY |
| MDB0805 | 12 | 20 | 815 | 1115 | 27,82 | 30,80 | - | MODULBEY |
| MDB0809 | 12 | 25 | 475 | 930 | 29,83 | 30,74 | - | MODULBEY |
| MDB0772 | 12,2 | 20 | 665 | 970 | 28,70 | 30,40 | - | MODULBEY |
| MDB0774 | 12,2 | 20 | 735 | 1040 | 27,90 | 30,20 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0771 | 12,5 | 8 | 405 | 690 | 20,50 | 25,20 | - | MODULBEY |
| MDB0773 | 13 | 17,5 | 895 | 1250 | 29,10 | 32,10 | - | MODULBEY |
| MDB0795 | 14 | 10 | 735 | 1040 | 30,00 | 35,22 | - | MODULBEY |
| MDB0790 | 14 | 10 | 870 | 1180 | 30,30 | 36,70 | - | MODULBEY |
| MDB0800 | 14 | 12,5 | 465 | 840 | 30,00 | 32,45 | - | MODULBEY |
| MDB0799 | 14 | 14 | 495 | 835 | 30,00 | 32,55 | - | MODULBEY |
| MDB0792 | 14 | 14 | 825 | 1150 | 30,00 | 35,50 | - | MODULBEY |
| MDB0789 | 14 | 14 | 880 | 1220 | 30,00 | 35,00 | - | MODULBEY |
| MDB0798 | 14 | 16 | 645 | 960 | 30,00 | 33,50 | - | MODULBEY |
| MDB0797 | 14 | 18 | 625 | 970 | 30,00 | 32,83 | - | MODULBEY |
| MDB0801 | 14 | 18 | 680 | 1000 | 29,32 | 32,13 | - | MODULBEY |
| MDB0802 | 14 | 18 | 730 | 1080 | 30,03 | 33,34 | - | MODULBEY |
| MDB0788 | 14 | 18 | 900 | 1250 | 26,48 | 29,70 | - | MODULBEY |
| MDB0793 | 14 | 20 | 785 | 1075 | 30,00 | 32,75 | - | MODULBEY |
| MDB0791 | 14 | 20 | 835 | 1140 | 30,00 | 32,55 | KÖŞE KIRMALI | MODULBEY |
| MDB0796 | 14,2 | 20 | 780 | 1085 | 30,00 | 32,85 | - | MODULBEY |
| MDB0787 | 16 | 8 | 520 | 800 | 30,16 | 39,49 | - | MODULBEY |
| MDB0782 | 16 | 14 | 940 | 1250 | 36,00 | 42,00 | - | MODULBEY |
| MDB0781 | 16 | 16 | 1025 | 1330 | 35,13 | 40,86 | - | MODULBEY |
| MDB0786 | 16 | 18 | 725 | 1100 | 36,18 | 39,74 | - | MODULBEY |
| MDB0783 | 16 | 20 | 815 | 1170 | 36,00 | 40,00 | - | MODULBEY |
| MDB0777 | 18 | 14 | 885 | 1225 | 40,44 | 46,00 | - | MODULBEY |
| MDB0794 | 18 | 16 | 635 | 1000 | 40,00 | 43,50 | - | MODULBEY |
| MDB0779 | 18 | 16 | 685 | 1030 | 40,40 | 44,30 | - | MODULBEY |
| MDB0776 | 18 | 16 | 935 | 1290 | 40,00 | 46,20 | - | MODULBEY |
| MDB0778 | 18 | 18 | 710 | 1120 | 40,38 | 43,40 | - | MODULBEY |
| MDB0760 | 20 | 14 | 905 | 1230 | 45,00 | 52,00 | - | MODULBEY |
| MDB0769 | 20 | 16 | 680 | 1050 | 45,25 | 48,70 | - | MODULBEY |
| MDB0770 | 20 | 20 | 785 | 1180 | 20,20 | 24,00 | - | MODULBEY |
| MDB0759 | 20 | 20 | 785 | 1190 | 45,00 | 49,00 | - | MODULBEY |
| MDB0767 | 22 | 26 | 950 | 1400 | 45,00 | 49,00 | - | MODULBEY |
| MDB0766 | 24 | 18 | 820 | 1200 | 50,00 | 55,00 | - | MODULBEY |
| MDB0758 | 25 | 24 | 970 | 1350 | 50,00 | 54,00 | - | MODULBEY |
| MDB0757 | 28 | 20 | 765 | 1180 | 54,83 | 58,60 | - | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
ÖZEL
Stoğumuzdaki Özel Kama Broş Tığı Listesi
| SKU | Ölçü-1 (mm) | Ölçü-2 (mm) | Hatve (Tn) | Çalışma Boyu (L1) | Tam Boyu (L2) | Giriş | Çıkış | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0756 | 12 | 14 | 20 | 665 | 970 | 28,00 | 30,40 | - | RUS |
| MDB0755 | 8 | 12 | 16 | 810 | 1080 | 18,45 | 21,60 | - | RUS |
| MDB0754 | 10 | 15 | 20 | 720 | 1050 | 22,00 | 24,30 | - | RUS |
| MDB0753 | 8 | 12 | 15 | 610 | 875 | 17,85 | 21,65 | - | RUS |
| MDB0752 | 7 | 12 | 15 | 630 | 905 | 17,65 | 21,50 | - | RUS |
| MDB0751 | 10 | 15 | 20 | 765 | 1090 | 22,00 | 24,00 | - | RUS |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
AKTIREX
Stoğumuzdaki Aktirex Kama Broş Tığı Listesi
| SKU | Ölçü (mm) | Hatve (Tn) | Tam Boyu (L2) | Giriş | Çıkış | Çalışma Aralığı | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK000695 | 3mm | 6 | 473 | 6,50 | 7,50 | 18-30 | - | AKTIREX |
| AK001288 | 3mm | 6 | 560 | 6,00 | 7,50 | 18-30 | - | AKTIREX |
| AK001775 | 3mm | 6 | 620 | 6,00 | 7,50 | 18-30 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002862 | 3mm | 9 | 720 | 6,00 | 7,60 | 30-50 | - | AKTIREX |
| AK001777 | 3mm | 9 | 800 | 6,00 | 7,60 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| JQD5007 | 4mm | 8 | 670 | 9,00 | 11,00 | 18-30 | - | JAQOW |
| AK002141 | 4mm | 8 | 670 | 9,00 | 11,00 | 18-30 | AKTIREX | |
| AK001779 | 4mm | 8 | 725 | 9,00 | 11,00 | 18-30 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001783 | 4mm | 10 | 810 | 9,10 | 11,20 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000698 | 5mm | 8 | 665 | 11,00 | 13,60 | 18-30 | - | AKTIREX |
| AK002456 | 5mm | 8 | 730 | 11,00 | 13,60 | 18-30 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002457 | 5mm | 10 | 790 | 11,00 | 13,65 | 30-50 | - | AKTIREX |
| AK000699 | 5mm | 10 | 880 | 11,00 | 13,65 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002903 | 5,15mm | 10 | 880 | 11,00 | 13,65 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000701 | 6mm | 8 | 725 | 15,00 | 18,00 | 18-30 | - | AKTIREX |
| AK002294 | 6mm | 8 | 795 | 15,00 | 18,30 | 18-30 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001470 | 6mm | 10 | 855 | 15,00 | 18,10 | 30-50 | - | AKTIREX |
| AK001785 | 6mm | 10 | 965 | 15,00 | 18,25 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002458 | 6mm | 13 | 1050 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK001471 | 6mm | 13 | 1150 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002864 | 6mm | 13 | 1050 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | P9 | AKTIREX |
| AK002863 | 6mm | 13 | 1050 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | JS9 | AKTIREX |
| AK002904 | 6,25mm | 13 | 1150 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000702 | 6,35mm | 10 | 1000 | 15,00 | 18,50 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002866 | 6,35mm | 13 | 1050 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK002867 | 6,35mm | 13 | 1150 | 15,00 | 18,30 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002868 | 6,35mm | 15 | 1200 | 15,00 | 18,30 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002869 | 6,35mm | 15 | 1300 | 15,00 | 18,30 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001630 | 8mm | 10 | 970 | 18,00 | 22,00 | 30-50 | - | AKTIREX |
| AK002140 | 8mm | 10 | 1035 | 18,00 | 22,30 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000704 | 8mm | 14 | 1160 | 18,00 | 22,00 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK001981 | 8mm | 14 | 1260 | 18,00 | 22,00 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000703 | 8mm | 14 | 1200 | 18,00 | 21,80 | 50-80 | FLAT | AKTIREX |
| AK002871 | 8mm | 14 | 1160 | 18,00 | 22,00 | 50-80 | P9 | AKTIREX |
| AK002870 | 8mm | 14 | 1160 | 18,00 | 22,00 | 50-80 | JS9 | AKTIREX |
| AK001274 | 8mm | 16 | 1260 | 18,00 | 22,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| JQD5012 | 8mm | 16 | 1260 | 18,00 | 22,00 | 80-120 | - | JAQOW |
| AK001275 | 8mm | 16 | 1330 | 18,00 | 22,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002905 | 8,25mm | 14 | 1260 | 18,00 | 22,00 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002872 | 9,525mm | 14 | 1200 | 22,00 | 26,60 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK002873 | 9,525mm | 14 | 1300 | 22,00 | 26,60 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002874 | 9,525mm | 16 | 1370 | 22,00 | 26,60 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002875 | 9,525mm | 16 | 1450 | 22,00 | 26,60 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001631 | 10mm | 10 | 960 | 22,00 | 26,50 | 30-50 | - | AKTIREX |
| AK002142 | 10mm | 10 | 1050 | 22,00 | 26,60 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001632 | 10mm | 14 | 1210 | 22,00 | 26,80 | 50-80 | - | AKTIREX |
| JQD5006 | 10mm | 14 | 1300 | 22,00 | 26,50 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | JAQOW |
| AK000707 | 10mm | 14 | 1300 | 22,00 | 26,50 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001285 | 10mm | 16 | 1380 | 22,00 | 26,60 | 80-120 | - | AKTIREX |
| JQD5013 | 10mm | 16 | 1440 | 22,00 | 26,60 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | JAQOW |
| AK001633 | 10mm | 16 | 1465 | 22,00 | 26,60 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002906 | 10,15mm | 14 | 1300 | 22,00 | 26,50 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002295 | 12mm | 10 | 960 | 28,00 | 32,80 | 30-50 | - | AKTIREX |
| AK002459 | 12mm | 10 | 1055 | 28,00 | 32,80 | 30-50 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001276 | 12mm | 14 | 1280 | 28,00 | 33,00 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK002460 | 12mm | 14 | 1375 | 28,00 | 33,00 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001277 | 12mm | 16 | 1380 | 28,00 | 33,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK001458 | 12mm | 16 | 1460 | 28,00 | 33,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002876 | 12mm | 20 | 1800 | 28,00 | 33,00 | 172 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001459 | 12mm | 20 | 1400 | 28,00 | 31,00 | 120-180 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002877 | 12,5mm | 16 | 1380 | 28,00 | 32,80 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002878 | 12,7mm | 14 | 1280 | 28,00 | 32,80 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK002879 | 12,7mm | 14 | 1330 | 28,00 | 32,80 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002880 | 12,7mm | 16 | 1380 | 28,00 | 32,80 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002881 | 12,7mm | 16 | 1450 | 28,00 | 32,80 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000709 | 14mm | 14 | 1280 | 30,00 | 35,00 | 50-80 | - | AKTIREX |
| AK002461 | 14mm | 14 | 1360 | 30,00 | 35,00 | 50-80 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001634 | 14mm | 16 | 1450 | 30,00 | 35,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK001287 | 14mm | 16 | 1460 | 30,00 | 35,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001460 | 14mm | 16 | 1530 | 30,00 | 35,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002564 | 14mm | 20 | 1220 | 30,00 | 33,00 | 120-180 | - | AKTIREX |
| AK001461 | 14mm | 20 | 1400 | 30,00 | 33,00 | 120-180 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK000710 | 16mm | 16 | 1070 | 35,00 | 38,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002882 | 16mm | 16 | 1500 | 35,00 | 40,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002462 | 16mm | 16 | 1550 | 35,00 | 38,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002565 | 16mm | 20 | 1330 | 35,00 | 38,50 | 120-180 | - | AKTIREX |
| AK001462 | 16mm | 20 | 1550 | 34,00 | 37,50 | 120-180 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001635 | 18mm | 16 | 1100 | 40,00 | 43,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002883 | 18mm | 16 | 1600 | 40,00 | 46,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002463 | 18mm | 16 | 1600 | 40,00 | 43,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| JQD5019 | 18mm | 16 | 1100 | 40,00 | 43,00 | 80-120 | 2 KADEME | JAQOW |
| AK001636 | 18mm | 20 | 1360 | 40,00 | 43,00 | 120-180 | - | AKTIREX |
| AK001463 | 18mm | 20 | 1550 | 40,00 | 43,50 | 120-180 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK001637 | 20mm | 16 | 1200 | 45,00 | 48,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002464 | 20mm | 16 | 1625 | 45,00 | 48,00 | 80-120 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| JQD5021 | 20mm | 16 | 1205 | 45,00 | 48,00 | 80-120 | 2 KADEME | JAQOW |
| AK002566 | 20mm | 16 | 1200 | 45,00 | 48,30 | 80-120 | 2 KADEME | AKTIREX |
| JQD5022 | 20mm | 20 | 1295 | 44,75 | 48,25 | 120-180 | 2 KADEME | JAQOW |
| AK002567 | 20mm | 20 | 1300 | 45,00 | 48,30 | 120-180 | 3 KADEME | AKTIREX |
| AK000711 | 20mm | 20 | 1310 | 45,00 | 48,00 | 120-180 | - | AKTIREX |
| AK001464 | 20mm | 20 | 1560 | 40,00 | 43,50 | 120-180 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
| AK002296 | 25mm | 16 | 1125 | 50,00 | 52,50 | 80-120 | - | AKTIREX |
| AK002297 | 28mm | 16 | 1225 | 55,00 | 58,00 | 80-120 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
