Modül / DP Dönüşümü
25,4 / DP = MODÜL
Örnek ; DP:6 = 25,4 / 6 = Modül=4,2333
| DP | Modül | Hatve |
|---|---|---|
| 100 | 0.254 | 0.7979 |
| 90 | 0.2822 | 0.8866 |
| 80 | 0.3175 | 0.9974 |
| 70 | 0.3628 | 1.1399 |
| 60 | 0.4233 | 1.3299 |
| 50 | 0.508 | 1.5959 |
| 40 | 0.635 | 1.9949 |
| 39 | 0.6512 | 2.046 |
| 38 | 0.6684 | 2.0999 |
| 37 | 0.6864 | 2.1566 |
| 36 | 0.7055 | 2.2165 |
| 35 | 0.7257 | 2.2798 |
| 34 | 0.747 | 2.3469 |
| 33 | 0.7696 | 2.418 |
| 32 | 0.7937 | 2.4936 |
| 31 | 0.8193 | 2.574 |
| 30 | 0.8466 | 2.6598 |
| 29 | 0.8758 | 2.7516 |
| 28 | 0.9071 | 2.8498 |
| 27 | 0.9407 | 2.9554 |
| 26 | 0.9769 | 3.069 |
| 25 | 1.016 | 3.1918 |
| 24 | 1.0583 | 3.3248 |
| 23 | 1.1043 | 3.4694 |
| 22 | 1.1545 | 3.6271 |
| 21 | 1.2095 | 3.7998 |
| 20 | 1.27 | 3.9898 |
| 19.5 | 1.3025 | 4.0921 |
| 19 | 1.3368 | 4.1998 |
| 18.5 | 1.3729 | 4.3133 |
| 18 | 1.4111 | 4.4331 |
| 17.5 | 1.4514 | 4.5597 |
| 17 | 1.4941 | 4.6939 |
| 16.5 | 1.5393 | 4.8361 |
| 16 | 1.5875 | 4.9872 |
| 15.5 | 1.6387 | 5.1481 |
| 15 | 1.6933 | 5.3197 |
| 14.5 | 1.7517 | 5.5032 |
| 14 | 1.8142 | 5.6997 |
| 13.5 | 1.8814 | 5.9108 |
| 13 | 1.9538 | 6.1381 |
| 12.5 | 2.032 | 6.3837 |
| 12 | 2.1166 | 6.6497 |
| 11.5 | 2.2086 | 6.9388 |
| 11 | 2.309 | 7.2542 |
| 10.5 | 2.419 | 7.5996 |
| 10 | 2.54 | 7.9796 |
| 9.75 | 2.6051 | 8.1842 |
| 9.5 | 2.6736 | 8.3996 |
| 9.25 | 2.7459 | 8.6266 |
| 9 | 2.8222 | 8.8662 |
| 8.75 | 2.9028 | 9.1195 |
| 8.5 | 2.9882 | 9.3878 |
| 8.25 | 3.0787 | 9.6722 |
| 8 | 3.175 | 9.9745 |
| 7.75 | 3.2774 | 10.2963 |
| 7.5 | 3.3866 | 10.6395 |
| 7.25 | 3.5034 | 11.0064 |
| 7 | 3.6285 | 11.3994 |
| 6.75 | 3.7629 | 11.8216 |
| 6.5 | 3.9076 | 12.2763 |
| 6.25 | 4.064 | 12.7674 |
| 6 | 4.2333 | 13.2994 |
| 5.75 | 4.4173 | 13.8776 |
| 5.5 | 4.6181 | 14.5084 |
| 5.25 | 4.838 | 15.1993 |
| 5 | 5.08 | 15.9592 |
| 4.75 | 5.3473 | 16.7992 |
| 4.5 | 5.6444 | 17.7325 |
| 4.25 | 5.9764 | 18.7756 |
| 4 | 6.35 | 19.9491 |
| 3.75 | 6.7733 | 21.279 |
| 3.5 | 7.2571 | 22.7989 |
| 3.25 | 7.8153 | 24.5527 |
| 3 | 8.4666 | 26.5988 |
| 2.75 | 9.2363 | 29.0168 |
| 2.5 | 10.16 | 31.9185 |
| 2.25 | 11.2888 | 35.465 |
| 2 | 12.7 | 39.8982 |
| 1.75 | 14.5142 | 45.5979 |
| 1.5 | 16.9333 | 53.1976 |
| 1.25 | 20.32 | 63.8371 |
| 1 | 25.4 | 79.7964 |
