
14°
Stoğumuzdaki Modül 14° Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0100 | 3,75 | 14° | 26 | - | 44,45 | HSS_Co | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
14°30'
Stoğumuzdaki Modül 14°30′ Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0155 | 1,75 | 14°30' | 58 | - | 31,75 | - | JULES HESS |
| MDB0613 | 3 | 14˚30' | 33 | - | 31,75 | HSS_Co | MODULBEY |
| MDB0106 | 3,5 | 14°30' | 29 | - | 44,45 | - | JUARISTI GEAR |
| MDB0104 | 3,5 | 14°30' | 32 | - | 44,45 | - | JUARISTI GEAR |
| MDB0092 | 4 | 14°30' | 25 | - | 44,45 | - | LORENZ |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
15°
Stoğumuzdaki Modül 15° Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0188 | 0,75 | 15° | 100 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0187 | 1 | 15° | 76 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0186 | 1 | 15° | 76 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0185 | 1 | 15° | 76 | - | 31,75 | - | JULES HESS |
| MDB0184 | 1 | 15° | 76 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB0183 | 1 | 15° | 76 | - | 31,75 | ÇANAKLI | TORINO |
| MDB0182 | 1 | 15° | 76 | - | 31,75 | ÇANAKLI | LORENZ |
| MDB0181 | 1 | 15° | 100 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0180 | 1 | 15° | 100 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0178 | 1 | 15° | 100 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0179 | 1 | 15° | 102 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0176 | 1 | 15° | 128 | - | 44,45 | ÇANAKLI | TAY TOOL |
| MDB0177 | 1,01063 | 15° | 100 | - | 44,45 | - | LIEBHERR |
| MDB0175 | 1,25 | 15° | 60 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0174 | 1,25 | 15° | 61 | - | 31,75 | - | TORINO |
| MDB0173 | 1,25 | 15° | 61 | - | 31,75 | ÇANAKLI | TAY TOOL |
| MDB0172 | 1,25 | 15° | 80 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0171 | 1,25 | 15° | 80 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB0170 | 1,25 | 15° | 80 | - | 44,45 | TİTAN | LORENZ |
| MDB0169 | 1,47 | 15° | 50 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB0168 | 1,47 | 15° | 52 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB0167 | 1,5 | 15° | 51 | - | 31,75 | - | JULES HESS |
| MDB0166 | 1,5 | 15° | 51 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| AK000267 | 1,5 | 15˚ | 66 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0165 | 1,5 | 15° | 68 | - | 31,75 | - | JULES HESS |
| MDB0164 | 1,5 | 15° | 68 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0163 | 1,5 | 15° | 85 | - | 44,45 | ÇANAKLI | TAY TOOL |
| MDB0162 | 1,5 | 15° | 85 | - | 44,45 | ÇANAKLI / TİTAN | LORENZ |
| MDB0161 | 1,6 | 15° | 64 | - | 31,75 | - | - |
| MDB0160 | 1,75 | 15° | 43 | - | 31,75 | - | ALMAN |
| MDB0159 | 1,75 | 15° | 43 | - | 31,75 | - | TORINO |
| MDB0158 | 1,75 | 15° | 43 | - | 31,75 | HSS_Co / TİTAN | MODULBEY |
| MDB0157 | 1,75 | 15° | 44 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0156 | 1,75 | 15° | 58 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| AK000268 | 1,75 | 15˚ | 58 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0154 | 1,75 | 15° | 58 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB0153 | 1,795 | 15° | 56 | - | 44,45 | ÇANAKLI | LORENZ |
| MDB0152 | 1,7953 | 15° | 56 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0151 | 2 | 15° | 25 | - | 20 | ÇANAKLI | MODULBEY |
| MDB0150 | 2 | 15° | 38 | - | 31,75 | - | TORINO |
| MDB0149 | 2 | 15° | 38 | - | 31,75 | - | SYKES |
| MDB0146 | 2 | 15° | 50 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| AK000269 | 2 | 15˚ | 50 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0147 | 2 | 15° | 50 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB0145 | 2 | 15° | 50 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0144 | 2 | 15° | 64 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB0143 | 2,014 | 15° | 38 | - | 31,75 | - | KLINGELNBERG |
| MDB0142 | 2,25 | 15° | 34 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| AK000270 | 2,25 | 15˚ | 45 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0141 | 2,25 | 15° | 45 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0140 | 2,5 | 15° | 30 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0139 | 2,5 | 15° | 30 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| MDB0138 | 2,5 | 15° | 31 | - | 31,75 | - | JUARISTI GEAR |
| MDB0135 | 2,5 | 15° | 40 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0134 | 2,5 | 15° | 40 | - | 31,75 | - | PWS |
| MDB0133 | 2,5 | 15° | 40 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| AK000271 | 2,5 | 15˚ | 40 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0137 | 2,5 | 15° | 40 | - | 44,45 | - | MODULBEY |
| MDB0132 | 2,5 | 15° | 40 | - | 44,45 | ÇANAKLI | TORINO |
| MDB0136 | 2,5 | 15° | 40 | - | 44,45 | P18 | MODULBEY |
| MDB0131 | 2,5 | 15° | 41 | - | 44,45 | - | JUARISTI GEAR |
| MDB0130 | 2,5 | 15° | 51 | - | 44,45 | - | TAY TOOL |
| MDB0129 | 2,6284 | 15° | 38 | - | 44,45 | ÇANAKLI | TORINO |
| MDB0128 | 2,6284 | 15° | 40 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0127 | 2,75 | 15° | 28 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0126 | 2,75 | 15° | 28 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| AK000272 | 2,75 | 15˚ | 36 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0125 | 2,75 | 15° | 36 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0124 | 2,75 | 15° | 37 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0123 | 3 | 15° | 25 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0122 | 3 | 15° | 25 | - | 31,75 | - | TORINO |
| MDB0121 | 3 | 15° | 25 | - | 31,75 | ÇANAKLI | LORENZ |
| MDB0120 | 3 | 15° | 33 | - | 44,45 | - | MODULBEY |
| MDB0119 | 3 | 15° | 33 | - | 44,45 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB0117 | 3 | 15° | 34 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| AK000875 | 3 | 15˚ | 34 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0118 | 3 | 15° | 34 | - | 44,45 | - | MODULBEY |
| AK002773 | 3 | 15° | 34 | - | 44,45 | KAPLAMASIZ | AKTIREX |
| MDB0115 | 3,2 | 15° | 32 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0114 | 3,25 | 15° | 23 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0113 | 3,25 | 15° | 31 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| AK000274 | 3,25 | 15˚ | 31 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0112 | 3,25 | 15° | 31 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0111 | 3,25 | 15° | 31 | - | 44,45 | ÇANAKLI | LORENZ |
| MDB0110 | 3,5 | 15° | 22 | - | 31,75 | - | ALMAN |
| MDB0109 | 3,5 | 15° | 22 | - | 31,75 | - | JUARISTI GEAR |
| MDB0108 | 3,5 | 15° | 22 | - | 31,75 | - | DAVID BROWN |
| MDB0107 | 3,5 | 15° | 29 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| AK000275 | 3,5 | 15˚ | 29 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0105 | 3,5 | 15° | 29 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0103 | 3,5 | 15° | 36 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB0102 | 3,5 | 15° | 36 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0101 | 3,75 | 15° | 20 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0099 | 3,75 | 15° | 26 | - | 44,45 | - | KÖLLMANN |
| AK000276 | 3,75 | 15˚ | 27 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0098 | 3,75 | 15° | 27 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0096 | 3,75 | 15° | 34 | - | 44,45 | ÇANAKLI | LORENZ |
| MDB0095 | 4 | 15° | 19 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0094 | 4 | 15° | 19 | - | 31,75 | - | - |
| MDB0093 | 4 | 15° | 19 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB0091 | 4 | 15° | 25 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| AK000277 | 4 | 15˚ | 25 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0090 | 4 | 15° | 25 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0089 | 4 | 15° | 26 | - | 44,45 | P18 | MODULBEY |
| MDB0088 | 4 | 15° | 31 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB0087 | 4 | 15° | 32 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| AK000278 | 4,25 | 15˚ | 24 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0086 | 4,25 | 15° | 24 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0085 | 4,5 | 15° | 17 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0084 | 4,5 | 15° | 22 | - | 31,75 | - | TAY TOOL |
| MDB0083 | 4,5 | 15° | 22 | - | 31,75 | - | JULES HESS |
| AK000279 | 4,5 | 15˚ | 22 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0082 | 4,5 | 15° | 22 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| AK000280 | 4,75 | 15˚ | 21 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0081 | 5 | 15° | 20 | - | 31,75 | - | JUARISTI GEAR |
| AK000281 | 5 | 15˚ | 20 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0080 | 5 | 15° | 20 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0079 | 5 | 15° | 20 | - | 44,45 | ÇANAKLI | LORENZ |
| MDB0078 | 5 | 15° | 20 | - | 44,45 | ÇANAKLI / TİTAN | LORENZ |
| MDB0077 | 5 | 15° | 26 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB0076 | 6 | 15° | 17 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB0075 | 6 | 15° | 17 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| MDB0074 | 6 | 15° | 22 | - | 44,45 | - | TORINO |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
16°
Stoğumuzdaki Modül 16° Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0148 | 2 | 16° | 50 | - | 31,75 | SİVRİ | MODULBEY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
17°30'
Stoğumuzdaki Modül 17°30′ Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB0116 | 3 | 17°30' | 33 | - | 44,45 | - | MODULBEY |
| AK001119 | 3 | 17˚30' | 34 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK002360 | 3 | 17˚30' | 34 | 100 | 44,45 | TAŞ PAYLI | AKTIREX |
| AK002361 | 3 | 17˚30' | 34 | 100 | 44,45 | RASPA PAYLI | AKTIREX |
| MDB0097 | 3,75 | 17°30' | 27 | - | 44,45 | ÇANAKLI | ITALY |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
20°
Stoğumuzdaki Modül 20° Disk Fellow Çakısı Listesi
| BARKOD | MODÜL | ALFA (α) | DİŞ (Z) | ÇAP (Ø) | DELİK (d) | ÖZELLİK | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB1927 | 0,3 | 20˚ | 212 | - | 31,75 | P18 | MODULBEY |
| RS200067 | 0,3 | 20˚ | 212 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| RS200068 | 0,4 | 20˚ | 160 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| RS200069 | 0,5 | 20˚ | 80 | - | 20 | TİTAN | RUS |
| AK000135 | 0,5 | 20˚ | 100 | 50 | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1928 | 0,5 | 20˚ | 128 | - | 31,75 | P18 | MODULBEY |
| RS200070 | 0,5 | 20˚ | 128 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| AK000136 | 0,6 | 20˚ | 85 | 50 | 20 | - | AKTIREX |
| RS200071 | 0,6 | 20˚ | 108 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| AK000832 | 0,65 | 20˚ | 123 | - | 31,75 | - | AKTIREX |
| MDB1040 | 0,65 | 20˚ | 162 | - | 44,45 | HSS_Co | MODULBEY |
| MDB1929 | 0,7 | 20˚ | 90 | - | 31,75 | P18 | MODULBEY |
| RS200072 | 0,7 | 20˚ | 90 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| AK000137 | 0,7 | 20˚ | 110 | 50 | 20 | - | AKTIREX |
| AK001720 | 0,7 | 20˚ | 110 | - | 31,75 | - | AKTIREX |
| RS200005 | 0,75 | 20˚ | 84 | - | 31,75 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| AK001721 | 0,75 | 20˚ | 90 | - | 31,75 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1930 | 0,75 | 20˚ | 100 | - | 31,75 | - | TORINO |
| JQD2001 | 0,75 | 20˚ | 100 | - | 31,75 | KAPLAMASIZ | JAQOW |
| AK002753 | 0,75 | 20˚ | 130 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| RS200073 | 0,8 | 20˚ | 50 | 50 | 20 | TİTAN | RUS |
| RS200074 | 0,8 | 20˚ | 80 | - | 31,75 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| AK000138 | 0,8 | 20˚ | 94 | 76 | 31,75 | - | AKTIREX |
| AK002214 | 0,8 | 20˚ | 125 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB1931 | 0,9 | 20˚ | 72 | - | 31,75 | P18 / FOSFAT | MODULBEY |
| AK001205 | 0,9 | 20˚ | 72 | - | 31,75 | - | AKTIREX |
| RS200197 | 1 | 20˚ | 50 | 50 | 20 | ÇANAKLI | RUS |
| PW200001 | 1 | 20˚ | 50 | 50 | 20 | ÇANAKLI | PWS |
| RS200075 | 1 | 20˚ | 50 | 50 | 20 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| AK000139 | 1 | 20˚ | 53 | 50 | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB0622 | 1 | 20˚ | 58 | - | 20 | ÇANAKLI / P18 | MODULBEY |
| MDB1932 | 1 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | - | TORINO |
| RS200076 | 1 | 20˚ | 76 | - | 31,75 | - | RUS |
| MDB1933 | 1 | 20˚ | 76 | - | 31,75 | ÇANAKLI / HSS_Co / TİTAN | RUS |
| AK002754 | 1 | 20˚ | 76 | - | 31,75 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1934 | 1 | 20˚ | 95 | - | 31,75 | ÇANAKLI | LORENZ |
| RS200077 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | - | RUS |
| AK000219 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1935 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | TİTAN | RUS |
| MDB1938 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | TİTAN | TDS |
| MDB1936 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | HSS_Co | RUS |
| MDB1937 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| MDB1939 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | ÇANAKLI / HSS_Co | RUS |
| RS200066 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI / P18 | RUS |
| RS200065 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | P18 / TİTAN | RUS |
| AK000188 | 1 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| RS200078 | 1,25 | 20˚ | 40 | - | 20 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| AK000140 | 1,25 | 20˚ | 40 | 50 | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| JQD2009 | 1,25 | 20˚ | 42 | - | 20 | - | JAQOW |
| AK000922 | 1,25 | 20˚ | 42 | - | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB0645 | 1,25 | 20˚ | 45 | - | 31,75 | ÇANAKLI | ISAR |
| MDB0646 | 1,25 | 20˚ | 46 | - | 31,75 | ÇANAKLI | MODULBEY |
| RS200079 | 1,25 | 20˚ | 52 | - | 20 | ÇANAKLI / HSS_Co / TİTAN | RUS |
| RS200080 | 1,25 | 20˚ | 60 | - | 31,75 | - | RUS |
| PL200004 | 1,25 | 20˚ | 60 | - | 31,75 | - | FWP |
| MDB1940 | 1,25 | 20˚ | 60 | - | 31,75 | ÇANAKLI | RUS |
| MDB1941 | 1,25 | 20˚ | 60 | - | 31,75 | HSS_Co | RUS |
| MDB1942 | 1,25 | 20˚ | 61 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB1943 | 1,25 | 20˚ | 61 | - | 31,75 | ÇANAKLI / TİTAN | LORENZ |
| MDB1945 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 31,75 | - | PWS |
| AK000189 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB1946 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| RS200081 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | - | RUS |
| RS200064 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | TİTAN | RUS |
| AK000220 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1947 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | ÇANAKLI | PWS |
| MDB1944 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | HSS_Co | RUS |
| RS200062 | 1,25 | 20˚ | 80 | - | 44,45 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| MDB1948 | 1,25 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | - | TORINO |
| MDB1949 | 1,25 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | - | KLINGENBERG |
| MDB1950 | 1,25 | 20˚ | 100 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| TR100002 | 1,25 | 20˚ | 102 | - | 44,45 | - | TORINO |
| PW200002 | 1,5 | 20˚ | 34 | - | 20 | ÇANAKLI | PWS |
| RS200089 | 1,5 | 20˚ | 34 | - | 20 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| AK000141 | 1,5 | 20˚ | 35 | 50 | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200091 | 1,5 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | - | RUS |
| MDB1953 | 1,5 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | - | FWP |
| MDB1952 | 1,5 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | ÇANAKLI | RUS |
| AK002037 | 1,5 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200092 | 1,5 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | HSS_Co | RUS |
| RS200093 | 1,5 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | TAŞ PAYLI | RUS |
| MDB1954 | 1,5 | 20˚ | 51 | - | 31,75 | - | TOS |
| MDB1956 | 1,5 | 20˚ | 51 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB1955 | 1,5 | 20˚ | 51 | - | 31,75 | SİVRİ | PWS |
| MDB1957 | 1,5 | 20˚ | 66 | - | 31,75 | - | MODULBEY |
| MDB1960 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 31,75 | - | FWP |
| RS200090 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 31,75 | - | RUS |
| MDB1967 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB1958 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 31,75 | HSS_Co | RUS |
| MDB2130 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 31,75 | TAŞ PAYLI | MODULBEY |
| MDB1963 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 31,75 | TAŞ PAYLI / HSS_Co | RUS |
| MDB1959 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | - | MODULBEY |
| MDB1961 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | - | PWS |
| MDB1962 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| AK000190 | 1,5 | 20˚ | 68 | 100 | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000221 | 1,5 | 20˚ | 68 | 100 | 44,45 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200060 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| MDB1964 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI | RUS |
| MDB1965 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI / HSS_Co | RUS |
| RS200061 | 1,5 | 20˚ | 68 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI / TİTAN | RUS |
| AK001862 | 1,5 | 20˚ | 84 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB1035 | 1,6 | 20˚ | 58 | - | 31,75 | - | MODULBEY |
| MDB1966 | 1,6 | 20˚ | 64 | - | 44,45 | - | LORENZ |
| AK000142 | 1,75 | 20˚ | 28 | 50 | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200088 | 1,75 | 20˚ | 28 | - | 20 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| PW200003 | 1,75 | 20˚ | 29 | - | 20 | ÇANAKLI | PWS |
| RS200082 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | - | RUS |
| PL200005 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | - | FWP |
| MDB1968 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| MDB1973 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | ÇANAKLI | RUS |
| MDB1969 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | ÇANAKLI | PWS |
| MDB1970 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | ÇANAKLI | LORENZ |
| AK001344 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1974 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | ÇANAKLI / TİTAN | MODULBEY |
| RS200083 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | HSS_Co | RUS |
| MDB1972 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| RS200084 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | TAŞ PAYLI | RUS |
| MDB1971 | 1,75 | 20˚ | 43 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| PL200006 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 31,75 | - | FWP |
| MDB1975 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 31,75 | - | PWS |
| RS200085 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | - | RUS |
| AK000191 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB1978 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | ÇANAKLI | RUS |
| AK000222 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200087 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| MDB1976 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | HSS_Co | RUS |
| MDB1977 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | ÇANAKLI / HSS_Co / TİTAN | RUS |
| RS200086 | 1,75 | 20˚ | 58 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI | RUS |
| AK001626 | 1,75 | 20˚ | 72 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| MDB0073 | 1,875 | 20˚ | 40 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| AK000938 | 1,9 | 20˚ | 25 | - | 20 | - | AKTIREX |
| AK000943 | 1,9 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | - | AKTIREX |
| AK001410 | 1,9 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | ÇANAKLI / RASPA PAYLI | AKTIREX |
| AK001134 | 1,9 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | RASPA PAYLI | AKTIREX |
| MDB1979 | 1,9 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | SİVRİ | MODULBEY |
| AK000865 | 1,9 | 20˚ | 52 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK001032 | 1,9 | 20˚ | 52 | - | 44,45 | RASPA PAYLI | AKTIREX |
| PW200004 | 2 | 20˚ | 25 | - | 20 | ÇANAKLI | PWS |
| MDB0332 | 2 | 20˚ | 25 | - | 20 | ÇANAKLI | RUS |
| AK000143 | 2 | 20˚ | 25 | 50 | 20 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200094 | 2 | 20˚ | 25 | - | 20 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| AK000144 | 2 | 20˚ | 38 | 80 | 31,75 | - | AKTIREX |
| RS200095 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | - | RUS |
| MDB1980 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | - | FWP |
| MDB1981 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | - | PWS |
| MDB1982 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | - | LORENZ |
| AK001345 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| MDB1984 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | ÇANAKLI | RUS |
| RS200096 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | HSS_Co | RUS |
| MDB1986 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | ÇANAKLI / TİTAN | RUS |
| MDB1985 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | ÇANAKLI / P18 / TİTAN | RUS |
| MDB1983 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | HSS_Co / TİTAN | RUS |
| MDB0638 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | TAŞ PAYLI | RUS |
| RS200208 | 2 | 20˚ | 38 | - | 31,75 | TİTAN | RUS |
| MDB1987 | 2 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | - | RUS |
| MDB1988 | 2 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | - | FWP |
| RS200098-B | 2 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | HSS_Co | RUS |
| MDB1992 | 2 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | TİTAN | MODULBEY |
| MDB1996 | 2 | 20˚ | 50 | - | 31,75 | RASPA PAYLI / HSS_Co | RUS |
| RS200097 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | - | RUS |
| MDB1989 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | - | CSN |
| MDB1990 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | - | FWP |
| MDB1991 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | - | PWS |
| AK001371 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | - | AKTIREX |
| AK000223 | 2 | 20˚ | 50 | 100 | 44,45 | ÇANAKLI | AKTIREX |
| RS200098 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | HSS_Co | RUS |
| MDB1993 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | ÇANAKLI / HSS_Co | RUS |
| MDB1994 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI / HSS_Co | RUS |
| MDB1995 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | TAŞ PAYLI / P18 / TİTAN | RUS |
| AK001008 | 2 | 20˚ | 50 | - | 44,45 | KÖŞE KIRMALI | AKTIREX |
