Triger Dişli Standartları
| T Serisi | AT Serisi | HTD Serisi | STD Serisi | RPP Serisi | GT Serisi |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2,5 | AT 3 | HTD 2M | STD 2M | RPP 3M | GT 5M |
| T 5 | AT 5 | HTD 3M | STD 3M | RPP 5M | GT 8M |
| T 10 | AT 10 | HTD 5M | STD 5M | RPP 8M | GT 14M |
| T 20 | AT 20 | HTD 8M | STD 8M | RPP 14M | |
| MXL (2,032) | HTD 14M | STD 14M | |||
| XL (5,080) | ATP 10 | HTD 20M | |||
| L 3/8" (9,525) | |||||
| H 1/2" (12,7) | |||||
| XH (22,225) | |||||
| XXH (31,75) |
Stoğumuzdaki Triger Freze Çakısı Listesi
| SKU | Ölçü | Diş Aralığı | Çap (Ø) | Delik (d) | Özellik | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK001272 | AT10 | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001322 | AT5 | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001273 | H 1/2" (12,7) | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001325 | HTD 14M | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| MDB0445 | HTD 5M | - | 45 | 22 | - | MODULBEY |
| AK001323 | HTD 5M | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001324 | HTD 8M | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001270 | L 3/8" (9,525) | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001271 | T10 | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001268 | T5 | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
| AK001269 | XL (5,08) | 20-50 | 70 | 27 | - | AKTIREX |
Liste Güncelleme Tarihi : 01/01/2026
